

 Amazon Redshift 將不再支援從修補程式 198 開始建立新的 Python UDFs。現有 Python UDF 將繼續正常運作至 2026 年 6 月 30 日。如需詳細資訊，請參閱[部落格文章](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# SYS\_RESTORE\_LOG
<a name="SYS_RESTORE_LOG"></a>

在傳統調整大小為 RG 或 RA3 節點期間，使用 SYS\_RESTORE\_LOG 監控叢集中每個資料表的遷移進度。它會在調整大小作業期間擷取資料遷移的歷史輸送量。如需傳統調整大小為 RG 或 RA3 節點的詳細資訊，請參閱[傳統調整大小](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-cluster-operations.html#classic-resize-faster)。

只有超級使用者才能看到 SYS\_RESTORE\_LOG。

## 資料表欄
<a name="SYS_RESTORE_LOG-table-columns"></a>


| 欄名稱  | 資料類型  | 說明  | 
| --- | --- | --- | 
| event\_time | timestamp | 指出日誌項目何時記錄的時間戳記。 | 
| database\_name | char(128) | 資料庫的名稱。 | 
| schema\_name | char(128) | 結構描述的名稱。 | 
| table\_name | char(128) |  資料表的名稱。 | 
| table\_id | integer | 資料表的 ID。 | 
| 動作 | char(128) | 輸入時所採取的動作。值可包括：已啟動移轉、檢查點、已繼續、已完成、已取消或重設。 | 
| table\_size | long | 資料表的大小 | 
| total\_data\_processed | long | 到目前為止，資料表處理的資料大小 (以 MB 為單位)。 | 
| delta\_data\_processed | long | 自上次 event\_time 更新後所處理的資料大小，以 MB 為單位。這可協助您判斷自先前記錄的時間間隔後，已處理多少資料。您可以將其與 table\_size 進行比較，以了解資料處理的速度。 | 
| message | char(512) | 動作欄中值的詳細說明。 | 
| redistribution\_type | char(32) | 資料表的重新發佈類型。KEY 轉換或 EVEN 重新平衡任務。如需分佈樣式的詳細資訊，請參閱[分佈樣式](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_choosing_dist_sort.html)。 | 

## 範例查詢
<a name="SYS_RESTORE_LOG-sample-queries"></a>

下列查詢會使用 SYS\_RESTORE\_LOG 計算資料處理的輸送量。

```
SELECT
    ROUND(sum(delta_data_processed) / 1024.0, 2) as data_processed_gb,
    ROUND(datediff(sec, min(event_time), max(event_time)) / 3600.0, 2) as duration_hr,
    ROUND(data_processed_gb/duration_hr, 2) as throughput_gb_per_hr
from sys_restore_log;
```

輸出範例。

```
 data_processed_gb | duration_hr | throughput_gb_per_hr 
-------------------+-------------+----------------------
              0.91 |        8.37 |                 0.11
(1 row)
```

下列查詢顯示所有重新分佈類型。

```
SELECT * from sys_restore_log ORDER BY event_time;
```

```
 database_name |     schema_name      |      table_name      | table_id |          action             | total_data_processed | delta_data_processed |         event_time         | table_size | message |   redistribution_type    
---------------+----------------------+----------------------+----------+-----------------------------+----------------------+----------------------+----------------------------+------------+---------+--------------------------
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:00.744977 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:02.756675 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution completed    |                   90 |                   90 | 2024-01-05 02:23:30.643718 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution completed    |                  325 |                  325 | 2024-01-05 02:23:45.998249 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.083849 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.855728 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution completed    |                   45 |                   45 | 2024-01-05 02:24:16.343029 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution completed    |                   30 |                   30 | 2024-01-05 02:24:20.584703 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 04:54:55.641741 |        190 |         | Restore Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution checkpointed |     29.4342113157737 |     29.4342113157737 | 2024-01-05 04:55:04.770696 |        190 |         | Restore Disteven Table
(8 rows)
```