

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 了解詳細的評估資料需求
<a name="understanding-detailed-assessment-data-requirements"></a>

下表說明取得遷移中應用程式的完整產品組合檢視及其相關聯基礎設施所需的資訊。

資料表使用以下縮寫：
+ R，針對必要
+ O，用於選用
+ N/A，適用於 不適用

**應用程式**


| **屬性名稱** | **描述** | **探索、設計和遷移策略** | **預估執行速率** | **建議的逼真度等級 （最低）** | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 唯一識別符 | 例如，應用程式 ID。通常適用於現有的 CMDBs或其他內部庫存和控制系統。每當組織中未定義 ID 時，請考慮建立唯一的 IDs。 | R | O | 高 | 
| Application name (應用程式名稱) | 您的組織已知此應用程式的名稱。適用時包括商用off-the-shelf(COTS) 廠商和產品名稱。 | R | R | 高 | 
| 是 COTS 嗎？ | 是或否。無論是商業應用程式還是內部開發 | R | R | 高 | 
| COTS 產品和版本 | 商業軟體產品名稱和版本  | R | R | 高 | 
| Description | 主要應用程式函數和內容 | R | O | 高 | 
| 重要性 | 例如，策略或產生收入的應用程式，或支援關鍵 函數 | R | O | 高 | 
| Type | 例如，資料庫、客戶關係管理 (CRM)、Web 應用程式、多媒體、IT 共用服務 | R | O | 高 | 
| Environment | 例如，生產、生產前、開發、測試、沙盒 | R | R | 高 | 
| 合規與法規 | 適用於工作負載的架構 （例如 HIPAA、SOX、PCI-DSS、ISO、SOC、FedRAMP) 和法規要求 | R | O | 高 | 
| 相依性 | 對內部和外部應用程式或服務的上游和下游相依性 | R | N/A | 高 | 
| 基礎設施映射 | 映射到組成應用程式的實體和/或虛擬資產 | R | R | 高 | 
| 授權 | 商品軟體授權類型 （例如 Microsoft SQL Server Enterprise) | R | R | 高 | 
| Cost | 軟體授權、軟體操作和維護的成本 | N/A | R | 中高 | 
| 業務單位 | 例如，行銷、財務、銷售 | R | O | 高 | 
| 擁有者詳細資訊 | 應用程式擁有者的聯絡資訊 | R | O | 高 | 
| 架構類型 | 例如，Web 應用程式、2 層、3 層、微服務、服務導向架構 (SOA) | R | R | 高 | 
| 復原點目標 (RPO)、復原時間目標 (RTO) 和 /服務層級協議 (SLA) | 目前的服務 - 管理屬性 | R | R | 高 | 
| 產生營收的應用程式或商業策略應用程式？ | 是，如果應用程式直接或間接影響公司收入或業務視為策略。 | R | O | 中高 | 
| 使用者數量 （並行） | 例如，內部或外部使用者，或內部和/或外部使用者/客戶 | R | R | 中高 | 
| 使用者位置 | 使用者工作階段的來源 | R | R | 中高 | 
| 風險與問題 | 已知風險和問題 | R | O | 中高 | 
| 遷移考量事項 | 任何可能與遷移相關的其他資訊 | R | R | 中高 | 
| 遷移策略 | 例如，用於遷移的 AWS 6 個 R 之一 | R | R | 中高 | 
| 資料庫詳細資訊 | 例如，分割、加密、複寫、延伸、Secure Sockets Layer (SSL) 支援 | R | R | 高 | 
| 支援團隊 | 例如，應用程式操作團隊名稱 | R | O | 中高 | 
| 監控解決方案 | 用於監控此應用程式的產品 | R | O | 中高 | 
| 備份需求 | 中的必要備份排程 AWS | R | R | 中高 | 
| DR 資訊 | 例如，此應用程式的災難復原元件 | R | R | 中高 | 
| 目標 AWS 需求 | 例如，元件、帳戶置放、聯網、安全 | R | R | 高 | 

**基礎設施**


|  |  |  |  |  | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| **屬性名稱** | **描述** | **探索、設計和遷移策略** | **預估執行速率** | **建議的保真度等級 （最低）** | 
| 唯一識別符 | 例如，伺服器 ID。通常適用於現有的 CMDBs或其他內部庫存和控制系統。每當組織中未定義 ID 時，請考慮建立唯一的 IDs。 | R | O | 高 | 
| 網路名稱 | 網路中的資產名稱 （例如主機名稱） | R | O | 高 | 
| DNS 名稱 （完整網域名稱，或 FQDN) | DNS 名稱 | O | O | 中高 | 
| IP 地址和網路遮罩 | 內部和/或公有 IP 地址 | R | R | 高 | 
| 資產類型設定 | 例如，實體或虛擬伺服器、Hypervisor、容器、裝置、資料庫執行個體 | R | R | 高 | 
| 產品名稱 | 商業廠商和產品名稱 （例如 VMware ESXi、IBM Power Systems、Exadata) | R | R | 高 | 
| 作業系統 | 例如，REHL 8、Windows Server 2019、AIX 6.1 | R | R | 高 | 
| Configuration | 配置的 CPU、核心數量、每個核心的執行緒、總記憶體、儲存、網路卡 | R | R | 高 | 
| 使用率 | CPU、記憶體和儲存峰值和平均值。資料庫執行個體輸送量。 | R | R | 高 | 
| 授權 | 商品授權類型 （例如 RHEL Standard) | R | R | 高 | 
| 是共用基礎設施嗎？ | 是或否表示提供共用服務的基礎設施服務，例如身分驗證提供者、監控系統、備份服務和類似服務 | R | O | 高 | 
| 應用程式映射 | 在此基礎設施中執行的應用程式或應用程式元件 | R | O | 高 | 
| 通訊資料 | 例如，在程序層級的伺服器對伺服器 | R | N/A | 中高 | 
| 目標 AWS 需求 | 例如，執行個體類型、帳戶、子網路、安全群組、路由 | R | R | 高 | 
| 遷移策略、模式和工具 | 例如，遷移的 6 個 R 之一、特定技術模式、遷移工具 | R | O |  高 | 
| 風險與問題 | 已知風險和問題 | R | O | 中高 | 