

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 土耳其文 (tr-TR)
<a name="ph-table-turkish"></a>

下表列出國際音標 (IPA) 音素、拓展音標字母評估法 (X-SAMPA) 符號，以及 Amazon Polly 所支援土耳其文聲音對應的視素。


**音素/視素表**  

| IPA | X-SAMPA | 描述 | 範例 | 視素 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
|  **子音**  | 
| ɾ | 4 | 齒齦閃音 | du**r**um | t | 
| ɾ̝̊ | 4\$10\$1r | 清擦齒齦閃音 | bi**r** | t | 
| ɾ̝ | 4\$1r | 擦齒齦閃音 | **r**af | t | 
| b | b | 濁雙唇塞音 | **r**af | p | 
| c | c | 清硬顎塞音 | **k**edi | k | 
| d | d | 濁齒齦塞音 | **d**e**d**e | t | 
| d͡ʒ | dZ | 濁顎齦塞擦音 | **c**am | S | 
| f | f | 清唇齒擦音 | **f**are | f | 
| g | g | 濁軟顎塞音 | **g**alibi | k | 
| h | h | 清聲門擦音 | **h**asta | k | 
| j | j | 硬顎近音 | **y**at | i | 
| ɟ | J\$1 | 濁硬顎塞音 | **g**enç | J | 
| k | k | 清軟顎塞音 | a**k**ıl | k | 
| l | l | 齒齦邊近音 | **l**a**l**e | t | 
| ɫ | 5 | 軟顎化齒齦邊近音 | **l**abirent | t | 
| m | m | 雙唇鼻音 | **m**aaş | p | 
| n | n | 齒齦鼻音 | a**n**ı | t | 
| p | p | 清雙唇塞音 | i**p** | p | 
| s | s | 清齒齦擦音 | **s**es | s | 
| ʃ | S | 清齦後擦音 | a**ş**ı | S | 
| t | t | 清齒齦塞音 | ü**t**ü | t | 
| t͡ʃ | tS | 清齦後塞擦音 | **ç**aba | S | 
| v | v | 濁唇齒擦音 | ek**v**ator、kah**v**eci、ak**v**aryum、is**v**eçli、teş**v**iki、cet**v**el | f | 
| z | z | 濁齒齦擦音 | **v**er | s | 
| ʒ | Z | 濁齦後擦音 | a**z**ık | S | 
|  **母音**  | 
| ø | 2 | 半閉前圓唇母音 | g**ö**l | 0 | 
| œ | 9 | 半開前圓唇母音 | banliy**ö** | O | 
| a | a | 開前不圓唇母音 | k**a**l | a | 
| a: | a: | 長開前不圓唇母音 | d**a**v**a**cı | a | 
| æ | \$1 | 次開前不圓唇母音 | özl**e**m、güv**e**nlik、gür**e**l、som**e**rsault | a | 
| e | e | 半閉前不圓唇母音 | k**e**çi | e | 
| ɛ | E | 半開前不圓唇母音 | ded**e** | E | 
| i | i | 閉前不圓唇母音 | b**i**r | i | 
| i: | i: | 長閉前不圓唇母音 | **i**zah | i | 
| ɪ | I | 次閉次前不圓唇母音 | keç**i** | i | 
| ɯ | M | 閉後不圓唇母音 | k**ı**l | i | 
| o | o | 半閉後圓唇母音 | k**o**l | o | 
| o: | o: | 長半閉後圓唇母音 | d**o**lar | o | 
| u | u | 閉後圓唇母音 | d**u**r**u**m | u | 
| u: | u: | 長閉後圓唇母音 | r**u**hum | u | 
| ʊ | U | 次閉次後圓唇母音 | dol**u** | u | 
| y | y | 閉前圓唇母音 | g**ü**venlik | u | 
| ʏ | Y | 次閉次前圓唇母音 | aş**ı** | u | 
|  **其他符號**  | 
| ˈ | " | 主要重音 | Ala**ba**ma |  | 
| ˌ | % | 次要重音 | **A**labama |  | 
| . | . | 音節邊界 | A.la.ba.ma |  | 