

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 稅務儀表板
<a name="taxation-dashboard"></a>

稅務儀表板提供美國和國際交易稅務的視覺化和精細資料 AWS Marketplace。

若要開啟此儀表板，請登入 [AWS Marketplace 管理入口網站](https://aws.amazon.com/marketplace/management/)，選擇**洞見**、**行銷**，然後選擇**列出效能**索引標籤。

**Topics**
+ [重新整理稅務儀表板的頻率](#publication-schedule)
+ [第 1 節：控制項](#billed-revenue-dashboard-controls)
+ [第 2 節：篩選日期](#section-2-invoice-date-range)
+ [第 3 節：指標](#section-3-metrics)
+ [第 4 節：稅務趨勢](#section-3-metrics)
+ [第 5 節：明細](#section-4-breakdowns)
+ [第 6 節：精細資料](#section-5-new-product-subscribers)
+ [美國豁免代碼](#us-exemption-code-key)
+ [歐洲豁免代碼](#eu-exemption-codes)

## 重新整理稅務儀表板的頻率
<a name="publication-schedule"></a>

儀表板會每日更新。如果從上游系統收到的最新交易資料延遲，最新的資料可能會延遲 1-2 天，以反映儀表板。

## 第 1 節：控制項
<a name="billed-revenue-dashboard-controls"></a>

儀表板的本節提供篩選條件，以精簡您的稅務資料。您也可以將篩選條件新增至分析，例如您想要包含在視覺效果中的日期範圍。在控制項中選取的篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。

如需篩選的詳細資訊，請參閱《 [快速使用者指南》中的在快速上篩選資料](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/adding-a-filter.html)。 **

### 控制項描述
<a name="control-descriptions"></a>


| 控制項名稱 | Description | 
| --- | --- | 
| 發票 ID  | 指派給向客戶收取費用的 AWS ID。 | 
| 已稅客戶 AWS 帳戶 ID | 為產品訂閱徵稅的帳戶 AWS ID。 | 
| AWS 記錄賣方 | 促進交易之商業實體的識別符。 | 
| 稅務客戶國家/地區 | 與已課稅客戶相關聯的兩個字元國家/地區代碼 | 
| 已課稅的客戶州或區域 | 與已課稅客戶相關聯的帳單地址狀態或區域。 | 
| 稅務客戶城市 | 與已課稅客戶相關聯的帳單地址城市 | 
| 應稅 | 可課稅、不可課稅和退稅的來源交易。 | 
| 稅務責任方 |  `AWS` 或 `Seller`。如果賣方是納稅方，則會收取稅金。如果 AWS 是稅務責任方，則會收取銷售稅並由 傳送 AWS。如需詳細資訊，請參閱[AWS Marketplace 賣方的稅務說明](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace-sellers/)。 如果未收取稅金，則不會顯示任何值。賣方必須判斷是否已為每個發票收取一些稅金，因為賣方需負責收取稅金。  | 
| 稅務類型 | 套用至交易的稅金類型。可能的值為 None、 Sales和 SellerUse、Tax registration type、 VAT（增值稅）CNPJ、、IGST、CT。 | 

## 第 2 節：篩選日期
<a name="section-2-invoice-date-range"></a>

儀表板的這個區段提供篩選條件，根據指定日期範圍的發票日期來精簡記錄。在發票日期中選取的篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。例如，如果您選取日期篩選條件 `Past 30 days`，則所有區段都會反映與過去 30 天內課稅發票相關聯的資料。

## 第 3 節：指標
<a name="section-3-metrics"></a>

儀表板的這個區段會顯示關鍵績效指標 (KPI)，以視覺化與稅務相關的指標，包括應稅金額、非應稅金額、稅務金額、應稅發票數量，以及交易總數。您可以在篩選條件****區段中更新日期篩選條件，以更新日期範圍。

## 第 4 節：稅務趨勢
<a name="section-3-metrics"></a>

儀表板的本節提供指定日期範圍的稅務趨勢。您可以依指定的日期彙總檢視趨勢，例如每日、month-over-month、quarter-over-quarter或year-over-year，以深入了解稅務。提供下列稅務趨勢資訊：
+ **稅務趨勢 - 金額** – 依發票日期提供所選期間應稅和稅務金額的快照。
+ **稅務趨勢 - 發票數量** – 依發票日期提供所選期間內發票數量的快照。

## 第 5 節：明細
<a name="section-4-breakdowns"></a>

儀表板的這個區段會依據發票 ID、稅務類型、產品標題和客戶地理位置，提供您企業的稅務指標。

## 第 6 節：精細資料
<a name="section-5-new-product-subscribers"></a>

儀表板的這個區段會顯示組織交易的精細稅務資料 AWS Marketplace。

### 精細資料描述
<a name="billed-revenue-dashboard-granular-data"></a>


| 資料行 | Description | 
| --- | --- | 
| 發票 ID | 指派給已計費之 AWS 發票的 AWS ID。這可以是買方商業發票、賣方批發發票或賣方列示費用發票。 | 
| 列出費用發票 ID | 指派給發票的 AWS ID，其中賣方清單費用和增值稅會向賣方計費。僅適用於 ISVs。 | 
| 明細項目 ID | 明細項目的唯一識別符。退款交易具有與其轉送稅務交易相同的明細項目 ID。 | 
| 客戶帳單 ID | 客戶帳單 ID | 
| 稅務發票 ID | 在雙開發票的情況下，稅務明細行的稅務發票識別符。統一發票案例的此欄位將為 null。 | 
| 稅務發票日期 | 稅務發票的日期。統一發票案例的此欄位將為 null。 | 
| 稅務責任方  |  `AWS` 或 `Seller`。如果賣方是納稅方，則會收取稅金。如果 AWS 是稅務責任方，則會收取銷售稅並由 傳送 AWS。如需詳細資訊，請參閱[AWS Marketplace 賣方的稅務說明](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace-sellers/)。 如果未收取稅金，則不會顯示任何值。賣方必須判斷是否已為每個發票收取一些稅金，因為賣方需負責收取稅金。  | 
| 交易類型代碼 | 交易的類型代碼。數值包含：[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/taxation-dashboard.html)退款交易會與其原始轉送交易共用明細項目 ID。 | 
| 產品 ID | 軟體產品的易記唯一識別符。 | 
| 產品標題 | 購買的產品名稱。 | 
| 產品稅碼 | 用來識別產品稅務屬性的標準程式碼。您可以在建立或修改產品時選擇屬性。 | 
| 發票日期 | 客戶因產品訂閱而收到帳單和稅金的日期。 | 
| 已稅客戶 AWS 帳戶 ID | 已課稅客戶的 AWS 帳戶 ID。 | 
| 稅務客戶國家/地區 | 與已課稅客戶相關聯的兩個字元國家/地區代碼。 | 
| 已課稅的客戶州或區域 | 與已課稅客戶相關聯的帳單地址狀態或區域。 | 
| 稅務客戶城市 | 與已課稅客戶相關聯的帳單地址城市。 | 
| 稅務客戶郵遞區號 | 用於稅務計算的郵遞區號。 | 
| 稅務類型 | 套用至交易的稅金類型。可能的值為 None、 Sales和 SellerUse、Tax registration type、VAT、CNPJ、IGST、CT。 | 
| 管轄權層級 | 用於稅務位置的地址的司法管轄區層級。可能的值為 State、County、City 和 District。 | 
| 稅務管轄區 | 已課稅司法管轄區的名稱。 | 
| 顯示價格應稅類型 | 向客戶顯示的價格的可課稅類型。所有 AWS Marketplace 優惠皆為專屬。 | 
| 稅務管轄權費率 | 在管轄權層級套用的稅金。 | 
| 稅金 | 在管轄權層級收取的稅金。 | 
| Currency | 已收取稅金的貨幣。例如，如果交易以美元為單位，則項目為 USD。 | 
| 法定稅額 | 以管轄層級收取的法定貨幣顯示的稅金。 | 
| 法律稅貨幣 | 以已收取稅金的法定貨幣顯示的貨幣。 | 
| 稅務計算原因代碼 | 交易是應稅交易，而不是應稅交易、豁免交易，還是零評分交易，由司法管轄區層級組織。 | 
| 用於稅務計算的日期 | 用於計算交易稅的日期。 | 
| 客戶免稅憑證 ID | 豁免憑證的憑證 ID。 | 
| 客戶免稅憑證 ID 網域 | 憑證存放在 Amazon 系統中的位置。 | 
| 客戶豁免憑證層級 | 提供豁免的司法管轄區層級。 | 
| 客戶豁免代碼 | 指定豁免的程式碼。例如 RESALE。 | 
| 交易參考 ID | 交易的唯一識別符，可協助您關聯跨 AWS Marketplace 報告的交易。 | 
| AWS 記錄賣方 | 促進交易之商業實體的識別符。 | 
| 買方發票 ID | 指派給已收費 AWS 之發票的 AWS ID 會向買方收費。賣方可以將批發發票或列出費用發票與對應的買方費用建立關聯。 | 

**注意**  
總稅務金額和總買方費用已移至[計費收入儀表板](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/billed-revenue-dashboard.html)中的**AWS 稅務份額**和總收入欄位。 ****

## 美國豁免代碼
<a name="us-exemption-code-key"></a>


| 豁免代碼 | Description | 
| --- | --- | 
| 501C | 501C 組織 | 
| AP | 農業生產 | 
| CO | 慈善組織 | 
| DIRECT | 直接付款許可 | 
| DISTSBT | Distributor | 
| DP | 阿拉伯聯合大公國/外交部 | 
| DV | 已停用的退役軍人 | 
| EDI | 教育機構 | 
| FG | 聯邦政府 | 
| HCP | 醫療保健供應商 | 
| HO | 醫院 （非營利或州） | 
| INSUR | Insurance | 
| IPM | IPM | 
| LB | 程式庫 | 
| MPU | 多個使用點豁免；數位產品/軟體豁免 | 
| NA | 美國土著  | 
| NAI | 美國原住民 | 
| NP | 非營利組織 | 
| NPR | 非營利宗教組織 | 
| OT | 其他 | 
| 重新銷售 | 經銷商 | 
| SBE | 小型企業豁免 | 
| SLG | 州/地方政府 | 

## 歐洲豁免代碼
<a name="eu-exemption-codes"></a>


| 豁免代碼 | Description | 
| --- | --- | 
| SpecialOrg | 免收增值稅的組織。 | 
| SpecialZone | 免稅的區域。 | 
| SplitPayment | 買方會直接向稅務機關支付發票上所述的任何 VAT。 | 