

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 財務操作的儀表板
<a name="finance-operations"></a>

AWS Marketplace 提供多個儀表板，協助您追蹤財務資料。

**Topics**
+ [計費收入儀表板](billed-revenue-dashboard.md)
+ [集合和支出儀表板](collections-disbursement-dashboard.md)
+ [稅務儀表板](taxation-dashboard.md)

# 計費收入儀表板
<a name="billed-revenue-dashboard"></a>

帳單收入儀表板提供有關 中所有帳單銷售的資訊 AWS Marketplace。此報告預計可節省時間，並在舊版 [每月計費營收報告](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/monthly-billed-revenue-report.html)約 45 天前提供。舊版報告會在每個月的第 15 天傳送，這會延遲上個月帳單的可見性。

若要開啟此儀表板，請登入 [AWS Marketplace 管理入口網站](https://aws.amazon.com/marketplace/management/)，選擇 **Insights**、**財務操作**，然後選擇**計費營收**索引標籤。

**Topics**
+ [重新整理計費營收儀表板的頻率](#publication-schedule)
+ [第 1 節：控制項](#billed-revenue-dashboard-controls)
+ [第 2 節：篩選條件](#section-2-invoice-date-range)
+ [第 3 節：關鍵指標](#section-3-metrics)
+ [第 4 節：趨勢](#section-3-metrics)
+ [第 5 節：明細](#section-4-breakdowns)
+ [第 6 節：精細資料](#section-5-new-product-subscribers)

## 重新整理計費營收儀表板的頻率
<a name="publication-schedule"></a>

儀表板會在 UTC 每天午夜更新。如果發票是在 5 月 10 日 UTC 午夜*之前*建立，則 5 月 11 日的更新會顯示發票。如果發票是在 5 月 10 日 UTC 午夜*之後*建立，則 5 月 12 日的更新會顯示發票。如果從上游系統收到的最新發票或支出資料延遲，最新的資料可能會有 1-2 天的延遲，以便反映在儀表板上。

如果您沒有看到預期的客戶發票，請在聯絡 AWS Marketplace 業務開發聯絡人之前，使用下列程序。

**為計費營收儀表板的遺失客戶發票進行疑難排解**

1. 使用下列一或多個工具，確認客戶已接受優惠：
   + [AWS Marketplace 事件通知](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html)
   + [AWS Marketplace 管理入口網站 協議索引標籤](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/private-offers-upgrades-and-renewals.html#private-offers-upgrades-and-renewals-process)

1. （適用於私有優惠） 在您確認客戶接受優惠之後，請檢閱優惠發票排程和金額：
   + 如需私有優惠，請參閱 AWS Marketplace 管理入口網站 **優惠**索引標籤。
   + 對於管道合作夥伴私有優惠，請查看 AWS Marketplace 管理入口網站 **合作夥伴**索引標籤，以在合作夥伴機會中檢視自訂付款排程。

1. 考慮交易是否使用[用量定價模型](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/pricing.html#usage-pricing)，其中會在每個月的第二天和第三天針對上個月的用量向客戶收費。

## 第 1 節：控制項
<a name="billed-revenue-dashboard-controls"></a>

儀表板的此區段提供篩選條件，以精簡您的計費營收儀表板資料。例如，您可以從[AWS Marketplace 事件通知](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html)中選取欄位的篩選條件，以確認特定客戶帳戶 ID、訂閱者公司名稱或優惠 ID 的帳單。您也可以將篩選條件新增至分析，例如您想要包含在視覺效果中的日期範圍。在控制項中選取的篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。

如需篩選的詳細資訊，請參閱《 [快速使用者指南》中的在快速上篩選資料](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/adding-a-filter.html)。 **

### 控制項描述
<a name="control-descriptions"></a>


| 控制項名稱 | Description | 
| --- | --- | 
| 訂閱者 AWS 帳戶 ID | 訂閱產品的帳戶 ID。 | 
| 訂閱者公司名稱  | 訂閱產品的帳戶名稱。 | 
| 產品標題 | 產品的標題。 | 
| 優惠 ID | 買方簽署之優惠的識別符。 | 
| 提供可見性 | 優惠是公有、私有或企業合約優惠。 | 
| 優惠集 ID | 與優惠相關聯的優惠集識別符。 | 
| 協議 ID | 提案者與接受者之間簽署的協議的唯一協議資料饋送參考，以開始使用產品。 | 
| AWS 記錄賣方 | 促進交易之商業實體的識別符。可能的值包括：[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/billed-revenue-dashboard.html) | 
| 付款人 AWS 帳戶 ID | 收費的 帳戶 ID。 | 
| 付款人公司名稱 | 收取費用之帳戶的商業名稱。 | 
| 經銷商公司 |  授權販售軟體製造商產品之經銷商帳戶的商業名稱。  | 
| 經銷商 AWS 帳戶 ID | 從 ISV 以批發形式購買產品或服務以向客戶轉售的帳戶 ID。 | 
| 轉售授權 ID | 已註冊機會的唯一識別符。 | 
| 轉售授權名稱 | 已註冊機會的唯一名稱。 | 
| 訂閱者國家/地區 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的兩個字元國家/地區代碼。 | 
| 訂閱者狀態或區域 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址狀態或區域。 | 
| 交易參考 ID | 交易的唯一識別符，可協助您關聯 AWS Marketplace 舊版報告的交易。 | 

## 第 2 節：篩選條件
<a name="section-2-invoice-date-range"></a>

儀表板的這個區段提供篩選條件，根據優惠的貨幣和發票日期範圍來精簡記錄。您可以使用發票日期範圍來選取帳單日期是在指定日期之前或之後，還是在日期範圍內。選取的篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。預設發票日期範圍設定為提取過去六個月的資料。

## 第 3 節：關鍵指標
<a name="section-3-metrics"></a>

儀表板的此區段會顯示金鑰效能指標 (KPI)，以視覺化方式呈現使用所選篩選條件的金鑰計費營收數字比較。針對指定發票日期範圍和貨幣的總收入、總退款、列示費用、批發成本 （如適用） 和賣方淨收入，會顯示 KPI。您可以更新篩選條件，以查看不同貨幣和日期的指標。

## 第 4 節：趨勢
<a name="section-3-metrics"></a>

儀表板的本節提供指定日期範圍的計費營收趨勢。您可以依指定的日期彙總檢視趨勢，例如日、month-over-month、quarter-over-quarter或year-over-year，以深入了解計費收入。計費收入趨勢資訊可在彙總層級或依提供可見性類型提供：
+ **帳單趨勢** – 提供總收入、賣方淨收入、批發成本 （如適用） 的快照，以及從日期彙總篩選條件中所選日期範圍隨時間的退款。
+ **依提供可見性的計費趨勢** – 透過提供跨[私有優惠、公開優惠 （或自助式） 和企業計劃一段時間內的可見性類型](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/private-offers-overview.html)，提供優惠計數和總收入的快照。

## 第 5 節：明細
<a name="section-4-breakdowns"></a>

儀表板的本節提供跨訂閱者、記錄賣方、訂閱者地理位置和產品標題之業務的重要指標。您可以依總收入、付款人計數、訂閱者計數、總退款、列示費、賣方淨收入和批發成本進行篩選。

## 第 6 節：精細資料
<a name="section-5-new-product-subscribers"></a>

儀表板的這個區段會顯示所有計費銷售，包括針對您產品的每小時、每年或每月用量向客戶 AWS 計費的總金額。 使用以下三個頻率向客戶 AWS 計費：
+ 訂閱接受日期 （預付帳單）
+ 自訂付款排程 （彈性付款排程器所建置的私有優惠）
+ 上個月用量在當月第二天和第三天的計量用量

**注意**  
在 2021 年 4 月 1 日之前建立的發票可能沒有相關聯的協議 ID、優惠 ID、訂閱者 AWS 帳戶 ID 或訂閱者公司名稱。

向客戶計費後 24 小時，客戶費用會顯示在此精細資料區段中。例如，如果客戶是在 11 月 3 日收費，則儀表板會在 11 月 4 日報告此發票。如需如何從快速資料表匯出和下載資料的詳細資訊，請參閱《 *快速使用者指南*》中的[從視覺效果匯出資料](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/exporting-data.html)。

### 精細資料描述
<a name="billed-revenue-dashboard-granular-data"></a>


| 資料行 | Description | 
| --- | --- | 
| 發票日期 | 客戶收到產品訂閱帳單的日期。 | 
| 付款到期日期 | 付款到期日，格式為 YYYY-MM-DD。 | 
| 付款條件 | 客戶的 AWS發票付款條件。 | 
| 發票 ID | 指派給已計費之 AWS 發票的 AWS ID。 | 
| 列出費用發票 ID | 透過 AWS EMEA SARL、日本或澳洲法人實體 （記錄賣方） 交易 AWS Marketplace 訂閱時，銷售的運算子需要向賣方收取賣方清單費用的增值稅 (VAT)，並給予符合稅務規範的發票。對於適用的交易，列出費用上評估之 VAT 的發票 ID 與軟體或產品訂閱發票 ID 不同。來自 AWS， Inc. 的交易值為 "Missing\$1listing\$1fee\$1invoice\$1id"，因為清單費用發票 ID 不適用。 | 
| 批發發票 ID | 指派給不可支付發票的 AWS ID，該發票代表在頻道合作夥伴私人優惠 (CPPO) 中 ISV 和頻道合作夥伴之間的銷售。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 賣方發出的發票 ID | 賣方向 AWS 發出的發票。 | 
| 賣方發行的發票變體 | 對應至 invoice\$1id 欄的發票類型。可能的值包括：[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/billed-revenue-dashboard.html) | 
| 訂閱者公司名稱 | 訂閱產品的帳戶名稱。 | 
| 訂閱者 AWS 帳戶 ID | 訂閱產品的帳戶 ID。 | 
| 訂閱者電子郵件網域 | 與訂閱產品之帳戶相關聯的電子郵件網域。例如，如果電子郵件地址為 liu-jie@example.com，則項目為 example.com。 | 
| 訂閱者城市 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址城市。 | 
| 訂閱者狀態或區域 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址狀態。 | 
| 訂閱者國家/地區 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址國家/地區。 | 
| 訂閱者郵遞區號 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址郵遞區號。 | 
| 產品標題 | 產品的標題。 | 
| 優惠名稱 | 優惠的賣方定義名稱。 | 
| 優惠 ID | 買方簽署之優惠的識別符。 | 
| 提供可見性 | 優惠是公有、私有或企業合約優惠。 | 
| 優惠集 ID | 與優惠相關聯的優惠集識別符。 | 
| 協議 ID | 提案者與接受者之間簽署的協議的唯一協議資料饋送參考，以開始使用產品。 | 
| 協議開始日期 | 客戶產品訂閱開始的日期，格式為 MM-DD-YYYY。如果這是未來日期的協議，則此日期可能與接受日期不同。 | 
| 協議接受日期 | 客戶訂閱產品的日期，格式為 MM-DD-YYYY。 | 
| 協議結束日期 | 合約到期的日期，格式為 MM-DD-YYYY。對於計量/pay-as-you-go訂閱，此日期設定為 JAN-1-9999。 | 
| 協議期限類型 | 在協議建立期間，與接受者相關聯並由接受的詞彙類型。 | 
| 用量期間結束日期 | 產品使用期間的結束日期。 | 
| 用量期間開始日期 | 產品使用期間的開始日期。 | 
| 支出狀態 | 與發票相關聯的狀態，以確認 AWS 未將任何資金、部分或所有資金支付到您的銀行帳戶。可能的狀態為：已撥付、部分撥付、失敗、未撥付。 | 
| 付款日期 |  AWS 開始向賣方銀行支付款項的日期。 | 
| 支出參考號碼 | 對於支出， 會在建立每個支出請求 AWS 時產生支出參考號碼。支出參考號碼可用於將賣方銀行提供的存款通知和報告與 AWS Marketplace 報告中的發票相互關聯。 | 
| 支付銀行追蹤 ID | 對於支出，追蹤 ID 由銀行指派。支出銀行追蹤 ID 可用於關聯賣方銀行提供的存款通知和報告中發票 AWS Marketplace 的報告。 | 
| 總收入 | 向客戶收取的產品用量或每月費用的金額。 | 
| 總退款 | 如果在資料涵蓋期間處理任何退款，則退還給客戶的訂閱成本總和。 | 
| 列出費用 | 要從計費金額中扣除 AWS Marketplace 的費用金額。 | 
| 列出費用退款 | 如果在資料涵蓋期間處理任何退款，則退還的部分 AWS Marketplace 費用。 | 
| 列出費用百分比 | 要從計費金額中扣除 AWS Marketplace 的費用百分比。 | 
| 賣方稅務共享 | 為此交易計費的美國銷售和使用稅的總金額。 | 
| 賣方稅金分攤退款 | 如果已處理退款，則此交易的美國銷售和使用退稅總金額。 | 
| AWS 稅務共享 | 代表賣方為此交易計費的美國銷售和使用稅金總量。 | 
| AWS 退稅 | 如果已處理退款，則代表賣方收取此類稅金時，此交易的美國銷售和使用退稅總金額。 | 
| 批發成本 | 僅適用於頻道合作夥伴的私有優惠。經銷商的貨物成本。例如，經銷商在銷售製造商的產品時向製造商支付的費用。批發成本是清單價格乘以折扣百分比。 | 
| 批發成本退款 | 僅適用於頻道合作夥伴的私有優惠。經銷商商品的退款成本。 | 
| 批發賣方稅單 | ISV 和頻道合作夥伴在頻道合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金，其中賣方需承擔稅金。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發賣方稅務共享退款 | ISV 和頻道合作夥伴在通路合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金退款，賣方需負責。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發其他賣方稅務共享 | ISV 和頻道合作夥伴在頻道合作夥伴私人優惠 (CPPO) 中銷售的稅金，其中賣方需承擔稅金。當交易涉及的其他賣方負責時，會填入此欄位。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發其他賣方稅務共享退款 | ISV 和通路合作夥伴在通路合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金退款，賣方應負責該優惠。當交易涉及的其他賣方負責時，會填入此欄位。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發 AWS 稅分攤 | 頻道合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中 ISV 和頻道合作夥伴之間銷售的稅金 AWS ，其中 需納稅。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發 AWS 稅共享退款 | ISV 和頻道合作夥伴在 的頻道合作夥伴私人優惠 (CPPO) 中銷售的稅金退款 AWS 需負稅金。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 賣方淨收入 | 交易的帳單總額，扣除 AWS Marketplace 費用、退款以及美國銷售和使用稅。 | 
| 已收集的淨收入 | AWS 已成功從買方收集此交易的總金額。 | 
| 未收集的淨收入 | AWS 尚未從買方收集此交易的總金額。 | 
| 上次收集日期 | AWS 為此交易向買方收取任何付款的最新日期和時間。 | 
| Currency | 交易的貨幣。例如，如果交易以美元為單位，則項目為 USD。 | 
| 交易參考 ID | 代表交易的唯一識別符，您可以用來關聯跨 AWS Marketplace 報告的交易。 | 
| AWS 記錄賣方 |  促進交易之商業實體的識別符。可能的值如下： [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/billed-revenue-dashboard.html)  | 
| 轉售授權 ID |  已註冊機會的唯一識別符。  | 
| 轉售授權名稱 | 已註冊機會的唯一名稱。 | 
| 轉售授權描述 | 已註冊機會的 ISV 定義描述。 | 
| 轉售公司名稱 | 從 ISV 以批發成本購買產品或服務以向客戶轉售的帳戶名稱。 | 
| 付款人 AWS 帳戶 ID | 從 ISV 以批發成本購買產品或服務以向客戶轉售的帳戶 ID。 | 
| 付款人電子郵件網域 |  與收費帳戶相關聯的電子郵件網域。例如，如果電子郵件地址為 liu-jie@example.com，則項目為 example.com。  | 
| 付款人城市 | 與收費帳戶相關聯的帳單地址城市。 | 
| 付款人狀態或區域 | 與計費帳戶相關聯的帳單地址狀態。 | 
| 付款人國家/地區 | 與收費帳戶相關聯的兩個字元國家/地區代碼。 | 
| 付款人郵遞區號 |  與收費帳戶相關聯的帳單地址郵遞區號。  | 
| ISV 帳戶 ID | 產品或服務擁有者的識別符。 | 
| ISV 公司名稱 | 產品或服務擁有者的商業名稱。 | 
| 產品 ID |  軟體產品的易記唯一識別符。  | 
| 已分配的淨收入 |  分配給賣方的交易總金額。如果金額不等於「賣方淨收入」，則這是部分付款。  | 
| 未分配的淨收入 |  交易未支付給賣方的總金額。如果金額不是零，則客戶應支付餘額。  | 

# 集合和支出儀表板
<a name="collections-disbursement-dashboard"></a>

集合和支出儀表板提供有關支付給銀行帳戶之資金的資料。它也提供所有發票的清單，其中已針對部分付款、完整付款或發生付款失敗。該清單不包含未轉傳支出的發票。若要檢閱未支出的發票，請使用**計費收入**儀表板。

支出包括客戶付款、您產品訂閱的已結清退款，以及向客戶收取或退款的一些稅金。儀表板上的退款會顯示為負金額，因為在您授權退款之後，金額會傳回給客戶。

集合和支出儀表板可讓您更快速地存取客戶支出。與舊版[支出報告](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/monthly-disbursement-report.html)相比，預計可節省大約四天，該報告會在支出傳送後五天建立。

**注意**  
客戶有不同的付款條件 AWS，因此未收款存留期類別中的部分資金可能不是由客戶支付。

集合和支出儀表板提供操作和財務程序的資訊。儀表板會每天重新整理。如需詳細資訊，請參閱下列主題。

若要開啟儀表板，請登入 [AWS Marketplace 管理入口網站](https://aws.amazon.com/marketplace/management/)，選擇 **Insights**、**財務操作**，然後選擇**集合和支出**索引標籤。

**Topics**
+ [重新整理集合和支出儀表板的頻率](#publication-schedule)
+ [第 1 節：控制項](#collections-disbursement-dashboard-controls)
+ [第 2 節：篩選條件](#section-2-select-date-range)
+ [第 3 節：關鍵指標](#section-3-metrics-collections)
+ [第 4 節：趨勢](#section-4-trends-collections)
+ [第 5 節：明細](#section-5-breakdowns)
+ [第 6 節：精細資料](#section-6-granular-data)

## 重新整理集合和支出儀表板的頻率
<a name="publication-schedule"></a>

集合和支出儀表板只會在北美工作日更新。您可以預期在收到銀行存款後的一天內看到已支付發票。

## 第 1 節：控制項
<a name="collections-disbursement-dashboard-controls"></a>

儀表板的這個區段提供篩選條件來精簡儀表板資料。例如，您可以從[AWS Marketplace 事件通知](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html)中選取欄位的篩選條件，以確認特定客戶帳戶 ID、訂閱者公司名稱或優惠 ID 的支出。您也可以依支出狀態進行篩選，以了解所有已支付給您的發票，或開立和未支付發票。您可以將篩選條件新增至分析，例如您想要包含在視覺效果中的日期範圍。在控制項中選取的篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。

如需篩選的詳細資訊，請參閱《 [快速使用者指南》中的在快速上篩選資料](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/adding-a-filter.html)。 **

### 控制項描述
<a name="control-descriptions-collections"></a>


| 控制項名稱 | Description | 
| --- | --- | 
| 訂閱者 AWS 帳戶 ID | 訂閱產品的帳戶 ID。 | 
| 訂閱者公司名稱  | 訂閱產品的帳戶名稱。 | 
| 產品標題 | 產品的標題。 | 
| 優惠 ID | 買方簽署之優惠的識別符。 | 
| 提供可見性 | 優惠是公有、私有或企業合約優惠。 | 
| 優惠集 ID | 與優惠相關聯的優惠集識別符。 | 
| 協議 ID | 提案者與接受者之間簽署的協議的唯一協議資料饋送參考，以開始使用產品。 | 
| AWS 記錄賣方 | 促進交易之商業實體的識別符。可能的值包括：[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/collections-disbursement-dashboard.html) | 
| 支出狀態 | 與發票相關聯的狀態，以確認 AWS 沒有將部分或所有資金分配給您的銀行帳戶。可能的狀態為：已撥付、部分撥付、失敗、未撥付。 | 
| 付款人 AWS 帳戶 ID | 收費的 帳戶 ID。 | 
| 付款人公司名稱 | 收取費用之帳戶的商業名稱。 | 
| 經銷商公司 |  授權販售軟體製造商產品之經銷商帳戶的商業名稱。  | 
| 經銷商 AWS 帳戶 ID | 從 ISV 以批發形式購買產品或服務以向客戶轉售的帳戶 ID。 | 
| 轉售授權 ID | 已註冊機會的唯一識別符。 | 
| 轉售授權名稱 | 已註冊機會的唯一名稱。 | 
| 訂閱者國家/地區 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的兩個字元國家/地區代碼。 | 
| 訂閱者狀態或區域 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址狀態或區域。 | 
| 交易參考 ID | 交易的唯一識別符，可協助您關聯 AWS Marketplace 舊版報告的交易。 | 
| 支付銀行追蹤 ID | 對於支出，追蹤 ID 由銀行指派。銀行追蹤 ID 可以將賣方銀行提供的存款通知和報告與報告中的 AWS Marketplace 發票相互關聯。 | 

## 第 2 節：篩選條件
<a name="section-2-select-date-range"></a>

儀表板的這個區段提供篩選條件，根據優惠貨幣和兩個不同的日期維度來精簡記錄，無論日期欄位值是在指定日期之前或之後，還是在日期範圍內。日期維度為付款到期日或上次付款日期。支出日期會將結果限制在指定日期範圍內支出的發票。付款到期日包括到期日在指定範圍內的發票，無論付款日期為何。日期類別篩選條件會更新指標、趨勢、明細和精細資料區段中顯示的資料。預設日期類別是上次分配日期，並提取過去六個月的資料。

## 第 3 節：關鍵指標
<a name="section-3-metrics-collections"></a>

儀表板的這個區段會顯示關鍵績效指標 (KPI)，以視覺化已分配和未分配收入數字之間的比較。針對指定篩選條件的總收入、淨收入、批發成本 （如適用）、已分配金額和未分配金額，會顯示 KPI。

## 第 4 節：趨勢
<a name="section-4-trends-collections"></a>

儀表板的此區段提供指定日期範圍的支出和逾期趨勢檢視。您可以依指定的日期彙總檢視趨勢，例如依日、月、季或年，以深入了解您的 AWS Marketplace 收集運作狀態。趨勢檢視包括下列項目：
+ **支出趨勢** – 提供要支出的平均天數和相關聯淨收入的快照。趨勢會測量發票日期和支出日期之間的天數，以報告收集效率。您可以從日期彙總篩選條件中選取日期範圍。
+ **已支付款項的存留期** – 提供淨收入的快照，以及依標準帳齡應收儲存貯體 （例如未到期、1-30 天和 31 至 60 天） 分類的已支付發票計數。趨勢會測量付款到期日和付款日期之間的天數，以報告付款是否在客戶的付款期限內。
+ **未支付款項的存留期** – 提供淨收入的快照，以及依逾期儲存貯體 （例如未到期、1-30 天和 31 到 60 天） 整理的未結和未付款發票計數。未分配的資金可能包括尚未到期的金額。趨勢會測量今天日期與付款到期日之間的天數，以顯示傳入的應收款項。

## 第 5 節：明細
<a name="section-5-breakdowns"></a>

儀表板的此區段可讓您依優惠 ID、產品標題、付款人公司名稱、訂閱者公司名稱、經銷商名稱 （如果他們參與通路合作夥伴私有優惠）、付款人地理位置和訂閱者地理位置來檢視應收款項。使用明細來衡量每個類別的已分配應收款項與未分配應收款項。

## 第 6 節：精細資料
<a name="section-6-granular-data"></a>

儀表板的這個區段會依產品、客戶和優惠詳細資訊顯示所有支出和未收款。

**注意**  
在 2021 年 4 月 1 日之前建立的發票可能沒有相關聯的協議 ID、優惠 ID、訂閱者 AWS 帳戶 ID 或訂閱者公司名稱。

如需有關如何從快速資料表匯出和下載資料的資訊，請參閱*《快速使用者指南*》中的[從視覺效果匯出資料](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/exporting-data.html)。

### 精細資料描述
<a name="collections-dashboard-granular-data"></a>


| 資料行 | Description | 
| --- | --- | 
| 發票日期 | 客戶收到產品訂閱帳單的日期。 | 
| 付款到期日期 | 付款到期日，格式為 YYYY-MM-DD。 | 
| 付款條件 | 客戶的 AWS 發票付款條件。 | 
| 發票 ID | 指派給已計費之 AWS 發票的 AWS ID。 | 
| 列出費用發票 ID |  透過 AWS EMEA SARL、日本或澳洲法人實體 （記錄賣方） 交易 AWS Marketplace 訂閱時，銷售市場營運商 （例如， AWS EMEA SARL) 需要向賣方收取賣方清單費用的增值稅。對於適用的交易，列出費用上評估之 VAT 的發票 ID 與軟體或產品訂閱發票 ID 不同。  | 
| 批發發票 ID |  指派給不可支付發票的 AWS ID，該發票代表在頻道合作夥伴私人優惠 (CPPO) 中 ISV 和頻道合作夥伴之間的銷售。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPOs)，此欄位將是「不適用」。  | 
| 賣方發出的發票 ID | 賣方向 AWS 發出的發票。 | 
| 賣方發行的發票變體 | 對應至 invoice\$1id 欄的發票類型。可能的值包括：[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/marketplace/latest/userguide/collections-disbursement-dashboard.html) | 
| 訂閱者公司名稱 | 訂閱產品的帳戶名稱。 | 
| 訂閱者 AWS 帳戶 ID | 訂閱產品的帳戶 ID。 | 
| 訂閱者電子郵件網域 | 與訂閱產品之帳戶相關聯的電子郵件網域。例如，如果電子郵件地址為 liu-jie@example.com，則項目為 example.com。 | 
| 訂閱者城市 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址城市。 | 
| 訂閱者狀態或區域 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址狀態。 | 
| 訂閱者國家/地區 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址國家/地區。 | 
| 訂閱者郵遞區號 | 與訂閱產品的帳戶相關聯的帳單地址郵遞區號。 | 
| 產品標題 | 產品的標題。 | 
| 優惠名稱 | 優惠的賣方定義名稱。 | 
| 優惠 ID | 買方簽署之優惠的識別符。 | 
| 提供可見性 | 優惠是公有、私有或企業合約優惠。 | 
| 優惠集 ID | 與優惠相關聯的優惠集識別符。 | 
| 協議 ID | 提案者與接受者之間簽署的協議的唯一協議資料饋送參考，以開始使用產品。 | 
| 協議開始日期 | 客戶產品訂閱開始的日期，格式為 MM-DD-YYYY。如果這是未來日期的協議，則此日期可能與接受日期不同。 | 
| 協議結束日期 | 合約到期的日期，格式為 MM-DD-YYYY。對於計量/pay-as-you-go訂閱，此日期設定為 JAN-1-9999。 | 
|  |  | 
| 協議接受日期 | 客戶訂閱產品的日期，格式為 MM-DD-YYYY。 | 
| 用量期間結束日期 | 產品使用期間的結束日期。 | 
| 使用期間開始日期 | 產品使用期間的開始日期。 | 
| 支出狀態 | 與發票相關聯的狀態，以確認 自上一次付款以來 AWS 已收集資金並支出到您的銀行帳戶。已收集並支付相關發票的已支付款項。尚未收集和支付相關發票的未支付款項。 | 
| 付款日期 |  AWS 開始向賣方銀行支付款項的日期。 | 
| 支付銀行追蹤 ID | 對於支出，追蹤 ID 由銀行指派。銀行追蹤 ID 可用來關聯賣方銀行提供的存款通知，並在報告中報告發票 AWS Marketplace 。 | 
| 總收入 | 向客戶收取的產品用量或每月費用的金額。 | 
| 總退款 | 如果在資料涵蓋期間處理任何退款，則退還給客戶的訂閱成本總和。 | 
| 列出費用 | 要從計費金額中扣除 AWS Marketplace 的費用金額。 | 
| 列出費用退款 | 如果在資料涵蓋期間處理任何退款，則 AWS Marketplace 退款的費用部分。 | 
| 列出費用百分比 | 要從計費金額中扣除 AWS Marketplace 的費用百分比。 | 
| 賣方稅務共享 | 為此交易計費的美國銷售和使用稅的總金額。 | 
| 賣方稅金分攤退款 | 如果已處理退款，則此交易的美國銷售和使用退稅總金額。 | 
| AWS 稅務共享清單費用 |  AWS 作為市場營運商，需要以自己的名稱對賣方所做的銷售收費和收取增值稅。此金額將對應至向您的 AWS Marketplace 賣方帳戶收取的增值稅金額。 | 
| AWS 稅務共享退稅清單費用 |  AWS 作為市場營運商，需要以自己的名稱退還賣方銷售的增值稅。此金額將對應至退回至您 AWS Marketplace 賣方帳戶的 VAT 金額。 | 
| 批發成本 | 僅適用於頻道合作夥伴的私有優惠。經銷商的貨物成本。例如，經銷商在銷售製造商的產品時向製造商支付的費用。批發成本是清單價格乘以折扣百分比。 | 
| 批發成本退款 | 僅適用於頻道合作夥伴的私有優惠。經銷商商品的退款成本。 | 
| 批發賣方稅務共享 | ISV 和頻道合作夥伴在頻道合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金，其中賣方需承擔稅金。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發賣方稅務共享退款 | ISV 和頻道合作夥伴在通路合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金退款，賣方需負責。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
| 批發其他賣方稅務共享 | ISV 和頻道合作夥伴在頻道合作夥伴私有優惠 (CPPO) 中銷售的稅金，其中賣方需承擔稅金。當交易涉及的其他賣方負責時，會填入此欄位。對於公開優惠和 Marketplace Private 優惠 (MPPOs)，此欄位將是「不適用」。 | 
