

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# AWS Deadline Cloud 端點和配額
<a name="deadlinecloud"></a>

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](rande.md)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](aws_service_limits.md)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

## 服務端點
<a name="deadlinecloud_region"></a>


| 區域名稱 | 區域 | 端點 | 通訊協定 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 |  management.deadline.us-east-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-2.api.aws <br /> management.deadline.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 |  management.deadline.us-east-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-east-1.api.aws <br /> management.deadline.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 |  management.deadline.us-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.us-west-2.api.aws <br /> management.deadline.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 |  management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws <br /> management.deadline.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 |  management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws <br /> management.deadline.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 亞太地區 (悉尼) | ap-southeast-2 |  management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws <br /> management.deadline.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 |  management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws <br /> management.deadline.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 |  management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws <br /> management.deadline.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 |  management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws <br /> management.deadline.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 歐洲 (倫敦) | eu-west-2 |  management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com <br /> scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws <br /> management.deadline.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="deadlinecloud-quotas"></a>


| 名稱 | 預設 | 可調整 | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 每個陣列的關聯成員 | 每個支援的區域：75 | 否 | 目前 AWS 區域中可關聯至每個陣列的成員數目上限。 | 
| 每個機群的關聯成員 | 每個支援的區域：75 | 否 | 可與目前 AWS 區域中的每個機群相關聯的成員數量上限。 | 
| 每個任務的相關成員 | 每個支援的區域：75 | 否 | 可與目前 AWS 區域中的每個任務相關聯的成員數目上限。 | 
| 每個佇列的關聯成員 | 每個支援的區域：75 | 否 | 可與目前 AWS 區域中的每個佇列相關聯的成員數目上限。 | 
| 每個陣列的預算 | 每個受支援的區域：20 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-86C1F13E)  | 目前 AWS 區域中每個陣列的預算數量上限 | 
| 每個區域的陣列數 | 每個受支援的區域：2 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-2DEF7E07)  | 可在目前 AWS 區域中建立的陣列數目上限。 | 
| 每個陣列的機群數 | 每個受支援的區域：5 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-55A8E463)  | 目前 AWS 區域中每個陣列可建立的機群數量上限。 | 
| 每個陣列的任務 | 每個受支援的區域：100,000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5369B22C)  | 目前 AWS 區域中每個陣列的任務數量上限。 | 
| 每個區域的授權端點 | 每個受支援的區域：5 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-F0DF6BC2)  | 目前 AWS 區域中的授權端點數量上限。 | 
| 每個授權端點的授權工作階段 | 每個受支援的區域：500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-EFCAFDCA)  | 目前 AWS 區域中每個授權端點的授權工作階段數目上限。 | 
| 每個陣列的限制 | 每個受支援的區域：50 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-253A82CE)  | 目前 AWS 區域中每個陣列可建立的限制數目上限。 | 
| 每個區域的監視器 | 每個受支援的區域：1 | 否 | 目前區域中的監視器數量上限 AWS 。 | 
| 每個區域的 OnDemand G 執行個體 GPUs  | 每個受支援的區域：1 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5D6BA491)  | 可在目前 AWS 區域中所有服務受管機群之間佈建的隨需 G 執行個體 GPUs 數量上限。 | 
| 每個區域的 OnDemand vCPUs  | 每個受支援的區域：50 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-3ED8FD3C)  | 可在目前 AWS 區域中所有服務受管機群之間佈建的隨需 vCPUs 數量上限。 | 
| 每個佇列的佇列環境 | 每個受支援的區域：10 | 否 | 目前 AWS 區域中每個佇列可建立的佇列環境數目上限。 | 
| 每個陣列的佇列機群關聯 | 每個受支援的區域：100 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-BF011D88)  | 目前 AWS 區域中每個陣列的佇列機群關聯數目上限 | 
| 每個佇列的佇列限制關聯 | 每個受支援的區域：10 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-55B7030C)  | 可與目前 AWS 區域中的每個佇列相關聯的限制數目上限。 | 
| 每個陣列的佇列數 | 每個受支援的區域：20 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-5E4FD3A4)  | 目前 AWS 區域中每個陣列可建立的佇列數量上限。 | 
| 每個機群的資源組態 | 每個受支援的區域：1 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-9F7AA0C8)  | 可新增至每個機群的 VPC Lattice 資源組態數目上限。 | 
| 每個區域的 Spot G 執行個體 GPUs  | 每個受支援的區域：1 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-2CCF07BF)  | 目前 AWS 區域中可跨所有服務受管機群佈建的 Spot G 執行個體 GPUs 數量上限。 | 
| 每個區域的 Spot vCPUs  | 每個受支援的區域：500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-F4A135EC)  | 目前 AWS 區域中可跨所有服務受管機群佈建的 Spot vCPUs 數量上限。 | 
| 每個任務的步驟 | 每個受支援的區域：200 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-BABD8718)  | 目前 AWS 區域中每個任務的步驟數目上限。 | 
| 一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位 | 每個受支援的區域：50 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-711C7611)  | EBS 儲存體的彙總數量上限，以 TiB 為單位，可用於目前 AWS 區域中的所有機群。 | 
| 每個陣列的儲存設定檔 | 每個受支援的區域：50 | 否 | 目前 AWS 區域中每個陣列可建立的儲存設定檔數目上限。 | 
| 每個區塊的任務 | 每個受支援的區域：150 | 否 | 提交任務時可合併為單一區塊的任務數量上限。 | 
| 每個任務的任務 | 每個受支援的區域：10,000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-CF66A041)  | 目前 AWS 區域中每個任務的任務數量上限。 | 
| 每個步驟的任務 | 每個受支援的區域：10,000 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-3DE82FE6)  | 目前 AWS 區域中每個步驟的任務數量上限。 | 
| 每個區域的Wait-and-save vCPUs  | 每個受支援的區域：50 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-B65B621C)  | 可在目前 AWS 區域中所有服務受管機群之間佈建的wait-and-save vCPUs 數量上限。 | 
| 每個陣列的工作者數 | 每個支援的區域：7，500 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deadline/quotas/L-48CC9B8E)  | 目前 AWS 區域中每個陣列的工作者數量上限。 | 

如需詳細資訊，請參閱《 Deadline Cloud 使用者指南[》中的配額](https://docs.aws.amazon.com/deadline-cloud/latest/userguide/deadline-cloud-quotas.html)。