

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# Amazon EC2 儲存體最佳化執行個體的規格
<a name="so"></a>

最佳化儲存執行個體專為需要對本機儲存上的超大型資料集進行高序列讀取及寫入存取的工作量所設計，這些執行個體經過最佳化，能為應用程式提供每秒數萬次低延遲隨機的 I/O 操作 (IOPS)。

如需此類別上一代執行個體類型的資訊，例如 I2 執行個體，請參閱 [Amazon EC2 上一代執行個體的規格](pg.md)。

**Topics**
+ [執行個體系列和執行個體類型](#so_sizes)
+ [執行個體系列摘要](#so_summary)
+ [效能規格](#so_hardware)
+ [網路規格](#so_network)
+ [Amazon EBS 規格](#so_storage-ebs)
+ [執行個體存放區規格](#so_instance-store)
+ [安全規格](#so_security)

**定價**  
如需定價的詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 隨需定價](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)。

## 執行個體系列和執行個體類型
<a name="so_sizes"></a>


| 執行個體系列 | 可用的執行個體類型 | 
| --- | --- | 
| D2 | d2.xlarge \$1 d2.2xlarge \$1 d2.4xlarge \$1 d2.8xlarge | 
| D3 | d3.xlarge \$1 d3.2xlarge \$1 d3.4xlarge \$1 d3.8xlarge | 
| D3en | d3en.xlarge \$1 d3en.2xlarge \$1 d3en.4xlarge \$1 d3en.6xlarge \$1 d3en.8xlarge \$1 d3en.12xlarge | 
| H1 | h1.2xlarge \$1 h1.4xlarge \$1 h1.8xlarge \$1 h1.16xlarge | 
| I3 | i3.large \$1 i3.xlarge \$1 i3.2xlarge \$1 i3.4xlarge \$1 i3.8xlarge \$1 i3.16xlarge \$1 i3.metal | 
| I3en | i3en.large \$1 i3en.xlarge \$1 i3en.2xlarge \$1 i3en.3xlarge \$1 i3en.6xlarge \$1 i3en.12xlarge \$1 i3en.24xlarge \$1 i3en.metal | 
| I4g | i4g.large \$1 i4g.xlarge \$1 i4g.2xlarge \$1 i4g.4xlarge \$1 i4g.8xlarge \$1 i4g.16xlarge | 
| I4i | i4i.large \$1 i4i.xlarge \$1 i4i.2xlarge \$1 i4i.4xlarge \$1 i4i.8xlarge \$1 i4i.12xlarge \$1 i4i.16xlarge \$1 i4i.24xlarge \$1 i4i.32xlarge \$1 i4i.metal | 
| I7i | i7i.large \$1 i7i.xlarge \$1 i7i.2xlarge \$1 i7i.4xlarge \$1 i7i.8xlarge \$1 i7i.12xlarge \$1 i7i.16xlarge \$1 i7i.24xlarge \$1 i7i.48xlarge \$1 i7i.metal-24xl \$1 i7i.metal-48xl | 
| I7ie | i7ie.large \$1 i7ie.xlarge \$1 i7ie.2xlarge \$1 i7ie.3xlarge \$1 i7ie.6xlarge \$1 i7ie.12xlarge \$1 i7ie.18xlarge \$1 i7ie.24xlarge \$1 i7ie.48xlarge \$1 i7ie.metal-24xl \$1 i7ie.metal-48xl | 
| I8g | i8g.large \$1 i8g.xlarge \$1 i8g.2xlarge \$1 i8g.4xlarge \$1 i8g.8xlarge \$1 i8g.12xlarge \$1 i8g.16xlarge \$1 i8g.24xlarge \$1 i8g.48xlarge \$1 i8g.metal-24xl \$1 i8g.metal-48xl | 
| I8ge | i8ge.large \$1 i8ge.xlarge \$1 i8ge.2xlarge \$1 i8ge.3xlarge \$1 i8ge.6xlarge \$1 i8ge.12xlarge \$1 i8ge.18xlarge \$1 i8ge.24xlarge \$1 i8ge.48xlarge \$1 i8ge.metal-24xl \$1 i8ge.metal-48xl | 
| Im4gn | im4gn.large \$1 im4gn.xlarge \$1 im4gn.2xlarge \$1 im4gn.4xlarge \$1 im4gn.8xlarge \$1 im4gn.16xlarge | 
| Is4gen | is4gen.medium \$1 is4gen.large \$1 is4gen.xlarge \$1 is4gen.2xlarge \$1 is4gen.4xlarge \$1 is4gen.8xlarge | 

## 執行個體系列摘要
<a name="so_summary"></a>


| 執行個體系列 | Hypervisor | 處理器類型 （架構） | 可用的金屬執行個體 | 專用主機支援 | Spot 支援 | 休眠支援 | 支援的作業系統 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | Xen | Intel (x86\$164) | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | Windows \$1 Linux | 
| D3 | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✗ 否 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | Windows \$1 Linux | 
| D3en | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✗ 否 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | Windows \$1 Linux | 
| H1 | Xen | Intel (x86\$164) | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | Windows \$1 Linux | 
| I3 | Xen \$1 | Intel (x86\$164) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Windows \$1 Linux | 
| I3en | [Nitro v3](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Windows \$1 Linux | 
| I4g | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Linux | 
| I4i | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | Windows \$1 Linux | 
| I7i | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Windows \$1 Linux | 
| I7ie | [Nitro v5](ec2-nitro-instances.md) | Intel (x86\$164) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Windows \$1 Linux | 
| I8g | [Nitro v5](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Linux | 
| I8ge | [Nitro v6](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Linux | 
| Im4gn | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | Linux | 
| Is4gen | [Nitro v4](ec2-nitro-instances.md) | AWS Graviton (arm64) | ✗ 否 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | Linux | 

**注意**  
\$1 `i3.metal`執行個體建置在 AWS Nitro 系統上。

## 效能規格
<a name="so_hardware"></a>


| 執行個體類型 | 記憶體 (GiB) | 處理器 | vCPUs | CPU 核心 | 每個核心的執行緒 | 加速器 | 加速器記憶體 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | 
| d2.xlarge | 30.50 | Intel Xeon E52676v3 | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d2.2xlarge | 61.00 | Intel Xeon E52676v3 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d2.4xlarge | 122.00 | Intel Xeon E52676v3 | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d2.8xlarge | 244.00 | Intel Xeon E52676v3 | 36 | 18 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| D3 | 
| d3.xlarge | 32.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3.4xlarge | 128.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3.8xlarge | 256.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| D3en | 
| d3en.xlarge | 16.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3en.2xlarge | 32.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3en.4xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3en.6xlarge | 96.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 24 | 12 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3en.8xlarge | 128.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| d3en.12xlarge | 192.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| H1 | 
| h1.2xlarge | 32.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| h1.4xlarge | 64.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| h1.8xlarge | 128.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| h1.16xlarge | 256.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I3 | 
| i3.large | 15.25 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 2 | 1 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3.xlarge | 30.50 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3.2xlarge | 61.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3.4xlarge | 122.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3.8xlarge | 244.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3.16xlarge | 488.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I3.metal | 512.00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 72 | 36 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I3en | 
| i3en.large | 16.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2 | 1 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.xlarge | 32.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.3xlarge | 96.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 12 | 6 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.6xlarge | 192.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 24 | 12 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.12xlarge | 384.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.24xlarge | 768.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i3en.metal | 768.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I4g | 
| i4g.large | 16.00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4g.xlarge | 32.00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4g.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4g.4xlarge | 128.00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4g.8xlarge | 256.00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4g.16xlarge | 512.00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I4i | 
| i4i.large | 16.00 | Intel Xeon Ice Lake | 2 | 1 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.xlarge | 32.00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.2xlarge | 64.00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.4xlarge | 128.00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.8xlarge | 256.00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.12xlarge | 384.00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.16xlarge | 512.00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.24xlarge | 768.00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.32xlarge | 1024.00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i4i.metal | 1024.00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I7i | 
| i7i.large | 16.00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.xlarge | 32.00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.2xlarge | 64.00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.4xlarge | 128.00 | Intel Emerald Rapids | 16 | 8 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.8xlarge | 256.00 | Intel Emerald Rapids | 32 | 16 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.12xlarge | 384.00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.16xlarge | 512.00 | Intel Emerald Rapids | 64 | 32 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.24xlarge | 768.00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.48xlarge | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.metal-24xl | 768.00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7i.metal-48xl | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I7ie | 
| i7ie.large | 16.00 | Intel Emerald Rapids | 2 | 1 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.xlarge | 32.00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.2xlarge | 64.00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.3xlarge | 96.00 | Intel Emerald Rapids | 12 | 6 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.6xlarge | 192.00 | Intel Emerald Rapids | 24 | 12 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.12xlarge | 384.00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.18xlarge | 576.00 | Intel Emerald Rapids | 72 | 36 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.24xlarge | 768.00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.48xlarge | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.metal-24xl | 768.00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i7ie.metal-48xl | 1536.00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I8g | 
| i8g.large | 16.00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.xlarge | 32.00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.4xlarge | 128.00 | AWS Graviton4 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.8xlarge | 256.00 | AWS Graviton4 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.12xlarge | 384.00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.16xlarge | 512.00 | AWS Graviton4 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.24xlarge | 768.00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.48xlarge | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.metal-24xl | 768.00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8g.metal-48xl | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| I8ge | 
| i8ge.large | 16.00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.xlarge | 32.00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.2xlarge | 64.00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.3xlarge | 96.00 | AWS Graviton4 Processor | 12 | 12 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.6xlarge | 192.00 | AWS Graviton4 Processor | 24 | 24 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.12xlarge | 384.00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.18xlarge | 576.00 | AWS Graviton4 Processor | 72 | 72 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.24xlarge | 768.00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.48xlarge | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.metal-24xl | 768.00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| i8ge.metal-48xl | 1536.00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| Im4gn | 
| im4gn.large | 8.00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| im4gn.xlarge | 16.00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| im4gn.2xlarge | 32.00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| im4gn.4xlarge | 64.00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| im4gn.8xlarge | 128.00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| im4gn.16xlarge | 256.00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| Is4gen | 
| is4gen.medium | 6.00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| is4gen.large | 12.00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| is4gen.xlarge | 24.00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| is4gen.2xlarge | 48.00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| is4gen.4xlarge | 96.00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 
| is4gen.8xlarge | 192.00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ 否 | ✗ 否 | 

## 網路規格
<a name="so_network"></a>


| 執行個體類型 | 基準/爆量頻寬 (Gbps) | EFA | ENA | ENA Express | 網路卡 | 最大網路介面 | 每個界面的 IP 地址 | IPv6 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| D2 | 
| d2.xlarge | 適中 | ✗ 否 | ✗ 第 2 項 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| d2.2xlarge | 高 | ✗ 否 | ✗ 第 2 項 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| d2.4xlarge | 高 | ✗ 否 | ✗ 第 2 項 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| d2.8xlarge | 10 GB | ✗ 否 | ✗ 第 2 項 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| D3 | 
| d3.xlarge 1 | 3.0 / 15.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 3 | ✓ 是 | 
| d3.2xlarge 1 | 6.0 / 15.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 5 | ✓ 是 | 
| d3.4xlarge 1 | 12.5 / 15.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 10 | ✓ 是 | 
| d3.8xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 20 | ✓ 是 | 
| D3en | 
| d3en.xlarge 1 | 6.0 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 3 | ✓ 是 | 
| d3en.2xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 5 | ✓ 是 | 
| d3en.4xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 10 | ✓ 是 | 
| d3en.6xlarge | 40 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| d3en.8xlarge | 50 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 20 | ✓ 是 | 
| d3en.12xlarge | 75 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 30 | ✓ 是 | 
| H1 | 
| h1.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| h1.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| h1.8xlarge | 10 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| h1.16xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 50 | ✓ 是 | 
| I3 | 
| i3.large 1 | 0.75 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 10 | ✓ 是 | 
| i3.xlarge 1 | 1.25 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i3.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i3.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i3.8xlarge | 10 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i3.16xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| I3.metal | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| I3en | 
| i3en.large 1 | 2.1 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 10 | ✓ 是 | 
| i3en.xlarge 1 | 4.2 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i3en.2xlarge 1 | 8.4 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i3en.3xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i3en.6xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i3en.12xlarge | 50 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i3en.24xlarge | 100 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| i3en.metal | 100 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| I4g | 
| i4g.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 10 | ✓ 是 | 
| i4g.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i4g.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i4g.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i4g.8xlarge | 18.75 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i4g.16xlarge | 37.5 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| I4i | 
| i4i.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 10 | ✓ 是 | 
| i4i.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i4i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i4i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i4i.8xlarge | 18.75 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i4i.12xlarge | 28.12 Gb | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i4i.16xlarge | 37.5 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| i4i.24xlarge | 56.25 Gb | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 30 | ✓ 是 | 
| i4i.32xlarge | 75 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| i4i.metal | 75 GB | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
| I7i | 
| i7i.large 1 | 1.171 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 3 | 10 | ✓ 是 | 
| i7i.xlarge 1 | 2.343 / 10.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i7i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 4 | 15 | ✓ 是 | 
| i7i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i7i.8xlarge | 25 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✗ 否 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i7i.12xlarge | 28.12 Gb | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 8 | 30 | ✓ 是 | 
| i7i.16xlarge | 37.5 GB | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | 1 | 15 | 50 | ✓ 是 | 
