

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# outbound\$1order\$1line
<a name="outbound-fulfillment-order-line-entity"></a>

**主金鑰 (PK)**

下表列出資料實體中唯一識別的欄名稱。


| 名稱 | 資料行 | 
| --- | --- | 
| outbound\$1order\$1line | ID、cust\$1order\$1id、product\$1id | 

下表列出資料實體支援的欄名稱：


| 資料行 | 資料類型 | 必要 | 描述 | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  id  |  string  |  是 1  |  外撥訂單行 ID。  | 
|  cust\$1order\$1id  |  string  |  是 1  |  外撥訂單 ID。  | 
|  company\$1id2  |  string  |  否  |  公司 ID。  | 
|  order\$1date  |  timestamp  |  否  |  客戶下訂單的日期和時間。  | 
|  product\$1id2  |  string  |  是 1  |  產品 ID。  | 
|  product\$1group\$1id2  |  string  |  否  |  產品群組 ID。  | 
|  customer\$1tpartner\$1id2  |  string  |  否  |  客戶的交易合作夥伴 ID。  | 
|  status  |  string  |  否  |  客戶訂單的狀態。  | 
|  init\$1quantity\$1requested  |  double  |  否  |  原始訂單數量。  | 
|  final\$1quantity\$1requested  |  double  |  否  |  任何取消或變更後的最終數量。  | 
|  quantity\$1uom  |  string  |  否  |  訂單行的數量度量單位。  | 
|  requested\$1delivery\$1date  |  timestamp  |  否  |  訂單行的請求交付日期。  | 
|  promised\$1delivery\$1date  |  timestamp  |  否  |  訂單行的遞交日期。  | 
|  actual\$1delivery\$1date  |  timestamp  |  否  |   訂單行的實際交付日期。  | 
|  list\$1price  |  double  |  否  |  依訂單列列出產品的價格。  | 
|  sold\$1price  |  double  |  否  |  在任何促銷、價格變更、折扣等之後，在訂單行銷售產品的價格。  | 
|  折扣  |  double  |  否  |  適用於此產品訂單行的折扣。  | 
|  discount\$1code  |  string  |  否  |  訂單行使用的折扣碼。  | 
|  currency\$1uom  |  string  |  否  |  貨幣的 UUOM。  | 
|  稅金  |  double  |  否  |  訂單行的稅金。  | 
|  incoterm1  |  string  |  否  |  所有權轉移的位置。  | 
|  incoterm2  |  string  |  否  |  所有權轉移的位置。  | 
|  ship\$1from\$1site\$1id2  |  string  |  否  |  產品運送來源的站台 ID。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1id2  |  string  |  否  |  產品運送目的地的站台 ID。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$11  |  string  |  否  |  收件人網站的地址。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$12  |  string  |  否  |  收件人網站的地址。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1city  |  string  |  否  |  收件人網站所在的城市。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1state  |  string  |  否  |  收件人網站的狀態。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1country  |  string  |  否  |  收件方網站的國家/地區。  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1zip  |  string  |  否  |  收件人網站的郵遞區號。  | 
|  availability\$1status  |  string  |  否  |  訂購時產品的庫存中可用性狀態。  | 
|  quantity\$1promised  |  double  |  否  |  訂單行上承諾的數量。  | 
|  quantity\$1delivered  |  double  |  否  |  針對此訂單行交付的數量。  | 
|  channel\$1id  |  string  |  否  |  用於下訂單的頻道 ID。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vahdr\$1\$1vbeln  |  string  |  否  |  參考文件編號。SAP 映射的述詞索引鍵。VEDA 的 Upsert 金鑰。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1kunnr  |  string  |  否  |  銷售給派對。SAP 映射的述詞索引鍵。0CUST\$1SALES\$1ATTR 的 Upsert 金鑰。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1vkorg  |  string  |  否  |  銷售組織。SAP 映射的述詞索引鍵。0CUST\$1SALES\$1ATTR 的 Upsert 金鑰。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1vtweg  |  string  |  否  |  分發管道。SAP 映射的述詞索引鍵。0CUST\$1SALES\$1ATTR 的 Upsert 金鑰。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1spart  |  string  |  否  |  除法。SAP 映射的述詞索引鍵。0CUST\$1SALES\$1ATTR 的 Upsert 金鑰。  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1pkunre  |  string  |  否  |  付款人方。SAP 映射的述詞索引鍵。  | 
|  source  |  string  |  否  |  資料來源。  | 
|  source\$1event\$1id  |  string  |  否  |  在來源系統中建立的事件 ID。  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  timestamp  |  否  |  在來源系統中進行更新的日期時間戳記。  | 

1您必須輸入值。當您從 SAP 或 EDI 擷取資料時，*字串*的預設值為 SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED。

2外部金鑰

**外部金鑰 (FK)**

下表列出具有相關聯外部索引鍵的資料欄。


| 資料行 | 類別 | FK/資料實體 | FK/資料欄 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\$1id | 組織 | company | id | 
| product\$1id | 產品 | 產品 | id | 
| product\$1group\$1id | 產品 | product\$1hierarchy | id | 
| customer\$1tpartner\$1id | 組織 | trade\$1partner | id | 
| ship\$1from\$1site\$1id、Ship\$1to\$1site\$1id | 網路 | site | id | 