

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# Kerberos 身分驗證的支援區域和 Aurora 資料庫引擎
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.KerberosAuthentication"></a>

透過搭配 Aurora 使用 Kerberos 身分驗證，您可以支援 Kerberos 和 Microsoft Active Directory 之資料庫使用者的外部身分驗證。使用 Kerberos 和 Active Directory，提供了資料庫使用者的單一登入和集中式身分驗證優點。Kerberos 和 Active Directory 可與 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory的功能搭配使用 Directory Service。如需詳細資訊，請參閱[Kerberos 身分驗證](database-authentication.md#kerberos-authentication)。

**Topics**
+ [

## 使用 Aurora MySQL 進行 Kerberos 身分驗證
](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.KerberosAuthentication.amy)
+ [

## 使用 Aurora PostgreSQL 進行 Kerberos 身分驗證
](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.KerberosAuthentication.apg)
+ [

## 使用 Aurora PostgreSQL 的 Active Directory(AD) 安全群組
](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ActiveDirectory.apg)

## 使用 Aurora MySQL 進行 Kerberos 身分驗證
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.KerberosAuthentication.amy"></a>

下列區域和引擎版本可與 Aurora MySQL 搭配使用進行 Kerberos 身分驗證。


| 區域 | Aurora MySQL 第 3 版 | 
| --- | --- | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 美國東部 (俄亥俄) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 美國西部 (奧勒岡) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 非洲 (開普敦) | 不適用 | 
| 亞太地區 (香港) | 不適用 | 
| 亞太地區 (雅加達) | 不適用 | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | 不適用 | 
| 亞太地區 (墨爾本) | 不適用 | 
| 亞太地區 (孟買) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | 不適用 | 
| 亞太地區 (大阪) | 不適用 | 
| 亞太地區 (首爾) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 亞太地區 (新加坡) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 亞太地區 (悉尼) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 亞太區域 (台北) | 不適用 | 
| 亞太區域 (泰國) | 不適用 | 
| 亞太地區 (東京) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 加拿大 (中部) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 加拿大西部 (卡加利) | 不適用 | 
| 中國 (北京) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 中國 (寧夏) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (法蘭克福) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (倫敦) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (米蘭) | 不適用 | 
| Europe (Paris) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (西班牙) | 不適用 | 
| 歐洲 (斯德哥爾摩) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| 歐洲 (蘇黎世) | 不適用 | 
| 以色列 (特拉維夫) | 不適用 | 
| 墨西哥 (中部) | 不適用 | 
| Middle East (Bahrain) | 不適用 | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | 不適用 | 
| 南美洲 (聖保羅) | 3.03.0 版及更新版本 | 
| AWS GovCloud （美國東部） | 3.03.0 版及更新版本 | 
| AWS GovCloud （美國西部） | 3.03.0 版及更新版本 | 

## 使用 Aurora PostgreSQL 進行 Kerberos 身分驗證
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.KerberosAuthentication.apg"></a>

下列區域和引擎版本可與 Aurora PostgreSQL 搭配使用進行 Kerberos 身分驗證。


| 區域 | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國東部 (俄亥俄) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國西部 (奧勒岡) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 非洲 (開普敦) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (香港) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (海德拉巴) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (雅加達) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (墨爾本) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (孟買) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (大阪) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (首爾) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (新加坡) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (悉尼) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太區域 (台北) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太區域 (泰國) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (東京) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 加拿大 (中部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 加拿大西部 (卡加利) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 中國 (北京) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 中國 (寧夏) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (法蘭克福) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (倫敦) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (米蘭) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| Europe (Paris) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (西班牙) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (斯德哥爾摩) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (蘇黎世) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 以色列 (特拉維夫) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 墨西哥 (中部) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| Middle East (Bahrain) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 南美洲 (聖保羅) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| AWS GovCloud （美國東部） | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| AWS GovCloud （美國西部） | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 

## 使用 Aurora PostgreSQL 的 Active Directory(AD) 安全群組
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ActiveDirectory.apg"></a>

下列區域和引擎版本可供搭配 Aurora PostgreSQL 的 ActiveDirectory 使用。


| 區域 | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 美國東部 (維吉尼亞北部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國東部 (俄亥俄) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 美國西部 (奧勒岡) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 非洲 (開普敦) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (香港) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (海德拉巴) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (雅加達) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (馬來西亞) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (墨爾本) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (孟買) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太區域 (紐西蘭) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (大阪) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (首爾) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (新加坡) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太地區 (悉尼) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 亞太區域 (台北) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太區域 (泰國) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 亞太地區 (東京) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 加拿大 (中部) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 加拿大西部 (卡加利) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 中國 (北京) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 中國 (寧夏) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (法蘭克福) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (愛爾蘭) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (倫敦) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (米蘭) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| Europe (Paris) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (西班牙) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (斯德哥爾摩) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 歐洲 (蘇黎世) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 以色列 (特拉維夫) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 墨西哥 (中部) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| Middle East (Bahrain) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 中東 (阿拉伯聯合大公國) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| 南美洲 (聖保羅) | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| AWS GovCloud （美國東部） | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 
| AWS GovCloud （美國西部） | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 所有版本 | 