

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 税项数据源
<a name="data-feed-tax-item"></a>

此数据源提供有关客户发票的税务计算的信息。

对于给定客户发票 (`invoice_id`) 的给定产品 (`product_id`)，可能有多个行项目 (`line_item_id`)，每个税务管辖区一个或多个。例如，对于使用不同 AWS 实体（例如美国和爱尔兰）使用不同 AWS 区域规则的客户而言，会发生这种情况。要详细了解在哪里对您的销售征 AWS 收销售税、增值税或商品及服务税，并以 AWS, Inc. 的名义将此类税款汇给当地税务机关，请参阅[亚马逊网络服务税务帮助](https://aws.amazon.com/tax-help/)。

税项数据源每 24 小时刷新一次，因此每天提供的都是新数据。

税项数据是不可变的。

下表说明了数据源列的名称和说明。有关数据历史记录列的信息，请参阅[数据历史记录](data-feed-details.md#data-feed-historization)。


| 列名称  | 说明  | 
| --- | --- | 
| tax\_item\_id | 税项记录的唯一标识符。 | 
| invoice\_id | 发 AWS 票编号。您可以将此值与 product\_id 值结合使用，以查找相关的税务记账事件。 | 
| line\_item\_id | 客户账单行项目的唯一标识符。退款交易具有与远期税务交易相同的行项目 ID。 | 
| customer\_bill\_id | 客户账单的唯一标识符。买家可与卖家共享此标识符，以帮助识别和解决税务计算问题。 | 
| tax\_liable\_party | `AWS` 或 `Seller`。如果卖家是税务责任方，则会征收税款。如果 AWS 是纳税方，则由 AWS其征收和汇出销售税。有关更多信息，请参阅 [AWS Marketplace 卖家和税务征收](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace)。<br />如果未征收税款，则此处不显示值。卖家需要确定是否针对每张发票征收某些税务，因为卖家有征税责任。 | 
| transaction\_type\_code | 交易的类型。可能值如下所示：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html)<br />退款交易具有与原始远期交易相同的行项目 ID。 | 
| product\_id | 产品的外键。可用于连接 `product_id` 数据源的 `Product` 字段。 | 
| product\_tax\_code | 用于标识产品税费属性的标准代码。卖家在创建或修改产品时选择属性。 | 
| invoice\_date | 创建发票的日期。 | 
| taxed\_customer\_account\_id | 纳税的账户实体的外键。可用于连接 `account_id` 数据源的 `Account` 字段。 | 
| taxed\_customer\_country | 用于税务计算的地址的 ISO 3166 Alpha 2 国家/地区代码。 | 
| taxed\_customer\_state\_or\_region | 用于税务计算的州、地区或省。 | 
| taxed\_customer\_city | 用于税务计算的城市。 | 
| taxed\_customer\_postal\_code | 用于税务计算的邮政编码。 | 
| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | 与纳税位置关联的 vertex 地理编码。 | 
| tax\_type\_code | 应用于交易的税费类型。可能的值为 None、Sales 和 SellerUse。 | 
| jurisdiction\_level | 用于税务位置的地址的管辖区级别。可能的值为 State、County、City 和 District。 | 
| taxed\_jurisdiction | 税务管辖区的名称。 | 
| display\_price\_taxability\_type | 买家看到的价格是含税还是不含税。所有 AWS Marketplace 优惠均不含税。 | 
| taxable\_amount | 在此管辖区级别应纳税的交易金额。 | 
| nontaxable\_amount | 在此管辖区级别可免税的交易金额。 | 
| tax\_jurisdiction\_rate | 在此管辖区级别应用的税率。 | 
| tax\_amount | 在此管辖区级别收取的税额。 | 
| tax\_currency | 以上金额的 ISO 4217 Alpha 3 货币代码。 | 
| tax\_calculation\_reason\_code | 交易是应税、非应税、免税还是零税率，按管辖区级别划分。 | 
| date\_used\_for\_tax\_calculation | 用于计算交易税费的日期。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_id | 免税证明的证明 ID。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_id\_domain | 证书在 Amazon 系统中的存储位置。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_level | 提供免税的管辖区级别。 | 
| customer\_exemption\_code | 指定免税的代码，例如 RESALE。 | 
| customer\_exemption\_domain | 用于捕获客户免税信息（如果有）的 Amazon 系统。 | 
| transaction\_reference\_id | 允许您交叉引用以下报告中的数据的标识符：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html) | 
| legal\_amount | 需缴纳税款对应的法定货币金额。 | 
| legal\_currency | 需缴纳税款对应的法定货币。 | 
| tax\_invoice\_id | 在双重开票的情况下，税目对应的税务发票标识符。对于统一开票场景，此字段将为空。 | 
| tax\_invoice\_date | 税务发票的开具日期。对于统一开票场景，此字段将为空。 | 

**注意**  
从 2021 年 8 月 5 日起，国际 Marketplace 服务商 AWS Marketplace 销售税将在纳税项目数据源中输入内容。这意味着，从 2021 年 8 月 5 日起，账单事件数据源中的每条 AWS\_TAX\_SHARE 和 SELLER\_TAX\_SHARE 记录都应在纳税项目数据源中都有相应的记录。

## 税项数据源示例
<a name="data-feed-tax-item-sample-data"></a>

下面显示了税项数据源的示例。在数据源中，此信息以单个表格形式显示。为了便于阅读，数据显示在此处的多个表中，并且不显示所有列。


| tax\_item\_id | invoice\_id | line\_item\_id | customer\_bill\_id | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0001 | 781216640 | 71000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0002 | 781216640 | 53000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7\_0001 | 250816266 | 76400000000000000000 | 5720000000000000000 | 
| gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d\_0002 | 280336288 | 76400000000000000000 | 5724390000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0001 | 451431024 | 99300000000000000000 | 1230000000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0002 | 451431024 | 99300000000000000000 | 3120000000000000000 | 
| fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x\_0001 | 229987654 | 92100000000000000000 | 6390000000000000000 | 




| tax\_liable\_party | transaction\_type\_code | product\_id | product\_tax\_code | invoice\_date | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Seller | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_访问软件 | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | REFUND | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_访问软件 | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_访问软件 | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | TAXONLYREFUND | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_访问软件 | 2018-05-31T00:00:00Z | 
| AWS | AWS | prod-wghj8xfafrhgj | AWS\_REMOTE\_访问软件 | 2019-07-31T00:00:00Z | 




| taxed\_customer\_account\_id | taxed\_customer\_country | taxed\_customer\_state\_or\_region | taxed\_customer\_city | taxed\_customer\_postal\_code | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| VIega2 XXCg GCGUree t9j3muxioh9wc8lsnd xriocm5 | 美国 | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| VIega2 XXCg GCGUree t9j3muxioh9wc8lsnd xriocm5 | 美国 | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| 7nyo5jw plyx81vx9ji04 o TRo 1ff8biqi88w8 eEwTur | 美国 | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jw plyx81vx9ji04 o TRo 1ff8biqi88w8 eEwTur | 美国 | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jw plyx81vx9ji04 o TRo 1ff8biqi88w8 eEwTur | 美国 | TX | NOT APPLICABLE | 75844-1235 | 
| 7nyo5jw plyx81vx9ji04 o TRo 1ff8biqi88w8 eEwTur | 美国 | TX | HOUSTON | 75844-1235 | 
| 192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688 | 美国 | CT | NEW HAVEN | 06002-2948 | 




| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | tax\_type\_code | jurisdiction\_level | taxed\_jurisdiction | display\_price\_taxability\_type | taxable\_amount | nontaxable\_amount | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 460473664 | Sales | State | GA | 排除 | 100 | 0 | 
| 66301164 | Sales | County | FULTON | 排除 | 0 | 100 | 
| 692938178 | SellerUse | 州 | NC | 排除 | 58.1 | 523.8 | 
| 692938178 | SellerUse | 州 | NC | 排除 | -58.1 | 523.8 | 
| 356794387 | Sales | 州 | TX | Exclusive | 1105.14 | 0 | 
| 528887443 | Sales | City | HOUSTON | 排除 | -36 | 0 | 
| 171248162 | Sales | 州 | CT | 排除 | 0 | 114.55 | 




| tax\_jurisdication\_rate | tax\_amount | tax\_currency | tax\_calculation\_reason\_code | date\_used\_for\_tax\_calculation | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 0.206 | 20.6 | USD | 应税 | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | NonTaxable | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | 5.8 | USD | 应税 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | -5.8 | USD | 应税 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.06 | 66.3 | USD | 应税 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.01 | -0.36 | USD | NonTaxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | Exempt | 2019-06-30T00:00:00Z | 

