

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 每日使用量数据源
<a name="data-feed-daily-usage"></a>

此数据源提供您产品的详细每日使用信息，包括买家使用量指标、预计收入和定价详情。这些数据可帮助您跟踪客户如何使用您的产品，并根据使用模式计算估计收入。

每日使用量数据源每 24 小时刷新一次。

下表列出并描述了数据源中的项目。


| 列 | 说明 | 
| --- | --- | 
| valid\$1from | 主键值相对于其他字段的值有效的第一个日期。 | 
| insert\$1date | 将记录插入数据源中的日期。 | 
| update\$1date | 上次更新记录的日期。 | 
| delete\$1date | 软删除记录的日期。 | 
| usage\$1feed\$1id | 使用记录的唯一标识符。这是针对每个卖家的加盐哈希值，可确保数据隐私，同时保持记录的唯一性。 | 
| usage\$1date | 客户使用日期，不含时间部分。由于每天的使用量是汇总的，因此省略了该时间。 | 
| product\$1id | 产品的友好 ID。可用于加入账户、Billing\$1Event 和 Offer\$1Product 数据馈送的`product_id`字段。 | 
| agreement\$1id | 协议的唯一标识符。如果存在，则始终以`agmnt-`。此字段偶尔可能为空或与相应的发票行项目不匹配。 | 
| end\$1user\$1account\$1id | 实际使用产品的账户，由最终用户账户的全局唯一标识符 (GUID) 表示。可用于连接“账户”数据源。这是每个卖家的加盐哈希值，而不是原始的 AWS 账户 ID。 | 
| payer\$1account\$1id | 应支付产品使用费用的账户，由付款人账户的全球唯一标识符 (GUID) 表示。可用于连接“账户”数据源。这是每个卖家的加盐哈希值，而不是原始的 AWS 账户 ID。 | 
| region | 买家使用发生的地 AWS 区。 | 
| 维度键 | 卖家在发布报价时配置的维度密钥。 | 
| 用量\$1单位 | 使用单位的分类，描述使用量测量的类型。 | 
| usage\$1quantity | 与账单记录关联的 AWS 服务或使用类型的使用值。该值最多可提供 2 位小数。 | 
| pricing\$1currency | 预计收入的货币。 | 
| 以定价货币计算的估计收入 | 使用`usage_rate_per_unit`和计算的估计收入`usage_quantity`。该值最多可提供 2 位小数。要获取 ISV 对经销商产品使用情况的看法，则需要将其乘以收入分成百分比。 | 
| 收件人\$1账号\$1ID | 在上传数据中接收数据的卖家账户。 | 
| offer\$1id | 优惠的友好 ID。这将与购买协议的 offer\$1id（如果有）匹配。可用于连接“优惠”和“优惠目标”数据源。为了保持一致性，此字段始终为非空。 | 
| 每单位用量费率定价货币 | 每单位的使用率，可以乘以`usage_quantity`来验证。`estimated_revenue_in_pricing_currency`该值最多可提供 6 位小数。 | 
| 充电商品描述 | 完整的费用项目描述，通常格式为 offer\$1term\$1description\$1region\$1region\$1dimension\$1description，表示基于使用量的 | 

## 每日使用量数据 Feed 示例
<a name="daily-usage-feed-example"></a>

以下是带有关键列的 “每日使用量” 数据馈送的示例。为了便于阅读，某些列未显示。


| usage\$1date | product\$1id | agreement\$1id | region | 维度键 | 用量\$1单位 | usage\$1quantity | pricing\$1currency | 以定价货币计算的估计收入 | offer\$1id | 每单位用量费率定价货币 | 充电商品描述 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2025-01-15 | prod-abcd1234efgh5678 | agmnt-wxyz9876abcd5432 | us-east-1 | USE1\$1InputTokenCount | 单位 | 24.00 | USD | 12.00 | offer-mnop5432qrst7890 | 0.500000 | AWS Marketplace 软件使用情况\$1美国东部-100万个输入代币 | 
| 2025-01-15 | prod-ijkl9876mnop1234 | agmnt-stuv5432wxyz9876 | us-west-2 | USE1\$1InputTokenCount | 单位 | 1000.00 | USD | 5.50 | offer-abcd9876efgh5432 | 0.005500 | AWS Marketplace 软件使用情况\$1us-west-2\$1API 调用 | 