

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# AWS Application Migration Service 终端节点和配额
<a name="mgn"></a>

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务端点](rande.md)。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务配额](aws_service_limits.md)。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

## 服务端点
<a name="mgn-region"></a>


| 区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 美国东部（俄亥俄州） | us-east-2 |  mgn.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国东部（弗吉尼亚州北部） | us-east-1 |  mgn.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国西部（北加利福尼亚） | us-west-1 |  mgn.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 美国西部（俄勒冈州） | us-west-2 |  mgn.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| 非洲（开普敦） | af-south-1 |  mgn.af-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（香港） | ap-east-1 |  mgn.ap-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（海得拉巴） | ap-south-2 |  mgn.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（雅加达） | ap-southeast-3 |  mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（马来西亚） | ap-southeast-5 |  mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（墨尔本） | ap-southeast-4 |  mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（孟买） | ap-south-1 |  mgn.ap-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（新西兰） | ap-southeast-6 |  mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（大阪） | ap-northeast-3 |  mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（首尔） | ap-northeast-2 |  mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（新加坡） | ap-southeast-1 |  mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（悉尼） | ap-southeast-2 |  mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（台北） | ap-east-2 |  mgn.ap-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 亚太地区（泰国） | ap-southeast-7 |  mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 亚太地区（东京） | ap-northeast-1 |  mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 加拿大（中部） | ca-central-1 |  mgn.ca-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 加拿大西部（卡尔加里） | ca-west-1 |  mgn.ca-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（法兰克福） | eu-central-1 |  mgn.eu-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（爱尔兰） | eu-west-1 |  mgn.eu-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（伦敦） | eu-west-2 |  mgn.eu-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（米兰） | eu-south-1 |  mgn.eu-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲地区（巴黎） | eu-west-3 |  mgn.eu-west-3.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲（西班牙） | eu-south-2 |  mgn.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 欧洲地区（斯德哥尔摩） | eu-north-1 |  mgn.eu-north-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧洲（苏黎世） | eu-central-2 |  mgn.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 以色列（特拉维夫） | il-central-1 |  mgn.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 墨西哥（中部） | mx-central-1 |  mgn.mx-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 中东（巴林） | me-south-1 |  mgn.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 中东（阿联酋） | me-central-1 |  mgn.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| 南美洲（圣保罗） | sa-east-1 |  mgn.sa-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## 服务限额
<a name="limits_mgn"></a>


| Name | 默认值 | 可调整 | 说明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 正在进行的并发任务 | 每个受支持的区域：20 个 | 否 | 正在进行的并发任务 | 
| 正在进行的并发任务 | 每个受支持的区域：20 个 | 否 | 正在进行的并发任务 | 
| 最大活跃源服务器 | 每个受支持的区域：150 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-FBAE4C1D)  | 最大活跃源服务器 | 
| 最大活跃源服务器 | 每个受支持的区域：150 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-9A599620)  | 最大活跃源服务器 | 
| 每个集群的最大 Kubernetes 应用程序数量 | 每个受支持的区域：100 个 | 否 | 每个集群的最大 Kubernetes 应用程序数量 | 
| 每个账户的最大 Kubernetes 集群数 | 每个受支持的区域：100 个 | 否 | 每个账户的最大 Kubernetes 集群数 | 
| 每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数 | 每个受支持的区域：2500 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-13A5D930)  | 每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数 | 
| 每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数 | 每个受支持的区域：2500 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-707AB944)  | 每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数 | 
| 每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数 | 每个受支持的区域：2500 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-866BF8B4)  | 每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数 | 
| 每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数 | 每个受支持的区域：2500 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-47B06737)  | 每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数 | 
| 最大 Non-Archived 源服务器数 | 每个受支持的区域：4000 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-50980698)  | 最大 Non-Archived 源服务器数 | 
| 最大 Non-Archived 源服务器数 | 每个受支持的区域：4000 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-7959394C)  | 最大 Non-Archived 源服务器数 | 
| 单个任务中的最大源服务器 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 单个任务中的最大源服务器 | 
| 单个任务中的最大源服务器 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 单个任务中的最大源服务器 | 
| 所有任务中的最大源服务器 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 所有任务中的最大源服务器 | 
| 所有任务中的最大源服务器 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 所有任务中的最大源服务器 | 
| 每个 AWS 账户的最大源服务器总数 | 每个受支持的区域：5 万个 | 否 | 每个 AWS 账户的最大源服务器总数 | 
| 每个 AWS 账户的最大源服务器总数 | 每个受支持的区域：5 万个 | 否 | 每个 AWS 账户的最大源服务器总数 | 
| 每个源服务器的最大操作数 | 每个受支持的区域：100 个 | 否 | 每个源服务器的最大操作数 | 
| 每个源服务器的最大操作数 | 每个受支持的区域：20 个 | 否 | 每个源服务器的最大操作数 | 
| 每个模板的最大操作数 | 每个受支持的区域：100 个 | 否 | 每个模板的最大操作数 | 
| 每个模板的最大操作数 | 每个受支持的区域：20 个 | 否 | 每个模板的最大操作数 | 
| 最大活动应用程序数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 最大活动应用程序数 | 
| 最大活动应用程序数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 最大活动应用程序数 | 
| 最大活跃波浪数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 最大活跃波浪数 | 
| 最大活跃波浪数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 最大活跃波浪数 | 
| 每个波浪的最大应用程序数 | 每个受支持的区域：1000 个 | 否 | 每个波浪的最大应用程序数 | 
| 每个波浪的最大应用程序数 | 每个受支持的区域：1000 个 | 否 | 每个波浪的最大应用程序数 | 
| 最大已存档应用程序数 | 每个受支持的区域：1 万个 | 否 | 最大已存档应用程序数 | 
| 最大已存档应用程序数 | 每个受支持的区域：1 万个 | 否 | 最大已存档应用程序数 | 
| 最大已存档波浪数 | 每个受支持的区域：1 万个 | 否 | 最大已存档波浪数 | 
| 最大已存档波浪数 | 每个受支持的区域：1 万个 | 否 | 最大已存档波浪数 | 
| 每个源服务器的最大并发任务数 | 每个受支持的区域：1 个 | 否 | 每个源服务器的最大并发任务数 | 
| 每个源服务器的最大并发任务数 | 每个受支持的区域：1 个 | 否 | 每个源服务器的最大并发任务数 | 
| 每个 Kubernetes 集群的最大转化次数 | 每个受支持的区域：5000 个 | 否 | 每个 Kubernetes 集群的最大转化次数 | 
| 每个区域每个账户的最大网络迁移定义数 | 每个受支持的区域：5 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-0336ACF5)  | 每个区域每个账户的最大网络迁移定义数 | 
| 每个区域每个账户的最大网络迁移定义数 | 每个受支持的区域：5 个 |  [是](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-D617A7E7)  | 每个区域每个账户的最大网络迁移定义数 | 
| 每个应用程序的最大源服务器数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 每个应用程序的最大源服务器数 | 
| 每个应用程序的最大源服务器数 | 每个受支持的区域：200 个 | 否 | 每个应用程序的最大源服务器数 | 

下表列出了其他信息。


| 资源 | 保留 | 
| --- | --- | 
| 启动历史记录 | 保存 10 年 | 
| 单个任务日志 | 保存 185 天 | 