

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 财务信息
<a name="protect-sensitive-log-data-types-financial"></a>

CloudWatch 日志数据保护可以找到以下类型的财务信息。

如果您设置了数据保护策略，则无论 CloudWatch 日志组位于哪个地理位置，日志都会扫描您指定的数据标识符。此表中 **Countries and regions**（国家和地区）列中的信息指定是否必须在数据标识符后附加两个字母的国家/地区代码，以检测这些国家和地区的相应关键字。


| 数据类型 | 数据标识符 ID | 所需关键字 | 国家和地区 | 注意 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
|  银行账户 |  `BankAccountNumber`  |  可以。不同的关键字适用于不同的国家/地区。有关详细信息，请参阅本节后面的 **Keywords for bank account numbers**（银行账号的关键字）表。  |  法国、德国、意大利、西班牙、英国、美国  | 包括由最多 34 个字母数字字符组成的国际银行账号 (IBANs)，包括国家/地区代码等元素。 | 
|  信用卡到期日期 |  `CreditCardExpiration`  |  `exp d`, `exp m`, `exp y`, `expiration`, `expiry`  |  全部  |  | 
|  信用卡号 |  `CreditCardNumber`  |  `account number`, `american express`, `amex`, `bank card`, `card`, `card number`, `card num`, `cc #`, `ccn`, `check card`, `credit`, `credit card#`, `dankort`, `debit`, `debit card`, `diners club`, `discover`, `electron`, `japanese card bureau`, `jcb`, `mastercard`, `mc`, `pan`, `payment account number`, `payment card number`, `pcn`, `union pay`, `visa`  |  全部  | 检测要求数据为符合卢恩支票公式的13-19位数序列，并对以下任何类型的信用卡使用标准卡号前缀：美国运通、Dankort、Diner's Club、Discover、Electron、日本信用卡局（JCB）、万事达卡和Visa。 UnionPay | 
|  信用卡验证码 |  `CreditCardSecurityCode`  |  `card id`, `card identification code`, `card identification number`, `card security code`, `card validation code`, `card validation number`, `card verification data`, `card verification value`, `cvc`, `cvc2`, `cvv`, `cvv2`, `elo verification code`  |  全部  |  | 

**银行账号的关键字**

使用以下关键字来获取银行账号。这包括由最多 34 个字母数字字符组成的国际银行账号 (IBANs)，包括国家/地区代码等元素。


| 国家/地区 | 关键词 | 
| --- | --- | 
|  法国 |  `account code`, `account number`, `accountno#`, `accountnumber#`, `bban`, `code bancaire`, `compte bancaire`, `customer account id`, `customer account number`, `customer bank account id`, `iban`, `numéro de compte`  | 
|  德国 |  `account code`, `account number`, `accountno#`, `accountnumber#`, `bankleitzahl`, `bban`, `customer account id`, `customer account number`, `customer bank account id`, `geheimzahl`, `iban`, `kartennummer`, `kontonummer`, `kreditkartennummer`, `sepa`  | 
|  意大利 |  `account code`, `account number`, `accountno#`, `accountnumber#`, `bban`, `codice bancario`, `conto bancario`, `customer account id`, `customer account number`, `customer bank account id`, `iban`, `numero di conto`  | 
|  西班牙 |  `account code`, `account number`, `accountno#`, `accountnumber#`, `bban`, `código cuenta`, `código cuenta bancaria`, `cuenta cliente id`, `customer account ID`, `customer account number`, `customer bank account id`, `iban`, `número cuenta bancaria cliente`, `número cuenta cliente`  | 
|  英国 |  `account code`, `account number`, `accountno#`, `accountnumber#`, `bban`, `customer account ID`, `customer account number`, `customer bank account id`, `iban`, `sepa`  | 
|  美国 |  `bank account`, `bank acct`, `checking account`, `checking acct`, `deposit account`, `deposit acct`, `savings account`, `savings acct`, `chequing account`, `chequing acct`  | 

CloudWatch 日志不会报告以下序列的出现情况，信用卡发卡机构已保留这些顺序供公开测试。

```
122000000000003, 2222405343248877, 2222990905257051, 2223007648726984, 2223577120017656, 
30569309025904, 34343434343434, 3528000700000000, 3530111333300000, 3566002020360505, 36148900647913, 
36700102000000, 371449635398431, 378282246310005, 378734493671000, 38520000023237, 4012888888881881, 
4111111111111111, 4222222222222, 4444333322221111, 4462030000000000, 4484070000000000, 4911830000000, 
4917300800000000, 4917610000000000, 4917610000000000003, 5019717010103742, 5105105105105100, 
5111010030175156, 5185540810000019, 5200828282828210, 5204230080000017, 5204740009900014, 5420923878724339, 
5454545454545454, 5455330760000018, 5506900490000436, 5506900490000444, 5506900510000234, 5506920809243667, 
5506922400634930, 5506927427317625, 5553042241984105, 5555553753048194, 5555555555554444, 5610591081018250, 
6011000990139424, 6011000400000000, 6011111111111117, 630490017740292441, 630495060000000000, 
6331101999990016, 6759649826438453, 6799990100000000019, and 76009244561.
```

## 财务数据类型的数据 ARNs 标识符
<a name="cwl-data-protection-financial-arns"></a>

以下列出了您可以添加到数据保护策略中的数据标识符的 Amazon 资源名称 (ARNs)。


| 财务数据标识符 ARNs | 
| --- | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-DE | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-ES | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-FR | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-GB | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-IT | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-US | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardExpiration | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardNumber | 
| arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardSecurityCode | 