

 O Amazon Redshift não permitirá mais a criação de UDFs do Python a partir do Patch 198. As UDFs do Python existentes continuarão a funcionar normalmente até 30 de junho de 2026. Para ter mais informações, consulte a [publicação de blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# Regiões compatíveis para Integrações ETL zero
<a name="zero-etl-using.regions"></a>

Integração ETL zero é uma solução totalmente gerenciada que disponibiliza dados transacionais e operacionais no Amazon Redshift provenientes de várias origens operacionais e transacionais, bem como de aplicações empresariais. Esta página lista as regiões disponíveis para cada origem compatível.

## Aurora MySQL
<a name="Zero-ETL-MySQL"></a>

As regiões e versões de mecanismo a seguir estão disponíveis para integrações ETL zero do Aurora MySQL com o Amazon Redshift.


| Região | Aurora MySQL | 
| --- | --- | 
| África (Cidade do Cabo) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | Indisponível | 
| Canadá (Central) | Available (Disponível) | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | Available (Disponível) | 
| China (Pequim) | Available (Disponível) | 
| China (Ningxia) | Available (Disponível) | 
| Europa (Frankfurt) | Available (Disponível) | 
| Europa (Zurique) | Available (Disponível) | 
| Europa (Estocolmo) | Available (Disponível) | 
| Europa (Milão) | Available (Disponível) | 
| Europa (Espanha) | Available (Disponível) | 
| Europa (Irlanda) | Available (Disponível) | 
| Europa (Londres) | Available (Disponível) | 
| Europa (Paris) | Available (Disponível) | 
| Israel (Tel Aviv) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Bahrein) | Available (Disponível) | 
| América do Sul (São Paulo) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Ohio) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | Indisponível | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | Indisponível | 

## Aurora PostgreSQL
<a name="Aurora-Zero-ETL-Postgres"></a>

As regiões a seguir estão disponíveis para Integrações ETL zero do Aurora PostgreSQL com o Amazon Redshift.


| Região | Aurora PostgreSQL | 
| --- | --- | 
| África (Cidade do Cabo) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | Available (Disponível) | 
| Canadá (Central) | Available (Disponível) | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | Available (Disponível) | 
| China (Pequim) | Available (Disponível) | 
| China (Ningxia) | Available (Disponível) | 
| Europa (Frankfurt) | Available (Disponível) | 
| Europa (Zurique) | Available (Disponível) | 
| Europa (Estocolmo) | Available (Disponível) | 
| Europa (Milão) | Available (Disponível) | 
| Europa (Espanha) | Available (Disponível) | 
| Europa (Irlanda) | Available (Disponível) | 
| Europa (Londres) | Available (Disponível) | 
| Europa (Paris) | Available (Disponível) | 
| Israel (Tel Aviv) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Bahrein) | Available (Disponível) | 
| América do Sul (São Paulo) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Ohio) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | Indisponível | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | Indisponível | 

## Amazon DynamoDB
<a name="Aurora-Zero-ETL-DynamoDB"></a>

As regiões a seguir estão disponíveis para Integrações ETL zero do DyanamoDB com o Amazon Redshift.


| Região | DynamoDB | 
| --- | --- | 
| África (Cidade do Cabo) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Taipei) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tailândia) | Available (Disponível) | 
| Canadá (Central) | Available (Disponível) | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | Available (Disponível) | 
| China (Pequim) | Available (Disponível) | 
| China (Ningxia) | Available (Disponível) | 
| Europa (Frankfurt) | Available (Disponível) | 
| Europa (Zurique) | Available (Disponível) | 
| Europa (Estocolmo) | Available (Disponível) | 
| Europa (Milão) | Available (Disponível) | 
| Europa (Espanha) | Available (Disponível) | 
| Europa (Irlanda) | Available (Disponível) | 
| Europa (Londres) | Available (Disponível) | 
| Europa (Paris) | Available (Disponível) | 
| Israel (Tel Aviv) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | Available (Disponível) | 
| Oriente Médio (Bahrein) | Available (Disponível) | 
| México (Centro) | Available (Disponível) | 
| América do Sul (São Paulo) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Ohio) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | Available (Disponível) | 

## Amazon RDS for MySQL
<a name="Zero-ETL-RDS-MySQL"></a>

As regiões a seguir estão disponíveis para Integrações ETL zero do Amazon RDS for MySQL com o Amazon Redshift.


| Região | RDS para MySQL | 
| --- | --- | 
| África (Cidade do Cabo) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | Indisponível | 
| Canadá (Central) | Available (Disponível) | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | Indisponível | 
| China (Pequim) | Indisponível | 
| China (Ningxia) | Indisponível | 
| Europa (Frankfurt) | Available (Disponível) | 
| Europa (Zurique) | Indisponível | 
| Europa (Estocolmo) | Available (Disponível) | 
| Europa (Milão) | Available (Disponível) | 
| Europa (Espanha) | Indisponível | 
| Europa (Irlanda) | Available (Disponível) | 
| Europa (Londres) | Available (Disponível) | 
| Europa (Paris) | Available (Disponível) | 
| Israel (Tel Aviv) | Indisponível | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | Indisponível | 
| Oriente Médio (Bahrein) | Available (Disponível) | 
| América do Sul (São Paulo) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Ohio) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | Indisponível | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | Indisponível | 

## Aplicações empresariais
<a name="Zero-ETL-enterprise"></a>

As regiões a seguir estão disponíveis para Integrações ETL zero de aplicações empresariais com o Amazon Redshift.


| Região | Aplicações empresariais | 
| --- | --- | 
| África (Cidade do Cabo) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Tóquio) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Seul) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Osaka) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Mumbai) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Hyderabad) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Singapura) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Sydney) | Available (Disponível) | 
| Ásia-Pacífico (Jacarta) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Melbourne) | Indisponível | 
| Ásia-Pacífico (Malásia) | Indisponível | 
| Canadá (Central) | Available (Disponível) | 
| Oeste do Canadá (Calgary) | Indisponível | 
| China (Pequim) | Indisponível | 
| China (Ningxia) | Indisponível | 
| Europa (Frankfurt) | Available (Disponível) | 
| Europa (Zurique) | Indisponível | 
| Europa (Estocolmo) | Available (Disponível) | 
| Europa (Milão) | Indisponível | 
| Europa (Espanha) | Indisponível | 
| Europa (Irlanda) | Available (Disponível) | 
| Europa (Londres) | Available (Disponível) | 
| Europa (Paris) | Indisponível | 
| Israel (Tel Aviv) | Indisponível | 
| Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) | Indisponível | 
| Oriente Médio (Bahrein) | Indisponível | 
| América do Sul (São Paulo) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Available (Disponível) | 
| Leste dos EUA (Ohio) | Available (Disponível) | 
| Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Indisponível | 
| Oeste dos EUA (Oregon) | Available (Disponível) | 
| AWS GovCloud (Leste dos EUA) | Indisponível | 
| AWS GovCloud (Oeste dos EUA) | Indisponível | 