

 O Amazon Redshift não permitirá mais a criação de UDFs do Python a partir do Patch 198. As UDFs do Python existentes continuarão a funcionar normalmente até 30 de junho de 2026. Para ter mais informações, consulte a [publicação de blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# SYS\_AUTOMATIC\_OPTIMIZATION
<a name="SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION"></a>

Use SYS\_AUTOMATIC\_OPTIMIZATION para visualizar detalhes sobre as tarefas que o Amazon Redshift executa para otimização automática, também conhecidas como operações autônomas. Para ter mais informações sobre otimização automática, consulte [Otimização automática de banco de dados](c_autonomics.md).

SYS\_AUTOMATIC\_OPTIMIZATION está visível apenas para superusuários. Para obter mais informações, consulte [Visibilidade de dados em tabelas e visualizações de sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colunas da tabela
<a name="SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION-table-columns"></a>


| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | 
| --- | --- | --- | 
| session\_id | integer | ID do processo que está executando as consultas de tarefa. Inicialmente definido como 0 quando a tarefa é criada, esse valor se torna diferente de zero somente quando event está definido como Started. | 
| database\_name | character(128) | O nome do banco de dados no qual a tarefa é executada. | 
| object\_type | character(30) | O tipo de objeto no qual a tarefa de operações autônomas opera. Os valores possíveis são os seguintes: [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/dg/SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION.html)  | 
| object\_ids | character(512) | O identificador dos objetos nos quais a tarefa de operações autônomas está operando. Esse campo pode conter mais de um objeto quando a tarefa é executada em vários objetos do banco de dados. Nesse caso, os identificadores são separados por vírgulas. | 
| task\_type | character(100) | O tipo de tarefa de operações autônomas executada. As possíveis tarefas são as seguintes: [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/dg/SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION.html)  | 
| event | character(50) | O tipo de evento de transição de estado para a tarefa de operações autônomas. Os valores possíveis são os seguintes: [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/dg/SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION.html)  | 
| event\_time | timestamp | A hora em que a transição de estado ocorreu. | 
| status | character(512) | O status de execução da tarefa de otimização. Vazio, se não houver tentativa de execução da tarefa. | 
| compute\_type | character(100) | Tipo de recurso de computação usado pela tarefa. Os valores possíveis para o modo provisionado são os seguintes: [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/redshift/latest/dg/SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION.html)O valor também pode estar vazio quando provisionado se a tarefa não usar nenhum cálculo. Para ter mais informações sobre os diferentes tipos de recurso de computação que é possível usar para operações autônomas, consulte [Alocação de recursos extras de computação para otimização automática de banco de dados](t_extra-compute-autonomics.md). | 
| task\_details | character(512) | Detalhes adicionais da tarefa, se houver. Esse campo pode estar vazio. | 

## Observações de uso
<a name="SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION-usage-notes"></a>

A coluna compute\_type ficará vazia para clusters sem servidor porque não diferenciamos recursos de computação primários ou de escala primária. Os recursos de computação de clusters sem servidor são medidos pelo uso de unidades de processamento do Redshift (RPUs). Para ter mais informações, consulte [Capacidade computacional do Amazon Redshift sem servidor](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-capacity.html).

## Exemplos
<a name="SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION-examples"></a>

A consulta a seguir exibe as otimizações automáticas realizadas na tabela 155259.

```
SELECT pid, trim(task_type) as task_type,
  trim(database) as database,
  trim(status) as status,
  trim(event) as event,
  event_time
from SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
WHERE object_ids like '%155259%'
AND status = 'Task completed successfully';

 task_type  |    database    |           status            |   event   |         event_time
------------+----------------+-----------------------------+-----------+----------------------------
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:27:15.943018
```

A consulta a seguir mostra todas as otimizações automáticas “VacuumSort” executadas. Para ter mais informações sobre “VacuumSort”, consulte [Classificação automática de tabela](t_Reclaiming_storage_space202.md#automatic-table-sort).

```
SELECT trim(task_type) as task_type,
  trim(database) as database,
  trim(object_type) as object_type,
  trim(object_ids) as object_ids,
  trim(status) as status,
  trim(event) as event,
  event_time
from SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
WHERE task_type like '%VacuumSort%'
AND status = 'Task completed successfully';

task_type  |    database    | object_type | object_ids |           status            |   event   |         event_time
------------+----------------+-------------+------------+-----------------------------+-----------+----------------------------
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155301     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:14:00.065391
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155303     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:14:09.158251
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155291     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:17:06.61164
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155293     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:17:37.015069
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155281     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:18:54.903935
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155279     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:20:13.960002
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155271     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:21:26.095549
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155267     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:22:48.119249
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155269     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:24:12.010424
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155263     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:25:35.958388
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155265     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:26:40.580395
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155259     | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22 07:27:15.943018
(12 rows)
```