

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Feed de dados do item fiscal
<a name="data-feed-tax-item"></a>

Esse feed de dados fornece informações sobre cálculos de imposto para uma fatura de cliente.

Pode haver vários itens de linha (`line_item_id`) para um determinado produto (`product_id`) de uma determinada fatura de cliente (`invoice_id`), um ou mais para cada jurisdição fiscal. Isso acontece, por exemplo, com faturas baseadas no uso para clientes que estão usando regras AWS regionais diferentes de AWS entidades diferentes (por exemplo, EUA e Irlanda). Para saber mais sobre onde AWS coleta impostos sobre vendas, IVA ou GST sobre suas vendas e remete esses impostos às autoridades fiscais locais, em nome da AWS, Inc., consulte a Ajuda fiscal [da Amazon Web Service](https://aws.amazon.com/tax-help/).

O feed de dados do item fiscal é atualizado a cada 24 horas, para que novos dados estejam disponíveis diariamente.

Os dados do item fiscal são imutáveis. 

A tabela a seguir explica os nomes e as descrições das colunas do feed de dados. Para obter informações sobre as colunas de histórico de dados, consulte [Historização dos dados](data-feed-details.md#data-feed-historization). 


| Nome da coluna  | Description  | 
| --- | --- | 
| tax\_item\_id | Um identificador exclusivo de um registro de item fiscal. | 
| invoice\_id | O ID da AWS fatura. Você pode usar esse valor com o valor de product\_id para localizar eventos de cobrança de imposto relacionados. | 
| line\_item\_id | Um identificador exclusivo de um item de linha de fatura do cliente. As transações de reembolso têm o mesmo ID do item de linha das transações de impostos encaminhadas. | 
| customer\_bill\_id | O identificador exclusivo da fatura do cliente. Os compradores podem compartilhar esse identificador com o vendedor para ajudar a identificar e resolver questões de cálculo de impostos.  | 
| tax\_liable\_party | `AWS` ou `Seller`. Se o vendedor for o responsável pelo imposto, os impostos são cobrados. Se AWS for a parte responsável pelo imposto, o imposto sobre vendas é coletado e remetido por. AWS Para obter mais informações, consulte [Vendedores e cobrança de impostos do AWS Marketplace](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace).<br />Se não forem cobrados impostos, nenhum valor será mostrado aqui. O vendedor precisa determinar se alguns impostos foram cobrados para cada fatura, pois o vendedor é responsável pela cobrança de impostos.  | 
| transaction\_type\_code | O tipo de transação. Os valores possíveis são:[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html)<br />As transações de reembolso compartilham o ID do item de linha com as transações originais encaminhadas. | 
| product\_id | Uma chave externa para o produto.Pode ser usado para entrar no feed de dados `Product` no campo `product_id`. | 
| product\_tax\_code | Um código padrão para identificar as propriedades de impostos de um produto. Os vendedores escolhem as propriedades ao criar ou modificar o produto. | 
| invoice\_date | A data em que a fatura foi criada.  | 
| taxed\_customer\_account\_id | Uma chave externa para a entidade de conta que é tributada.Pode ser usado para entrar no feed de dados `Account` no campo `account_id`. | 
| taxed\_customer\_country | O código de país ISO 3166 com 2 caracteres alfanuméricos do endereço utilizado para os cálculos fiscais.  | 
| taxed\_customer\_state\_or\_region | O estado, a região ou a província usado para cálculos fiscais. | 
| taxed\_customer\_city | A cidade usada para cálculos fiscais. | 
| taxed\_customer\_postal\_code | O código postal usado para cálculos fiscais. | 
| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | O Vertex Geocode que está associado ao local tributado.  | 
| tax\_type\_code | O tipo de imposto que é aplicado à transação. Os valores possíveis são None, Sales e SellerUse. | 
| jurisdiction\_level | O nível de jurisdição do endereço que é usado para o local tributário. Os valores possíveis são State, County, City e District. | 
| taxed\_jurisdiction | O nome da jurisdição fiscal.  | 
| display\_price\_taxability\_type | Se o preço que os compradores veem inclui impostos ou não. Todas as AWS Marketplace ofertas não incluem impostos.  | 
| taxable\_amount | O valor da transação que é tributável, neste nível de jurisdição. | 
| nontaxable\_amount | O valor da transação que não é tributável, neste nível de jurisdição. | 
| tax\_jurisdiction\_rate | A taxa fiscal que é aplicada, neste nível de jurisdição. | 
| tax\_amount | O valor do imposto cobrado, neste nível de jurisdição. | 
| tax\_currency | O código da moeda ISO 4217 com 3 caracteres alfanuméricos para valores acima. | 
| tax\_calculation\_reason\_code | Se a transição é tributável, não tributável, isenta ou taxa zero, organizado de acordo com o nível de jurisdição. | 
| date\_used\_for\_tax\_calculation | A data que é usada para calcular os impostos da transação. | 
| customer\_exemption\_certificate\_id | O ID do certificado de isenção. | 
| customer\_exemption\_certificate\_id\_domain | O local onde o certificado está armazenado nos sistemas da Amazon.  | 
| customer\_exemption\_certificate\_level | O nível de jurisdição que forneceu a isenção. | 
| customer\_exemption\_code | O código que especifica a isenção, por exemplo, RESALE. | 
| customer\_exemption\_domain | O sistema da Amazon usado para capturar as informações de isenção do cliente, se disponível. | 
| transaction\_reference\_id | Um identificador que permite que você faça referência cruzada de dados dos seguintes relatórios:[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/pt_br/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html) | 
| legal\_amount | O valor do imposto na moeda legal do imposto a ser pago. | 
| legal\_currency | A moeda legal do imposto a ser pago. | 
| tax\_invoice\_id | O identificador da nota fiscal para a linha tributária em casos de faturamento duplo. Este campo será nulo para cenários de faturamento unificado. | 
| tax\_invoice\_date | A data da nota fiscal. Este campo será nulo para cenários de faturamento unificado. | 

**nota**  
A partir de 5 de agosto de 2021, os impostos internacionais do Marketplace Facilitator para AWS Marketplace vendas terão entradas no feed de dados do item fiscal. Isso significa que, a partir de 5 de agosto de 2021, espera-se que cada registro de AWS\_TAX\_SHARE SELLER\_TAX\_SHARE no feed de dados do evento de faturamento tenha um registro correspondente no feed de dados do item fiscal.

## Exemplo de feed de dados de item fiscal
<a name="data-feed-tax-item-sample-data"></a>

Veja a seguir um exemplo do feed de dados de item fiscal. No feed de dados, essa informação é apresentada em uma única tabela. Para fins de legibilidade, os dados são mostrados em várias tabelas aqui, e as colunas não são mostradas. 


| tax\_item\_id | invoice\_id | line\_item\_id | customer\_bill\_id | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0001 | 781216640 | 71000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0002 | 781216640 | 53000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7\_0001 | 250816266 | 76400000000000000000 | 5720000000000000000 | 
| gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d\_0002 | 280336288 | 76400000000000000000 | 5724390000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0001 | 451431024 | 99300000000000000000 | 1230000000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0002 | 451431024 | 99300000000000000000 | 3120000000000000000 | 
| fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x\_0001 | 229987654 | 92100000000000000000 | 6390000000000000000 | 




| tax\_liable\_party | transaction\_type\_code | product\_id | product\_tax\_code | invoice\_date | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Vendedor | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Vendedor | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Vendedor | AWS | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTESOFTWARE \_ACCESS | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Vendedor | REFUND | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTESOFTWARE \_ACCESS | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Vendedor | AWS | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTESOFTWARE \_ACCESS | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Vendedor | TAXONLYREFUND | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTESOFTWARE \_ACCESS | 2018-05-31T00:00:00Z | 
| AWS | AWS | prod-wghj8xfafrhgj | AWS\_REMOTESOFTWARE \_ACCESS | 2019-07-31T00:00:00Z | 




| taxed\_customer\_account\_id | taxed\_customer\_country | taxed\_customer\_state\_or\_region | taxed\_customer\_city | taxed\_customer\_postal\_code | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| VIeXXCgGCGUreeGA2T9J3MUXIOH9WC8LSNd XRiOCm5 | EUA | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| VIeXXCgGCGUreeGA2T9J3MUXIOH9WC8LSNd XRiOCm5 | EUA | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| TRo7nyo5jw PLYx81VX9jI04 O1FF8BiQi88w8 eEwTur | EUA | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| TRo7nyo5jw PLYx81VX9jI04 O1FF8BiQi88w8 eEwTur | EUA | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| TRo7nyo5jw PLYx81VX9jI04 O1FF8BiQi88w8 eEwTur | EUA | TX | NÃO APLICÁVEL | 75844-1235 | 
| TRo7nyo5jw PLYx81VX9jI04 O1FF8BiQi88w8 eEwTur | EUA | TX | HOUSTON | 75844-1235 | 
| 192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688 | EUA | CT | NEW HAVEN | 06002-2948 | 




| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | tax\_type\_code | jurisdiction\_level | taxed\_jurisdiction | display\_price\_taxability\_type | taxable\_amount | nontaxable\_amount | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 460473664 | Vendas | Estado | GA | Exclusive | 100 | 0 | 
| 66301164 | Vendas | Condado | FULTON | Exclusive | 0 | 100 | 
| 692938178 | SellerUse | Estado | NC | Exclusive | 58,1 | 523,8 | 
| 692938178 | SellerUse | Estado | NC | Exclusive | -58,1 | 523,8 | 
| 356794387 | Vendas | Estado | TX | Exclusive | 1105,14 | 0 | 
| 528887443 | Vendas | Cidade | HOUSTON | Exclusive | -36 | 0 | 
| 171248162 | Vendas | Estado | CT | Exclusive | 0 | 114,55 | 




| tax\_jurisdication\_rate | tax\_amount | tax\_currency | tax\_calculation\_reason\_code | date\_used\_for\_tax\_calculation | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 0.206 | 20.6 | USD | Tributável | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | NonTaxable | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | 5,8 | USD | Tributável | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | -5,8 | USD | Tributável | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0,06 | 66,3 | USD | Tributável | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0,01 | -0,36 | USD | NonTaxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | Exempt | 2019-06-30T00:00:00Z | 

