

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# AWS Clean Rooms cotas
<a name="clean-rooms-quotas"></a>

Você Conta da AWS tem as seguintes cotas relacionadas a. AWS Clean Rooms


| Nome | Padrão | Ajustável | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Tamanho da regra de análise | Cada região compatível: 100 kilobytes | Não | Tamanho máximo do JSON para uma regra de análise | 
| Modelos de análise por associação | Cada região com suporte: 25 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-AF88CE55)  | Número máximo de modelos de análise por associação | 
| CR.1X trabalhadores por PySpark emprego | Cada região compatível: 128 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-2222C6AC)  | Número máximo de CR.1X trabalhadores por PySpark trabalho | 
| CR.4X trabalhadores por PySpark emprego | Cada região com suporte: 32 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-D04BF025)  | Número máximo de CR.4X trabalhadores por PySpark trabalho | 
| Colaborações criadas por conta | Cada região com suporte: 10 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-F60C2030)  | Número máximo de colaborações criadas por conta | 
| Lista de permissões de colunas por tabela configurada | Cada região compatível: 100 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-14E81699)  | Número máximo de colunas que podem ser listadas como permitidas por tabela configurada | 
|  PySpark Trabalho simultâneo: uso de vCPU por conta | us-east-1:1.024<br />Cada uma das outras regiões suportadas: 512 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-26B93E43)  | Uso total máximo de vCPU de todos os trabalhos em execução PySpark simultânea por conta | 
|  PySpark Trabalhos simultâneos por conta | us-east-1: 5<br />Cada uma das outras regiões compatíveis: 2 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-B45D79BC)  | Número máximo de PySpark trabalhos em execução simultânea por conta | 
| Consultas SQL simultâneas por conta | us-east-1: 5<br />Cada uma das outras regiões compatíveis: 2 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-40165B7B)  | Número máximo de consultas SQL em execução simultânea por conta | 
| Uso de vCPU de consulta SQL simultânea por conta | Cada região compatível: 512 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-3159A189)  | Uso máximo total de vCPU de todas as consultas SQL em execução simultânea por conta | 
| Trabalho contínuo simultâneo por associação | Cada região compatível: 1 | Não | Número máximo de trabalhos simultâneos em andamento por associação | 
| Consultas contínuas simultâneas por associação | Cada região compatível: 5 | Não | Número máximo de consultas simultâneas em andamento por associação | 
| Associações de modelo de público configuradas por associação | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-4596E0C1)  | Número máximo de associações de modelo de público configuradas por associação | 
| Tabelas configuradas por conta | Cada região compatível: 250 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-7CEACCA0)  | Número máximo de tabelas configuradas criadas por conta | 
| Tabelas configuradas por consulta protegida | Cada região compatível: 15 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-08F7F01C)  | Número máximo de tabelas configuradas em uma consulta protegida | 
| Tabelas de mapeamento de ID por associação | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DBDCEC0D)  | Número máximo de tabelas de mapeamento de ID por associação | 
| Associações de namespace de ID por associação | Cada região com suporte: 10 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-6359BE00)  | Número máximo de associações de namespace de ID por associação | 
| Membros convidados por colaboração | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-F7B26AF5)  | Número máximo de membros convidados por colaboração | 
| Assinaturas por conta | Cada região compatível: 100 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-99A163CB)  | Número máximo de associações por conta | 
| Modelos de orçamento de privacidade para orçamentos de acesso por colaboração | Cada região com suporte: 25 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-6FE25843)  | Número máximo de modelos de orçamento de privacidade para orçamentos de acesso por colaboração | 
| Comprimento do texto da consulta (usando privacidade diferencial) | Cada região compatível: 8 kilobytes | Não | Comprimento máximo de texto para uma instrução de consulta SQL usando privacidade diferencial | 
| Comprimento do texto da consulta no mecanismo de analytics SQL do Clean Rooms | Cada região suportada: 90 kilobytes | Não | Comprimento máximo de texto para uma instrução de consulta SQL no mecanismo de analytics SQL da Clean Rooms | 
| Comprimento do texto da consulta no mecanismo de analytics do Spark | Cada região compatível: 500 kilobytes | Não | Comprimento máximo do texto para uma instrução de consulta SQL no mecanismo de analytics do Spark | 
| Taxa de BatchGetCollaborationAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-D4ACC820)  | Número máximo de chamadas de BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de BatchGetSchema solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-FA0B0432)  | Número máximo de chamadas de BatchGetSchema API por segundo | 
| Taxa de BatchGetSchemaAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-314AA705)  | Número máximo de chamadas de BatchGetSchemaAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de CreateAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-98BDB219)  | Número máximo de chamadas de CreateAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de CreateCollaboration solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-71F0D659)  | Número máximo de chamadas de CreateCollaboration API por segundo | 
| Taxa de CreateCollaborationChangeRequest solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-5D65AE8D)  | Número máximo de chamadas de CreateCollaborationChangeRequest API por segundo | 
| Taxa de CreateConfiguredAudienceModelAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-ED22C809)  | Número máximo de chamadas de CreateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo | 
| Taxa de CreateConfiguredTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-971686CB)  | Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTable API por segundo | 
| Taxa de CreateConfiguredTableAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-AA1FCC92)  | Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de CreateConfiguredTableAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-58076094)  | Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTableAssociation API por segundo | 
| Taxa de CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-0AD7EAD3)  | Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de CreateIdMappingTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-CEBF94E4)  | Número máximo de chamadas de CreateIdMappingTable API por segundo | 
| Taxa de CreateIdNamespaceAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-207110E9)  | Número máximo de chamadas de CreateIdNamespaceAssociation API por segundo | 
| Taxa de CreateMembership solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-AA83E042)  | Número máximo de chamadas de CreateMembership API por segundo | 
| Taxa de CreatePrivacyBudgetTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-133DD466)  | Número máximo de chamadas de CreatePrivacyBudgetTemplate API por segundo | 
| Taxa de DeleteAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-4EFF30C3)  | Número máximo de chamadas de DeleteAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de DeleteCollaboration solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-F0A87380)  | Número máximo de chamadas de DeleteCollaboration API por segundo | 
| Taxa de DeleteConfiguredAudienceModelAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-57B36CC8)  | Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo | 
| Taxa de DeleteConfiguredTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C0D69AA0)  | Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTable API por segundo | 
| Taxa de DeleteConfiguredTableAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-6FF866CD)  | Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTableAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de DeleteConfiguredTableAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-88914C24)  | Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTableAssociation API por segundo | 
| Taxa de DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C176B0B6)  | Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de DeleteIdMappingTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-44815395)  | Número máximo de chamadas de DeleteIdMappingTable API por segundo | 
| Taxa de DeleteIdNamespaceAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DA8821F5)  | Número máximo de chamadas de DeleteIdNamespaceAssociation API por segundo | 
| Taxa de DeleteMember solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-46ADBA29)  | Número máximo de chamadas de DeleteMember API por segundo | 
| Taxa de DeleteMembership solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-80DB73D7)  | Número máximo de chamadas de DeleteMembership API por segundo | 
| Taxa de DeletePrivacyBudgetTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-37644F21)  | Número máximo de chamadas de DeletePrivacyBudgetTemplate API por segundo | 
| Taxa de GetAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-5EDF6508)  | Número máximo de chamadas de GetAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de GetCollaboration solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-EA789CE8)  | Número máximo de chamadas de GetCollaboration API por segundo | 
| Taxa de GetCollaborationAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-8B32F74B)  | Número máximo de chamadas de GetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de GetCollaborationChangeRequest solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-BAAD82E2)  | Número máximo de chamadas de GetCollaborationChangeRequest API por segundo | 
| Taxa de GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C3A930AB)  | Número máximo de chamadas de GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo | 
| Taxa de GetCollaborationIdNamespaceAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-804ACCF8)  | Número máximo de chamadas de GetCollaborationIdNamespaceAssociation API por segundo | 
| Taxa de GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-4678811D)  | Número máximo de chamadas de GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API por segundo | 
| Taxa de GetConfiguredAudienceModelAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-60AA2A10)  | Número máximo de chamadas de GetConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo | 
| Taxa de GetConfiguredTable solicitações | Cada região compatível: 20 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-9FC85564)  | Número máximo de chamadas de GetConfiguredTable API por segundo | 
| Taxa de GetConfiguredTableAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-0FB3F147)  | Número máximo de chamadas de GetConfiguredTableAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de GetConfiguredTableAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-1BCDF035)  | Número máximo de chamadas de GetConfiguredTableAssociation API por segundo | 
| Taxa de GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-D29A24D7)  | Número máximo de chamadas de GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de GetIdMappingTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-84D87AAE)  | Número máximo de chamadas de GetIdMappingTable API por segundo | 
| Taxa de GetIdNamespaceAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-18630DF3)  | Número máximo de chamadas de GetIdNamespaceAssociation API por segundo | 
| Taxa de GetMembership solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-6EE33BE8)  | Número máximo de chamadas de GetMembership API por segundo | 
| Taxa de GetPrivacyBudgetTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C21604A2)  | Número máximo de chamadas de GetPrivacyBudgetTemplate API por segundo | 
| Taxa de GetProtectedJob solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-1F2FB8F2)  | Número máximo de chamadas de GetProtectedJob API por segundo | 
| Taxa de GetProtectedQuery solicitações | Cada região compatível: 20 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-5B356E2B)  | Número máximo de chamadas de GetProtectedQuery API por segundo | 
| Taxa de GetSchema solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-0A3E7551)  | Número máximo de chamadas de GetSchema API por segundo | 
| Taxa de GetSchemaAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-23D4B294)  | Número máximo de chamadas de GetSchemaAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de ListAnalysisTemplates solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-47C1561A)  | Número máximo de chamadas de ListAnalysisTemplates API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationAnalysisTemplates solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-3CFEE53C)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationAnalysisTemplates API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationChangeRequests solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DB68AF19)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationChangeRequests API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-82F4A89C)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationIdNamespaceAssociations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-73071115)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationIdNamespaceAssociations API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-CDE3C47C)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborationPrivacyBudgets solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-E95B9B79)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborationPrivacyBudgets API por segundo | 
| Taxa de ListCollaborations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-60C9F5C8)  | Número máximo de chamadas de ListCollaborations API por segundo | 
| Taxa de ListConfiguredAudienceModelAssociations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C5494CAA)  | Número máximo de chamadas de ListConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo | 
| Taxa de ListConfiguredTableAssociations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-D90468BB)  | Número máximo de chamadas de ListConfiguredTableAssociations API por segundo | 
| Taxa de ListConfiguredTables solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-4FA6F2CA)  | Número máximo de chamadas de ListConfiguredTables API por segundo | 
| Taxa de ListIdMappingTables solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-D3DE47CF)  | Número máximo de chamadas de ListIdMappingTables API por segundo | 
| Taxa de ListIdNamespaceAssociations solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-093F1424)  | Número máximo de chamadas de ListIdNamespaceAssociations API por segundo | 
| Taxa de ListMembers solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-659B47CC)  | Número máximo de chamadas de ListMembers API por segundo | 
| Taxa de ListMemberships solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-8CF613B7)  | Número máximo de chamadas de ListMemberships API por segundo | 
| Taxa de ListPrivacyBudgetTemplates solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-8EADB354)  | Número máximo de chamadas de ListPrivacyBudgetTemplates API por segundo | 
| Taxa de ListPrivacyBudgets solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-C36D988B)  | Número máximo de chamadas de ListPrivacyBudgets API por segundo | 
| Taxa de ListProtectedJobs solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-BA5CF250)  | Número máximo de chamadas de ListProtectedJobs API por segundo | 
| Taxa de ListProtectedQueries solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-2BCA0376)  | Número máximo de chamadas de ListProtectedQueries API por segundo | 
| Taxa de ListSchemas solicitações | Cada região compatível: 5 |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-8C954508)  | Número máximo de chamadas de ListSchemas API por segundo | 
| Taxa de ListTagsForResource solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-978BC400)  | Número máximo de chamadas de ListTagsForResource API por segundo | 
| Taxa de PopulateIdMappingTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-75B5199D)  | Número máximo de chamadas de PopulateIdMappingTable API por segundo | 
| Taxa de PreviewPrivacyImpact solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-51EC588A)  | Número máximo de chamadas de PreviewPrivacyImpact API por segundo | 
| Taxa de StartProtectedJob solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-53CCCC3A)  | Número máximo de chamadas de StartProtectedJob API por segundo | 
| Taxa de StartProtectedQuery solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-59F4710C)  | Número máximo de chamadas de StartProtectedQuery API por segundo | 
| Taxa de TagResource solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-339A44FE)  | Número máximo de chamadas de TagResource API por segundo | 
| Taxa de UntagResource solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-F434A8C7)  | Número máximo de chamadas de UntagResource API por segundo | 
| Taxa de UpdateAnalysisTemplate solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-43C36E0F)  | Número máximo de chamadas de UpdateAnalysisTemplate API por segundo | 
| Taxa de UpdateCollaboration solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DDC82272)  | Número máximo de chamadas de UpdateCollaboration API por segundo | 
| Taxa de UpdateCollaborationChangeRequest solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DF77CB1F)  | Número máximo de chamadas de UpdateCollaborationChangeRequest API por segundo | 
| Taxa de UpdateConfiguredAudienceModelAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-43DCB767)  | Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo | 
| Taxa de UpdateConfiguredTable solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-DF3C63EF)  | Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTable API por segundo | 
| Taxa de UpdateConfiguredTableAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-39FE5CA0)  | Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo | 
| Taxa de UpdateConfiguredTableAssociation solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-BC5338D1)  | Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTableAssociation API por segundo | 
| Taxa de UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitações | Cada região compatível: 5 por segundo |  [Sim](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cleanrooms/quotas/L-FD7BEEA1)  | Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo | 
