

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Região e modelos compatíveis com o throughput provisionado
<a name="prov-thru-supported"></a>

Se você comprar throughput provisionado por meio da API do Amazon Bedrock, deverá especificar uma variante contextual dos FMs do Amazon Bedrock para o ID do modelo.

**nota**  
A taxa de transferência provisionada é suportada em AWS GovCloud (US-West) somente para modelos personalizados com uma compra sem compromisso. Use o ID de um modelo personalizado ao comprar throughput provisionado para ele.

A tabela a seguir mostra os modelos para os quais você pode comprar o Provisioned Throughput, o ID do modelo a ser usado ao comprar o Provisioned Throughput e o Regiões da AWS no qual você pode comprar o Provisioned Throughput para o modelo.


| Fornecedor | Modelo | ID do modelo | Single-region suporte de modelo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Amazon | Nova 2 Lite | amazon.nova-2-lite-v1:0:256k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Canvas | amazon.nova-canvas-v1:0 | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Lite | amazon.nova-lite-v 1:0:24 k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Lite | amazon.nova-lite-v1:0:300k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Micro | amazon.nova-micro-v1:0:128k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Micro | amazon.nova-micro-v 1:0:24 k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Pro | amazon.nova-pro-v 1:0:24k | us-east-1 | 
| Amazon | Nova Pro | amazon.nova-pro-v1:0:300k | us-east-1 | 
| Amazon | Titan Embeddings G1 - Text | amazon.titan-embed-text-v1:2:8k | us-east-1<br />us-west-2 | 
| Amazon | Gerador de Imagens do Titan G1 v2 | amazon.titan-image-generator-v2:0 | us-east-1<br />us-west-2 | 
| Amazon | Incorporador Multimodal do Titan G1 | amazon.titan-embed-image-v1:0 | ap-south-1<br />ap-southeast-2<br />ca-central-1<br />eu-central-1<br />eu-west-1<br />eu-west-2<br />eu-west-3<br />sa-east-1<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude | anthropic.claude-v2:0:100k | us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude | anthropic.claude-v2:0:18k | us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude | anthropic.claude-v2:1:18k | eu-central-1<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude | anthropic.claude-v 2:1:200 k | eu-central-1<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0:200k | ap-southeast-2<br />eu-west-3<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v 1:0:48 k | ap-south-1<br />ap-southeast-2<br />eu-west-1<br />eu-west-3<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v 1:0:200 k | ap-southeast-2<br />eu-west-1<br />eu-west-3<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v 1:0:28 k | ap-south-1<br />ap-southeast-2<br />eu-west-1<br />eu-west-3<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v 1:0:18 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v 1:0:200 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v 1:0:51 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v 2:0:18 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v 2:0:200 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v 2:0:51 k | us-west-2 | 
| Anthropic | Claude Instant | anthropic.claude-instant-v 1:2:100 k | us-east-1<br />us-west-2 | 
| Cohere | Incorporar inglês | cohere.embed-english-v 3:0:512 | ca-central-1<br />eu-west-2<br />eu-west-3<br />sa-east-1<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Cohere | Incorporar multilíngue | cohere.embed-multilingual-v 3:0:512 | ca-central-1<br />eu-west-2<br />eu-west-3<br />sa-east-1<br />us-east-1<br />us-west-2 | 
| Meta | Llama 3.1 70B Instruct | meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0:128k | us-west-2 | 
| Meta | Llama 3.1 8B Instruct | meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0:128k | us-west-2 | 
| Meta | Instrução Llama 3.2 11B | meta.llama3-2-11b-instruct-v 1:0:128 k | us-west-2 | 
| Meta | Instrução Llama 3.2 1B | meta.llama3-2-1b-instruct-v1:0:128k | us-west-2 | 
| Meta | Llama 3.2 3B Instruct | meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0:128k | us-west-2 | 
| Meta | Llama 3.2 90B Instruct | meta.llama3-2-90b-instruct-v 1:0:128 k | us-west-2 | 

**nota**  
Os modelos a seguir não oferecem suporte a compras sem compromisso para o modelo básico:  
Titan Image Generator G1 V1
Titan Image Generator G1 V2