

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# product\$1uom
<a name="product-uom-entity"></a>

**Chave primária (PK)**

A tabela abaixo lista os nomes das colunas que são identificados de forma exclusiva na entidade de dados.


| Name | Coluna | 
| --- | --- | 
| product\$1bom | product\$1uom\$1id, eff\$1start\$1date, eff\$1end\$1date | 

A tabela abaixo lista os nomes das colunas compatíveis com a entidade de dados:


| Coluna | Tipo de dados | Obrigatório | Descrição | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  product\$1uom\$1id  |  string  |  Sim  |  ID da combinação de unidade de medida do produto (UOM).  | 
|  product\$1id  |  string  |  Sim  |  Produto associado à combinação produto-uom.  | 
|  uom  |  string  |  Sim  |  Identificadores do UOM.  | 
|  description  |  string  |  Não  |  Descrição do produto-uom.  | 
|  company\$1id 1  |  string  |  Não  |  Número de identificação da empresa.  | 
|  preço  |  double  |  Não  |  Preço do product\$1uom.  | 
|  cost  |  double  |  Não  |  Custo do product\$1uom.  | 
|  currency\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida (UOM) da moeda.  | 
|  status  |  string  |  Não  |  Status do registro. Por exemplo, ativo, inativo e assim por diante.   | 
|  is\$1standard  |  string  |  Não  |  Descreva se esse é um produto padrão.   | 
|  barcode\$1type  |  string  |  Não  |  Tipo de código de barras.   | 
|  barcode\$1value  |  string  |  Não  |  Valor do código de barras.   | 
|  type  |  string  |  Não  |  Tipo de product\$1uom.   | 
|  quantity  |  double  |  Não  |  Exibe a quantidade de um ID de UOM do produto em termos de UOM base para o produto.   | 
|  quantity\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida (UOM) de quantidade na UOM básica.   | 
|  length  |  double  |  Não  |  Comprimento do pacote.   | 
|  width  |  double  |  Não  |  Largura do pacote.   | 
|  height  |  double  |  Não  |  Altura do pacote.   | 
|  dimension\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida (UOM) de dimensão.   | 
|  volume  |  double  |  Não  |  Volume do pacote.   | 
|  volume\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida (UOM) do volume.   | 
|  weight  |  double  |  Não  |  Peso do pacote.   | 
|  weight\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida (UOM) de peso.   | 
|  eff\$1start\$1date   |  timestamp  |  Sim  |  Exibe a data e a hora em que o registro se torna efetivo.  | 
|  eff\$1end\$1date   |  timestamp  |  Sim  |  Exibe a data e a hora em que o registro termina.  | 
|  origem  |  string  |  Não  |  Fonte de dados.   | 

1Chave estrangeira

**Chave estrangeira (FK)**

A tabela a seguir lista as colunas com a chave estrangeira associada.


| Coluna | Categoria | FK/entidade de dados | FK/coluna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\$1id | Organização | company | id | 