

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Previsão
<a name="forecast-forecast-entity"></a>

**Chave primária (PK)**

A tabela abaixo lista os nomes das colunas que são identificados exclusivamente na entidade de dados.


| Name | Coluna | 
| --- | --- | 
| previsão | snapshot\$1date, product\$1id, site\$1id, region\$1id, product\$1group\$1id, forecast\$1start\$1dttm, forecast\$1end\$1dttm | 

A tabela abaixo lista os nomes das colunas compatíveis com a entidade de dados:


| Coluna | Tipo de dados | Obrigatório | Descrição | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  snapshot\$1date  |  timestamp  |  Sim  |  Data até quando os dados foram capturados para gerar previsões.  | 
|  creation\$1date  |  timestamp  |  Não  |  Data em que uma previsão foi criada.  | 
|  company\$1id2  |  string  |  Não  |  Número de identificação da empresa.  | 
|  product\$1id2  |  string  |  Sim1  |  Nível de produto ou grupo de produtos para a previsão.  | 
|  site\$1id2  |  string  |  Sim1  |  ID do site para o qual a previsão foi gerada.  | 
|  origem  |  string  |  Não  |  Fonte dos dados.  | 
|  region\$1id2  |  string  |  Sim1  |  ID da região geográfica.  | 
|  product\$1group\$1id2  |  string  |  Sim1  |  ID do grupo de produtos.  | 
|  reg\$1agg\$1type  |  string  |  Não  |  Tipo de agregação regional.  | 
|  mean  |  double  |  Não  |  Valor médio da previsão.  | 
|  p10  |  double  |  Não  |  Quantil P10 da previsão.  | 
|  p20  |  double  |  Não  |  Quantil P20 da previsão.  | 
|  p30  |  double  |  Não  |  Quantil P30 da previsão.  | 
|  p40  |  double  |  Não  |  Quantil P40 da previsão.  | 
|  p50  |  double  |  Não  |  Quantil P50 da previsão.  | 
|  p60  |  double  |  Não  |  Quantil P60 da previsão.  | 
|  p70  |  double  |  Não  |  Quantil P70 da previsão.  | 
|  p80  |  double  |  Não  |  Quantil P80 da previsão.  | 
|  p90  |  double  |  Não  |  Quantil P90 da previsão.  | 
|  forecast\$1start\$1dttm  |  timestamp  |  Sim  |  Data e hora de início do Forecast.  | 
|  forecast\$1end\$1dttm  |  timestamp  |  Sim  |  Data e hora de término do Forecast.  | 
|  default\$1price  |  double  |  Não  |  MSRP padrão do produto previsto.  | 
|  forecast\$1price  |  double  |  Não  |  Preço pelo qual o ASIN estava previsto para ser vendido.  | 
|  num\$1causais  |  int  |  Não  |  Número de casos casuais aplicados à previsão.  | 
|  causal\$1start  |  timestamp  |  Não  |  Data de início do causal.  | 
|  causal\$1end  |  timestamp  |  Não  |  Data de término do causal.  | 
|  user\$1override  |  double  |  Não  |  Substituição da quantidade prevista pelo usuário.  | 
|  user\$1id  |  string  |  Não  |  ID do usuário que anulou a previsão.  | 
|  act\$1qty  |  double  |  Não  |  Quantidade real do pedido vendido no período de previsão.  | 
|  channel\$1id  |  string  |  Não  |  Identificador exclusivo para um canal específico. Corresponde ao channel\$1id no conjunto de dados outbound\$1order\$1line.  | 
|  id\$1do-parceiro 2  |  string  |  Não  |  ID do parceiro T.  | 
|  user\$1override\$1p10  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P10 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p20  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P20 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p30  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P30 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p40  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P40 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p50  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P50 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p60  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P60 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p70  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P70 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p80  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P80 da previsão.  | 
|  user\$1override\$1p90  |  double  |  Não  |  Substitua o valor do quantil P90 da previsão.  | 
|  postal\$1code  |  string  |  Não  |  Código postal do parceiro comercial.  | 
|  tpartner\$1type  |  string  |  Não  |  Tipo de parceiro comercial.  | 
|  quantity\$1uom  |  string  |  Não  |  Unidade de medida para quantidade.  | 
|  ID do plano de demanda  |  string  | Não |  ID do plano de demanda.  | 
|  id\$1de\$1sequência do plano  |  string  | Não |  Identificador exclusivo ou número de sequência atribuído a cada plano de demanda individual ou versão do plano de demanda.  | 
|  plan\$1type  |  string  | Não |  Tipo de previsão ou plano.  | 
|  plan\$1window\$1start  |  timestamp  | Não |  Se o plano corresponder a um bucket ou janela de planejamento no aplicativo, esse campo armazenará o início da janela de planejamento.  | 
|  plan\$1window\$1end  |  timestamp  | Não |  Se o planejamento corresponder a um bucket ou janela de planejamento no aplicativo, esse campo armazenará o final da janela de planejamento.   | 
|  ship\$1to\$1site\$1id  |  string  | Não |  Site para o qual um pedido é enviado.  | 
|  source\$1event\$1id  |  string  | Não |  ID do evento criado no sistema de origem.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  timestamp  | Não |  Carimbo de data e hora da atualização feita no sistema de origem.   | 
|  status  |  string  | Não |  Status definindo se o plano gerado no planejamento de demanda foi criado, salvo ou publicado.   | 
|  plan\$1name  |  string  | Não |  Representa o nome do plano de demanda associado à previsão  | 

1 Você deve inserir um valor. Quando você ingere dados do SAP ou do EDI, o valor padrão da *string* é SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED.

2Chave estrangeira

**Chave estrangeira (FK)**

A tabela a seguir lista as colunas com a chave estrangeira associada.


| Coluna | Categoria | FK/entidade de dados | FK/coluna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\$1id | Organização | company | id | 
| product\$1id | Produto | product | id | 
| region\$1id | Organização | geography | id | 
| product\$1group\$1id | Produto | product\$1hierarchy | id | 
| site\$1id | Rede | site | id | 
| tpartner\$1id | Organização | trading\$1partner | id | 
| ship\$1to\$1site\$1id | Saída | outbound\$1order\$1line | ship\$1to\$1site\$1id | 