

 Amazon Redshift는 패치 198부터 새 Python UDF 생성을 더 이상 지원하지 않습니다. 기존 Python UDF는 2026년 6월 30일까지 계속 작동합니다. 자세한 내용은 [블로그 게시물](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)을 참조하세요.

# SVV\_ALL\_COLUMNS
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS"></a>

SVV\_ALL\_COLUMNS를 사용하여 SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS에 표시된 대로 Amazon Redshift 테이블의 열 조합과 모든 외부 테이블의 모든 외부 열 통합 목록을 봅니다. Amazon Redshift 열에 대한 자세한 내용은 [SVV\_REDSHIFT\_COLUMNS](r_SVV_REDSHIFT_COLUMNS.md) 섹션을 참조하세요.

SVV\_ALL\_COLUMNS는 모든 사용자에게 표시됩니다. 수퍼유저는 모든 행을 볼 수 있지만 일반 사용자는 자체 데이터만 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [시스템 테이블 및 뷰에 있는 데이터의 가시성](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data) 섹션을 참조하세요.

## 테이블 열
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS-table-columns"></a>


| 열 이름  | 데이터 유형  | 설명  | 
| --- | --- | --- | 
| database\_name | varchar(128) | 데이터베이스의 이름입니다. | 
| schema\_name | varchar(128) | 스키마의 이름입니다. | 
| table\_name | varchar(128) | 테이블의 이름 | 
| column\_name | varchar(128) | 열의 이름입니다. | 
| ordinal\_position | 정수 | 테이블의 열 위치 | 
| column\_default | varchar(4000) | 열의 기본값 | 
| is\_nullable | varchar(3) | 열의 NULL 허용 여부를 나타내는 값 가능한 값은 yes와 no입니다. | 
| data\_type | varchar(128) | 열의 데이터 형식. | 
| character\_maximum\_length | 정수 | int | 
| numeric\_precision | 정수 | 숫자 정밀도 | 
| numeric\_scale | 정수 | 숫자 스케일 | 
| remarks | varchar(256) | 설명. | 

## 샘플 쿼리
<a name="r_SVV_ALL_COLUMNS-sample-queries"></a>

다음 예에서는 SVV\_ALL\_COLUMNS의 출력을 반환합니다.

```
SELECT *
FROM svv_all_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    SCHEMA_NAME
LIMIT 5;

 database_name | schema_name |     table_name        | column_name | ordinal_position | column_default | is_nullable | data_type | character_maximum_length | numeric_precision | numeric_scale | remarks
 --------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------+----------------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------+---------------+---------
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    buyerid  |        4         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift | commission  |        9         |                |     YES     |  numeric  |                          |          8        |	2       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    dateid   |        7         |                |      NO     |  smallint |                          |         16        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    listid   |        2         |                |      NO     |  integer  |                          |         32        |       0       |
```