

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# 사용 가능한 음성
<a name="available-voices"></a>

Amazon Polly는 텍스트를 스피치로 합성할 때 사용하기 위한 실제 같은 다양한 음성을 여러 언어로 제공합니다. 다음 표에는 Amazon Polly가 제공하는 모든 음성이 나와 있습니다.


|  | 언어 및 사투리 | 언어 코드 | 이름/ID | Gender | 생성형 음성 | 롱폼 음성 | 신경 음성 | 표준 음성 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1 | **아랍어** | arb | Zeina | 여성 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 
| 2 | **아랍어(걸프)** | ar-AE | Hala\*<br />Zayd\* | 여성<br />남성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 예<br />예 | 아니요<br />아니요 | 
| 3 | **네덜란드어(벨기에)** | nl-BE | Lisa | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 4 | **카탈루냐어** | ca-ES | Arlet | 여성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 5 | **체코어** | cs-CZ | Jitka | 여성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 6 | **중국어(광동어)** | yue-CN | Hiujin | 여성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 7 | **표준 중국어** | cmn-CN | Zhiyu | 여성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 
| 8 | **덴마크어** | da-DK | Naja<br />Mads<br />Sofie | 여성<br />남성<br />여성 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />아니요 | 
| 9 |  **네덜란드어**  | nl-NL | Laura<br />Lotte<br />Ruben | 여성<br />여성<br />남성 | 예<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 예<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />예<br />예 | 
| 10 |  **영어(호주)**  | en-AU | Nicole<br />Olivia<br />Russell | 여성<br />여성<br />남성 | 아니요<br />예<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />예<br />아니요 | 예<br />아니요<br />예 | 
| 11 |  **영어(영국)**  | en-GB | Amy\*\*<br />Emma<br />Brian<br />Arthur | 여성<br />여성<br />남성<br />남성 | 예<br />아니요<br />예<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 예<br />예<br />예<br />예 | 예<br />예<br />예<br />아니요 | 
| 12 |  **영어(인도)**  | en-IN | Aditi\* <br />Raveena<br />Kajal\* | 여성<br />여성<br />여성 | 아니요<br />아니요<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />아니요 | 
| 13 |  **영어(아일랜드)**  | en-IE | Niamh | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 14 |  **영어(뉴질랜드)**  | en-NZ | Aria | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 15 |  **영어(싱가포르어)**  | en-SG | Jasmine | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 16 |  **영어(남아프리카)**  | en-ZA | Ayanda | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 17 |  **영어(미국)**  | en-US | Danielle<br />Gregory<br />Ivy<br />Joanna\*\*<br />Kendra<br />Kimberly<br />Salli<br />Joey<br />Justin<br />Kevin<br />Matthew\*\*<br />Ruth<br />Stephen<br />Tiffany<br />Patrick | 여성<br />남성<br />여성(어린이)<br />여성<br />여성<br />여성<br />여성<br />남성<br />남성(어린이)<br />남성(어린이)<br />남성<br />여성<br />남성<br />여성<br />남성 | 예<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />예<br />예<br />예<br />예<br />아니요 | 예<br />예<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />예<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 
| 18 |  **영어(웨일스)**  | en-GB-WLS | Geraint | 남성 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 
| 19 |  **핀란드어**  | fi-FI | Suvi | 여성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 20 | **프랑스어** | fr-FR | Ambre<br />Céline/Celine<br />플로리안<br />Léa<br />Mathieu<br />Rémi | 여성<br />여성<br />남성<br />여성<br />남성<br />남성 | 예<br />예<br />예<br />예<br />아니요<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />예 | 아니요<br />예<br />아니요<br />예<br />예<br />아니요 | 
| 21 | **프랑스어(벨기에)** | fr-BE | Isabelle | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 22 | **프랑스어(캐나다)** | fr-CA | Chantal<br />Gabrielle<br />Liam | 여성<br />여성<br />남성 | 아니요<br />예<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />예<br />예 | 예<br />아니요<br />아니요 | 
| 23 |  **독일어** | de-DE | Marlene<br />Vicki<br />Hans<br />Daniel<br />Lennart | 여성<br />여성<br />남성<br />남성<br />남성 | 아니요<br />예<br />아니요<br />예<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />예<br />아니요<br />예<br />아니요 | 예<br />예<br />예<br />아니요<br />아니요 | 
| 24 | **독일어(오스트리아)** | de-AT | Hannah | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 25 | **독일어(스위스)** | de-CH | Sabrina | 여성 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 26 | **힌디어** | hi-IN | Aditi\*<br />Kajal\* | 여성<br />여성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 27 | **아이슬란드어** | is-IS | Dóra/Dora<br />Karl | 여성<br />남성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 예<br />예 | 
| 28 | **이탈리아어** | it-IT | Beatrice<br />Carla<br />Bianca<br />Lorenzo<br />Giorgio<br />Adriano | 여성<br />여성<br />여성<br />남성<br />남성<br />남성 | 예<br />아니요<br />예<br />예<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예 | 아니요<br />예<br />예<br />아니요<br />예<br />아니요 | 
| 29 | **일본어** | ja-JP | Mizuki<br />Takumi<br />Kazuha<br />Tomoko | 여성<br />남성<br />여성<br />여성 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />예<br />예<br />예 | 예<br />예<br />아니요<br />아니요 | 
| 30 | **한국어** | ko-KR | Seoyeon<br />Jihye | 여성<br />여성 | 예<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 예<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 31 | **노르웨이어** | nb-NO | Liv<br />Ida | 여성<br />여성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 32 | **폴란드어** | pl-PL | Ewa<br />Maja<br />Jacek<br />Jan<br />Ola | 여성<br />여성<br />남성<br />남성<br />여성 | 예<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />예<br />예<br />아니요 | 
| 33 | **포르투갈어(브라질)** | pt-BR | Camila<br />Vitória/Vitoria<br />Ricardo<br />Thiago | 여성<br />여성<br />남성<br />남성 | 예<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 예<br />예<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />예<br />아니요 | 
| 34 | **포르투갈어(유럽)** | pt-PT | Inês/Ines<br />Cristiano | 여성<br />남성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 예<br />아니요 | 예<br />예 | 
| 35 | **루마니아어** | ro-RO | Carmen | 여성 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 
| 36 | **러시아어** | ru-RU | Tatyana<br />Maxim | 여성<br />남성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 예<br />예 | 
| 37 | **스페인어(스페인)** | es-ES | Conchita<br />Lucia<br />Alba<br />Enrique<br />Sergio<br />Raúl | 여성<br />여성<br />여성<br />남성<br />남성<br />남성 | 아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요 | 아니요<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예 | 아니요<br />예<br />아니요<br />아니요<br />예<br />아니요 | 예<br />예<br />아니요<br />예<br />아니요<br />아니요 | 
| 38 | **스페인어(멕시코)**  | es-MX | Mia<br />Andrés | 여성<br />남성 | 예<br />예 | 아니요<br />아니요 | 예<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 39 | **스페인어(미국)** | es-US | Lupe\*\*<br />Penélope/Penelope<br />Miguel<br />Pedro | 여성<br />여성<br />남성<br />남성 | 예<br />아니요<br />아니요<br />예 | 아니요<br />아니요<br />아니요<br />아니요 | 예<br />아니요<br />아니요<br />예 | 예<br />예<br />예<br />아니요 | 
| 40 | **스웨덴어** | sv-SE | Astrid<br />Elin | 여성<br />여성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 41 | **터키어** | tr-TR | Filiz<br />Burcu | 여성<br />여성 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />아니요 | 아니요<br />예 | 예<br />아니요 | 
| 42 | **웨일스어** | cy-GB | Gwyneth | 여성 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 

\* 이 음성은 이중 언어입니다. 자세한 내용은 [이중 언어 음성](bilingual-voices.md)을(를) 참조하세요.

\*\* 이 음성은 신경 형식으로 사용할 때 뉴스 진행자 말투로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [뉴스 진행자 음성 적용](newscaster-voices.md) 단원을 참조하십시오.



 각 Amazon Polly 음성 엔진에는 고유한 기능이 있습니다. Amazon Polly에서 제공하는 음성 엔진의 기능과 사용 가능한 리전에 대해 자세히 알아보세요.
+ [생성형 음성](generative-voices.md)
+ [롱폼 음성](long-form-voices.md)
+ [신경 음성](neural-voices.md)
+ [표준 음성](standard-voices.md)

## 브랜드 음성
<a name="brand-voices"></a>

앞의 표에 나열된 사용 가능한 음성 외에도 Amazon Polly를 사용하여 브랜드 페르소나를 위한 사용자 지정 음성을 구축할 수 있습니다. 브랜드 음성을 사용하면 고객에게 고유하고 독점적인 음성을 제공할 수 있습니다. Amazon Polly 브랜드 음성에 대해 자세히 알아보려면 [브랜드 음성](https://aws.amazon.com/polly/features/#Brand_Voice)을 참조하세요.