

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# 세금 항목 데이터 피드
<a name="data-feed-tax-item"></a>

이 데이터 피드는 고객 인보이스의 세금 계산에 대한 정보를 제공합니다.

주어진 고객 인보이스(`invoice_id`)의 특정 제품(`product_id`)에 여러 항목(`line_item_id`)이 있을 수 있습니다(각 조세 관할 구역에 대해 하나 이상 있을 수 있음). 예를 들어, 서로 다른 AWS 엔터티(예: 미국 및 아일랜드)에서 서로 다른 AWS 리전 규칙을 사용하는 고객에 대한 사용량 기반 청구서의 경우이 문제가 발생합니다. 가 판매에 대한 판매세, VAT 또는 GST를 AWS 징수하고 해당 세금을 현지 조세 기관에 송금하는 위치에 대한 자세한 내용은 AWS, Inc.의 이름으로 [Amazon Web Service 세금 도움말](https://aws.amazon.com/tax-help/)을 참조하세요.

세금 항목 데이터 피드는 24시간마다 새로 고쳐지므로 매일 새 데이터를 사용할 수 있습니다.

세금 항목 데이터는 변경할 수 없습니다.

다음 표에서는 데이터 피드 열의 이름과 설명을 설명합니다. 데이터 기록 열에 대한 자세한 내용은 [데이터에 대한 기록](data-feed-details.md#data-feed-historization) 단원을 참조하십시오.


| 열 이름  | 설명  | 
| --- | --- | 
| tax\_item\_id | 세금 항목 레코드의 고유 식별자입니다. | 
| invoice\_id |  AWS 인보이스 ID입니다. 이 값을 product\_id 값과 함께 사용하여 관련 세금 결제 이벤트를 찾을 수 있습니다. | 
| line\_item\_id | 고객 청구서 항목의 고유 식별자입니다. 환급 거래의 항목 ID는 앞으로의 전달 세금과 동일합니다. | 
| customer\_bill\_id | 고객 청구서의 고유 식별자입니다. 구매자는 이 식별자를 판매자와 공유하여 세금 계산 질문을 식별하고 해결할 수 있습니다. | 
| tax\_liable\_party | `AWS` 또는 `Seller`입니다. 판매자가 세금 책임 당사자인 경우 세금이 징수됩니다. AWS 가 세금 납부 당사자인 경우에서 판매세를 징수하고 송금합니다 AWS. 자세한 내용은 [AWS Marketplace 판매자 및 세금 징수](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace)를 참조하십시오.<br />세금이 징수되지 않으면 여기에 값이 표시되지 않습니다. 판매자는 세금 징수에 대한 책임이 있으므로 각 인보이스에 대해 일부 세금이 징수되었는지 여부를 확인해야 합니다. | 
| transaction\_type\_code | 거래 유형입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html)<br />원래의 선도 거래를 포함한 환불 거래 지분 항목 ID입니다. | 
| product\_id | 제품에 대한 외래 키입니다.`product_id` 필드의 `Product` 데이터 피드에 조인하는 데 사용할 수 있습니다. | 
| product\_tax\_code | 제품의 과세 속성을 식별하는 표준 코드입니다. 판매자는 제품을 생성하거나 수정할 때 속성을 선택합니다. | 
| invoice\_date | 인보이스가 발행된 날짜입니다. | 
| taxed\_customer\_account\_id | 세금이 부과되는 계정 엔터티에 대한 외래 키입니다.`account_id` 필드의 `Account` 데이터 피드에 조인하는 데 사용할 수 있습니다. | 
| taxed\_customer\_country | 세금 계산에 사용되는 주소의 ISO 3166 alpha 2 국가 코드입니다. | 
| taxed\_customer\_state\_or\_region | 세금 계산에 사용되는 주, 지역 또는 지방입니다. | 
| taxed\_customer\_city | 세금 계산에 사용되는 도시입니다. | 
| taxed\_customer\_postal\_code | 세금 계산에 사용되는 우편 번호입니다. | 
| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | 과세 지역과 관련된 Vertex 지오코드입니다. | 
| tax\_type\_code | 거래에 적용되는 세금 유형입니다. 가능한 값은 None, Sales, SellerUse입니다. | 
| jurisdiction\_level | 세금 납부 지역에 사용되는 주소의 관할 구역 수준입니다. 가능한 값은 State, County, City 및 District입니다. | 
| taxed\_jurisdiction | 조세 관할 구역 이름입니다. | 
| display\_price\_taxability\_type | 구매자에게 표시된 가격이 세금 포함 가격인지 세금 미포함 가격인지 여부입니다. 모든 AWS Marketplace 상품에는 세금이 제외됩니다. | 
| taxable\_amount | 이러한 관할 구역 수준에 따라 과세되는 거래 금액입니다. | 
| nontaxable\_amount | 이러한 관할 구역 수준에 따라 비과세되는 거래 금액입니다. | 
| tax\_jurisdiction\_rate | 관할 구역 수준에서 적용되는 세율입니다. | 
| tax\_amount | 이 관할 구역 수준에서 부과되는 세액입니다. | 
| tax\_currency | 위의 금액에 대한 ISO 4217 alpha 3 통화 코드입니다. | 
| tax\_calculation\_reason\_code | 관할 구역 수준에서 거래가 과세 대상인지, 비과세 대상인지, 공제인지, 부가가치세가 없는지를 나타냅니다. | 
| date\_used\_for\_tax\_calculation | 거래의 세금 계산에 사용되는 날짜입니다. | 
| customer\_exemption\_certificate\_id | 공제 인증서의 인증서 ID입니다. | 
| customer\_exemption\_certificate\_id\_domain | Amazon 시스템에 인증서가 저장되는 위치입니다. | 
| customer\_exemption\_certificate\_level | 공제를 제공한 관할 구역 수준입니다. | 
| customer\_exemption\_code | 공제를 지정하는 코드입니다(예: RESALE). | 
| customer\_exemption\_domain | 고객 공제 정보(있을 경우)를 캡처하는 데 사용되는 Amazon 시스템입니다. | 
| transaction\_reference\_id | 다음 보고서의 데이터를 상호 참조할 수 있도록 하는 식별자입니다.[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html) | 
| legal\_amount | 납부할 세금에 대해 법 통화로 표기한 세금 금액입니다. | 
| legal\_currency | 납부할 세금을 표기한 법정 통화입니다. | 
| tax\_invoice\_id | 이중 인보이스 발행 시 세금 항목의 세금 계산서 식별자입니다. 통합 인보이스 발행 시나리오의 경우 이 필드는 null입니다. | 
| tax\_invoice\_date | 세금 계산서 날짜입니다. 통합 인보이스 발행 시나리오의 경우 이 필드는 null입니다. | 

**참고**  
2021년 8월 5일부터 AWS Marketplace 판매에 대한 국제 Marketplace 진행자 세금에는 세금 항목 데이터 피드에 항목이 포함됩니다. 즉, 2021년 8월 5일부터 결제 이벤트 데이터 피드의 모든 AWS\_TAX\_SHARE 및 SELLER\_TAX\_SHARE 레코드는 세금 항목 데이터 피드에 해당 레코드가 있을 것으로 예상됩니다.

## 세금 항목 데이터 피드의 예
<a name="data-feed-tax-item-sample-data"></a>

다음은 세금 항목 데이터 피드의 예입니다. 데이터 피드에서 이 정보는 단일 테이블에 표시됩니다. 가독성을 위해 여기에는 데이터가 여러 표에 나와 있고 모든 열은 표시되어 있지 않습니다.


| tax\_item\_id | invoice\_id | line\_item\_id | customer\_bill\_id | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0001 | 781216640 | 71000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0002 | 781216640 | 53000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7\_0001 | 250816266 | 76400000000000000000 | 5720000000000000000 | 
| gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d\_0002 | 280336288 | 76400000000000000000 | 5724390000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0001 | 451431024 | 99300000000000000000 | 1230000000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0002 | 451431024 | 99300000000000000000 | 3120000000000000000 | 
| fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x\_0001 | 229987654 | 92100000000000000000 | 6390000000000000000 | 




| tax\_liable\_party | transaction\_type\_code | product\_id | product\_tax\_code | invoice\_date | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Seller | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | REFUND | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | AWS | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| Seller | TAXONLYREFUND | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-05-31T00:00:00Z | 
| AWS | AWS | prod-wghj8xfafrhgj | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2019-07-31T00:00:00Z | 




| taxed\_customer\_account\_id | taxed\_customer\_country | taxed\_customer\_state\_or\_region | taxed\_customer\_city | taxed\_customer\_postal\_code | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| VIeGa2t9j3MuxioH9wc8lsndXXCgGCGUreeXriocM5 | US | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| VIeGa2t9j3MuxioH9wc8lsndXXCgGCGUreeXriocM5 | US | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | US | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | US | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | US | TX | 해당 사항 없음 | 75844-1235 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | US | TX | HOUSTON | 75844-1235 | 
| 192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688 | US | CT | NEW HAVEN | 06002-2948 | 




| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | tax\_type\_code | jurisdiction\_level | taxed\_jurisdiction | display\_price\_taxability\_type | taxable\_amount | nontaxable\_amount | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 460473664 | Sales | State | GA | Exclusive | 100 | 0 | 
| 66301164 | Sales | County | FULTON | Exclusive | 0 | 100 | 
| 692938178 | SellerUse | State | NC | Exclusive | 58.1 | 523.8 | 
| 692938178 | SellerUse | State | NC | Exclusive | -58.1 | 523.8 | 
| 356794387 | Sales | State | TX | Exclusive | 1105.14 | 0 | 
| 528887443 | Sales | City | HOUSTON | Exclusive | -36 | 0 | 
| 171248162 | 영업 | State | CT | Exclusive | 0 | 114.55 | 




| tax\_jurisdication\_rate | tax\_amount | tax\_currency | tax\_calculation\_reason\_code | date\_used\_for\_tax\_calculation | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 0.206 | 20.6 | USD | Taxable | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | NonTaxable | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | 5.8 | USD | Taxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | 5.8 | USD | Taxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.06 | 66.3 | USD | Taxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.01 | -0.36 | USD | NonTaxable | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | Exempt | 2019-06-30T00:00:00Z | 

