

# Freshdesk 엔터티에서 읽기
<a name="freshdesk-reading-from-entities"></a>

**사전 조건**

읽으려는 Stripe 객체입니다. 객체 이름이 필요합니다.

**동기화 소스에 대해 지원되는 엔터티**:


| 개체 | 필터링 가능 | 제한 지원 | 정렬 기준 지원 | Select \$1 지원 | 분할 지원 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Agents | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 
| Business Hours | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 
| Company | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 
| Contacts | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 
| Conversations | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Email Configs | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Email Inboxes | 예 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 
| Forum Categories | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Forums | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Groups | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Products | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Roles | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Satisfaction Ratings | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Skills | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Solutions | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Surveys | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Tickets | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 
| Time Entries | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| 주제 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 
| Topic Comments | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 

**비동기 소스에 대해 지원되는 엔터티**:


| 개체 | API 버전 | 필터링 가능 | 제한 지원 | 정렬 기준 지원 | Select \$1 지원 | 분할 지원 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Companies | v2 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 
| Contacts | v2 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 

**예시:**

```
freshdesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="freshdesk",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

**Freshdesk 엔터티 및 필드 세부 정보**


| 개체 | 필드 | 
| --- | --- | 
| Agents | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1agents | 
| Business-hours | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1business\$1hours | 
| 설명 | https://developers.freshdesk.com/api/\$1comment\$1attributess | 
| Company | https://developers.freshdesk.com/api/\$1companies | 
| Contacts | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1contacts | 
| Conversations | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1ticket\$1notes | 
| Email-configs | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1email\$1configs | 
| Email-inboxes | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1email\$1mailboxes | 
| Forum-categories | https://developers.freshdesk.com/api/\$1category\$1attributes | 
| Forums | https://developers.freshdesk.com/api/\$1forum\$1attributes | 
| Groups | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1groups | 
| Products | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1products | 
| Roles | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1roles | 
| Satisfaction-rating | https://developers.freshdesk.com/api/\$1view\$1all\$1satisfaction\$1ratingss | 
| Skills | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1skills | 
| Solutions | https://developers.freshdesk.com/api/\$1solution\$1content | 
| Surveys | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1survey | 
| Tickets | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1tickets | 
| Time-entries | https://developers.freshdesk.com/api/\$1list\$1all\$1time\$1entries | 
| 주제 | https://developers.freshdesk.com/api/\$1topic\$1attributes | 

## 분할 쿼리
<a name="freshdesk-reading-partitioning-queries"></a>

**필터 기반 분할**:

Spark에서 동시성을 활용하려는 경우 추가 Spark 옵션(`PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS`)을 제공할 수 있습니다. 이러한 파라미터를 사용하면 Spark 작업에서 동시에 실행할 수 있는 `NUM_PARTITIONS`개의 하위 쿼리로 원래 쿼리가 분할됩니다.
+ `PARTITION_FIELD`: 쿼리 분할에 사용할 필드의 이름입니다.
+ `LOWER_BOUND`: 선택한 파티션 필드의 하한 값(**경계 포함**).

  Datetime 필드의 경우 Spark SQL 쿼리에 사용된 Spark 타임스탬프 형식을 허용합니다.

  유효한 값의 예제:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```
+ `UPPER_BOUND`: 선택한 파티션 필드의 상한 값(**경계 제외**).
+ `NUM_PARTITIONS`: 파티션 수.

예시:

```
freshDesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshdesk",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v2",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
         "LOWER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z“
         "UPPER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```