

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# AWS Organizations 엔드포인트 및 할당량
<a name="ao"></a>

 AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 엔드포인트](rande.md) 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 할당량](aws_service_limits.md) 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

## 서비스 엔드포인트
<a name="ao_region"></a>

 AWS Organizations 는 글로벌 서비스이므로 각 파티션의 모든 AWS 리전에 대해 단일 글로벌 엔드포인트가 있습니다.


| 리전 이름 | 리전 | 엔드포인트 | 프로토콜 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 미국 동부(오하이오) | us-east-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 동부(버지니아 북부) | us-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 서부(캘리포니아 북부) | us-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 미국 서부(오레곤) | us-west-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아프리카(케이프타운) | af-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(홍콩) | ap-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(하이데라바드) | ap-south-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(자카르타) | ap-southeast-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(말레이시아) | ap-southeast-5 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(멜버른) | ap-southeast-4 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(뭄바이) | ap-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(뉴질랜드) | ap-southeast-6 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(오사카) | ap-northeast-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(서울) | ap-northeast-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(싱가포르) | ap-southeast-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(시드니) | ap-southeast-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(타이베이) | ap-east-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(태국) | ap-southeast-7 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 아시아 태평양(도쿄) | ap-northeast-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 캐나다(중부) | ca-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 캐나다 서부(캘거리) | ca-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(프랑크푸르트) | eu-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(아일랜드) | eu-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(런던) | eu-west-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(밀라노) | eu-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(파리) | eu-west-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(스페인) | eu-south-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(스톡홀름) | eu-north-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 유럽(취리히) | eu-central-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 이스라엘(텔아비브) | il-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 멕시코(중부) | mx-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 중동(바레인) | me-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 중동(UAE) | me-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 남아메리카(상파울루) | sa-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud(미국 동부) | us-gov-east-1 |  organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud(미국 서부) | us-gov-west-1 |  organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="aws-organizations-limits"></a>

AWS Organizations 에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

**참고**  
AWS Organizations 달리 지정하지 않는 한 조직 수준에서 제한이 적용됩니다. 많은 할당량은 AWS Organizations 관리 계정에서 수행된 작업에만 적용됩니다.


| 이름 | 기본값 | 조정 가능 | 설명 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 모든 기능 활성화 요청 만료 | 지원되는 각 리전: 90 | 아니요 | 모든 기능 활성화 요청이 만료되기까지 허용되는 최대 일수입니다. | 
| 핸드셰이크 만료 | 지원되는 각 리전: 30 | 아니요 | 핸드셰이크를 완료하도록 허용하는 최대 일수입니다. | 
| 인바운드 결제 전송 | 지원되는 각 리전: 0 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-DC9D128D)  | 언제든지 관리하고 비용을 지불할 수 있는 최대 외부 조직 수입니다. | 
| 초대 수락 만료 | 지원되는 각 리전: 15 | 아니요 | 조직 가입 초대가 만료되기까지 허용되는 최대 일수입니다. | 
| 청구서 전송 체인의 길이 | 지원되는 각 리전: 0 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-35422876)  | 지정된 시간에 각 인바운드 결제 전송이 가질 수 있는 최대 상호 연결 수입니다. | 
| 최대 계정 수 | 지원되는 각 리전: 10개 |  [예](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-E619E033)  | 조직에 허용되는 최대 계정 수입니다. | 
| 동시에 해지할 수 있는 멤버 계정 | 지원되는 각 리전: 3 | 아니요 | 동시에 해지할 수 있는 최대 계정 수입니다. 한 계정의 해지를 완료한 후, 곧바로 다른 계정을 해지할 수 있습니다. | 
| 동시에 만들 수 있는 멤버 계정 | 지원되는 각 리전: 5 | 아니요 | 동시에 생성할 수 있는 최대 계정 수입니다. 한 계정의 생성을 완료한 후, 곧바로 다른 계정 생성을 시작할 수 있습니다. | 
| 생성한 계정을 삭제할 수 있는 최소 기간 | 지원되는 각 리전: 4 | 아니요 | 생성된 계정을 조직에서 제거하기 전에 해당 계정이 존재해야 하는 최소 일수입니다. | 
| 30일 이내에 해지할 수 있는 계정 수 | 각 지원되는 리전: 250명 | 아니요 | 30일 동안 해지할 수 있는 최대 멤버 계정 수입니다. 최대 250개의 계정이 있는 조직의 경우 할당량은 계정 수와 같습니다. 대규모 조직의 경우 할당량은 총 멤버 계정의 250 또는 20% 중 더 큰 쪽, 최대 1000입니다. | 
| 24시간 동안 수행할 수 있는 초대 횟수입니다. | 지원되는 각 리전: 20 | 아니요 | 24시간 동안 수행할 수 있는 최대 초대 횟수입니다. 시도 횟수는 20개 또는 조직에 허용된 최대 계정 수 중 더 큰 수가 될 수 있습니다. | 
| 루트의 OU 최대 중첩 수 | 지원되는 각 리전: 5 | 아니요 | 루트 아래에 OU를 중첩할 수 있는 최대 수준 수입니다. | 
| 조직의 OU | 지원되는 각 리전: 2,000 | 아니요 | 조직에 포함할 수 있는 최대 OU 수입니다. | 
| 아웃바운드 결제 전송 | 지원되는 각 리전: 0 | 아니요 | 언제든지가 통합 청구서를 관리하고 지불할 수 있도록 허용할 수 있는 최대 외부 조직 수입니다. | 
| 조직의 루트 | 지원되는 각 리전: 1 | 아니요 | 조직당 허용된 최대 루트 계정 수입니다. | 
| 조직의 서비스 제어 정책 | 지원되는 각 리전: 10,000개 | 아니요 | 조직당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다. | 
| OU당 서비스 제어 정책 | 지원되는 각 리전: 10 | 아니요 | OU당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다. | 
| 계정당 서비스 제어 정책 | 지원되는 각 리전: 10 | 아니요 | 계정당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다. | 
| 루트당 서비스 제어 정책 | 지원되는 각 리전: 10 | 아니요 | 루트당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다. | 
| 서비스 제어 정책 문서의 크기 | 지원되는 각 리전: 10,240 | 아니요 | 서비스 제어 정책(SCP)에 허용되는 최대 문서 크기(문자 수)입니다. | 

자세한 내용은 *AWS Organizations 사용 설명서*에서 [AWS Organizations의 할당량 및 서비스 한도](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html)를 참조하세요.