

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# Customer Profiles 표준 주문 객체 필드
<a name="standard-order-definition"></a>

다음 표에는 Customer Profiles 표준 주문 객체의 모든 필드가 나열되어 있습니다.


| 표준 주문 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| OrderId | 문자열 | 표준 주문의 고유 식별자입니다. | 
| CustomerEmail | 문자열 | 고객의 이메일 주소입니다. | 
| CustomerPhone | 문자열 | 고객의 전화번호. | 
| CreatedDate | 문자열 | 주문 생성 날짜입니다. | 
| UpdatedDate | 문자열 | 주문 날짜가 업데이트되었습니다. | 
| ProcessedDate | 문자열 | 주문이 처리된 날짜입니다. | 
| ClosedDate | 문자열 | 주문 마감 날짜입니다. | 
| CancelledDate | 문자열 | 주문 날짜가 취소되었습니다. | 
| CancelReason | 문자열 | 주문의 취소 이유입니다. | 
| 이름 | 문자열 | 주문 이름입니다. | 
| AdditionalInformation | 문자열 | 주문과 관련된 모든 추가 정보입니다. | 
| Gateway | 문자열 | 주문의 결제 게이트웨이입니다. | 
| Status | 문자열 | 주문의 상태입니다. | 
| StatusCode | 문자열 | 주문의 상태 코드입니다. 유효한 값: 초안 \| 활성화됨 | 
| StatusUrl | 문자열 | 주문의 상태 URL입니다. | 
| CreditCardNumber | 문자열 | 고객의 신용 카드 마지막 4자리입니다. | 
| CreditCardCompany | 문자열 | 고객의 신용 카드 회사입니다. | 
| FulfillmentStatus | 문자열 | 주문의 이행 상태입니다. | 
| TotalPrice | 문자열 | 주문의 총 가격입니다. | 
| TotalTax | 문자열 | 주문의 총 세금입니다. | 
| TotalDiscounts | 문자열 | 주문의 총 할인입니다. | 
| TotalItemsPrice | 문자열 | 주문의 총 항목 가격입니다. | 
| TotalShippingPrice | 문자열 | 주문의 총 배송 가격입니다. | 
| TotalTipReceived | 문자열 | 주문의 총 수신 팁입니다. | 
| 통화 | 문자열 | 주문의 통화입니다. | 
| TotalWeight | 문자열 | 주문의 총 무게입니다. | 
| BillingAddress | OrderAddress | 고객의 청구서 수신 주소입니다. | 
| ShippingAddress | OrderAddress | 고객의 배송 주소입니다. | 
| OrderItems | OrderItem 목록 | 주문한 항목입니다. | 
| 속성 | 문자열 간 맵 | 표준 사례의 키-값 속성 쌍입니다. | 

표준 주문 객체는 다음 표의 키로 인덱싱됩니다.


| 표준 인덱스 이름 | 표준 주문 필드 | 
| --- | --- | 
| \_orderId | OrderId | 

예를 들어, [SearchProfiles API](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_SearchProfiles.html)에서 키 이름으로 `_orderId`를 사용하여 OrderID가 검색 값과 일치하는 주문이 있는 프로필을 찾을 수 있습니다. `ProfileId` 및 `ObjectTypeName`이 `_order`로 설정된 [ListProfileObjects API](https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_ListProfileObjects.html)를 사용하여 특정 프로필과 연결된 표준 주문 객체를 찾을 수 있습니다.

## OrderAddress 데이터 유형
<a name="orderaddress-data-type"></a>


| 표준 주문 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 이름 | 문자열 | 주문 주소와 연결된 이름입니다. | 
| Address1 | 문자열 | 주문 주소의 첫 번째 줄입니다. | 
| Address2 | 문자열 | 주문 주소의 두 번째 줄입니다. | 
| Address3 | 문자열 | 주문 주소의 세 번째 줄입니다. | 
| Address4 | 문자열 | 주문 주소의 네 번째 줄입니다. | 
| City | 문자열 | 주문 주소의 도시입니다. | 
| County | 문자열 | 주문 주소의 주입니다. | 
| State | 문자열 | 주문 주소의 상태입니다. | 
| Province | 문자열 | 주문 주소의 도입니다. | 
| 국가 | 문자열 | 주문 주소의 국가입니다. | 
| PostalCode | 문자열 | 주문 주소의 우편 번호입니다. | 

## OrderItem 데이터 유형
<a name="orderitem-data-type"></a>


| 표준 주문 필드 | 데이터 유형 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| 제목 | 문자열 | 주문 항목의 제목입니다. | 
| 가격 | 문자열 | 주문 항목의 가격입니다. | 
| 수량 | 문자열 | 주문 항목의 수량입니다. | 