

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# CloudWatch 지표를 사용하여 Amazon Bedrock Guardrails 모니터링
<a name="monitoring-guardrails-cw-metrics"></a>

다음 테이블에서는 Amazon CloudWatch 지표로 모니터링할 수 있는 Amazon Bedrock Guardrails에서 제공하는 런타임 지표를 설명합니다.

**런타임 지표**


| 지표 이름 | 단위 | 설명 | 
| --- | --- | --- | 
| Invocations | SampleCount | ApplyGuardrail API 작업에 대한 요청 수 | 
| InvocationLatency | MilliSeconds | 요청이 전송된 시점부터 마지막 토큰이 수신된 시점까지의 시간입니다. | 
| InvocationClientErrors | SampleCount | 클라이언트 측 오류가 발생하는 간접 호출 수 | 
| InvocationServerErrors | SampleCount |  AWS 서버 측 오류가 발생하는 호출 수 | 
| InvocationThrottles | SampleCount | 시스템이 제한된 호출 수. 스로틀링한 요청은 간접 호출 또는 오류로 간주되지 않습니다. | 
| TextUnitCount | SampleCount | 가드레일 정책에서 사용하는 텍스트 단위 수 | 
| InvocationsIntervened | SampleCount | 가드레일이 개입된 간접 호출 수 | 
| FindingCounts | SampleCount | InvokeAutomatedReasoningCheck의 각 조사 결과 유형에 대한 수 | 
| TotalFindings | SampleCount | 각 InvokeAutomatedReasoningCheck 요청에 대해 생성된 조사 결과 수 계산 | 
| 호출(AutomatedReasoning) | SampleCount | InvokeAutomatedReasoningCheck에 대한 요청 수 | 
| Latency | MilliSeconds | 자동 추론 정책을 사용한 확인 지연 시간 | 

아래 테이블을 기반으로 CloudWatch 콘솔에서 가드레일 차원을 확인할 수 있습니다.

**차원**


| 차원 이름 | 차원 값 | 다음 지표에 사용 가능 | 
| --- | --- | --- | 
| 연산 | ApplyGuardrail |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| GuardrailContentSource |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| GuardrailPolicyType |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| GuardrailArn, GuardrailVersion |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| FindingType \+ PolicyArn \+ PolicyVersion | FindingType \+ PolicyArn \+ PolicyVersion |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| FindingType \+ GuardrailArn \+ GuardrailVersion | FindingType \+ GuardrailArn \+ GuardrailVersion |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| PolicyArn \+ PolicyVersion | PolicyArn \+ PolicyVersion |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 
| GuardrailArn \+ GuardrailVersion | GuardrailArn \+ GuardrailVersion |  [See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/bedrock/latest/userguide/monitoring-guardrails-cw-metrics.html)  | 

**가드레일에 CloudWatch 지표 받기**

 AWS 관리 콘솔, AWS CLI 또는 CloudWatch API를 사용하여 가드레일에 대한 지표를 가져올 수 있습니다. AWS 소프트웨어 개발 키트(SDKs) 또는 CloudWatch API 도구 중 하나를 통해 CloudWatch API를 사용할 수 있습니다.

CloudWatch의 가드레일 지표 네임스페이스는 `AWS/Bedrock/Guardrails`입니다.

**참고**  
CloudWatch를 사용하여 가드레일을 모니터링하려면 적절한 CloudWatch 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 CloudWatch 사용 설명서의 [CloudWatch의 인증 및 액세스 제어](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/auth-and-access-control-cw.html)를 참조하세요.

**CloudWatch 콘솔에서 가드레일 지표 보기**

1.  AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch 콘솔을 엽니다.

1. `AWS/Bedrock/Guardrails` 네임스페이스를 선택합니다.