

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# customer\$1cost
<a name="customer-cost-entity"></a>

**프라이머리 키(PK)**

아래 표에는 데이터 엔터티에서 지원되는 열 이름 목록이 나와 있습니다.


| 명칭 | 열 | 
| --- | --- | 
| customer\$1cost | cost\$1id, incurred\$1date | 

아래 표에는 데이터 엔터티에서 지원되는 열 이름 목록이 나와 있습니다.


| 열 | 데이터 유형 | 필수 | 설명 | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  cost\$1id  |  문자열  |  예1  |  사용자와 연결된 각 비용 레코드의 고유 식별자입니다.  | 
|  customer\$1id2  |  문자열  |  예  |  비용을 발생시키는 사용자의 고유 식별자입니다.  | 
|  incurred\$1date  |  타임스탬프  |  예1  |  비용이 발생한 날짜 및 시간입니다. 비용 타임스탬프를 표시합니다.  | 
|  order\$1id2  |  문자열  |  No  |  비용과 관련된 사용자 주문의 고유 식별자입니다.  | 
|  shipment\$1id2  |  문자열  |  No  |  아웃바운드 배송의 고유 식별자입니다.  | 
|  cost\$1type  |  문자열  |  No  |  비용 유형을 표시합니다. 예: 처리, 포장, 보관 및 배송.  | 
|  amount  |  double  |  아니요  |  사용자가 발생시킨 비용입니다.  | 
|  amount\$1uom  |  문자열  |  No  |  사용자가 발생시킨 비용의 측정 단위입니다.  | 
|  세금 1  |  문자열  |  No  |  사용자가 발생시킨 세금 금액입니다.  | 
|  세금 2  |  문자열  |  No  |  사용자가 발생시킨 세금 금액입니다.  | 
|  세금 3  |  문자열  |  No  |  사용자가 발생시킨 세금 금액입니다.  | 
|  tax\$1uom  |  문자열  |  No  |  세금 금액의 측정 단위입니다.  | 
|  currency\$1uom  |  문자열  |  No  |  통화의 측정 단위입니다.  | 
|  payment\$1status  |  문자열  |  No  |  결제 상태입니다. 예: 보류 중인 결제.  | 
|  incoterm  |  문자열  |  No  |  내보내기 거래에서 판매자와 구매자의 책임을 정의하는 국제적으로 인정되는 규칙 세트입니다. 예: FOB, ExWorks, DDP.  | 
|  source  |  문자열  |  No  |  데이터 소스  | 
|  source\$1event\$1id  |  문자열  |  No  |  소스 시스템에서 생성된 이벤트의 ID 예를 들어 PO 수신, 배송 일정 등이 있습니다.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  타임스탬프  |  아니요  |  소스 시스템에서 수행된 업데이트의 날짜 타임스탬프  | 
|  할인\$11  |  double  |  아니요  |  특정 비용 ID에 연결된 할인입니다.  | 
|  할인\$12  |  double  |  아니요  |  특정 비용 ID에 연결된 추가 할인입니다.  | 
|  discount\$13  |  double  |  아니요  |  특정 비용 ID에 연결된 추가 할인입니다.  | 
|  온라인\$1주문\$1id  |  문자열  |  No  |  주문 라인의 고유 식별자입니다.  | 

1값을 입력해야 합니다. SAP 또는 EDI에서 데이터를 수집할 때 *문자열*의 기본값은 SCN\$1RESERVED\$1NO\$1 VALUE\$1PROVIDED이고 *타임스탬프* 날짜 유형 값의 기본값은 시작 날짜의 경우 1900-01-01 00:00:00, 종료 날짜의 경우 9999-12-31 23:59:59입니다.

2외부 키

**외부 키(FK)**

아래 표에는 연결된 외부 키가 있는 열 목록이 나와 있습니다.


| 열 | 범주 | FK/데이터 엔터티 | FK/열 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| customer\$1id | Organization | trading\$1partner | id | 
| order\$1id | 아웃바운드 이행 | outbound\$1order\$1line | id | 
| shipment\$1id | 아웃바운드 이행 | outbound\$1shipment | id | 
| order\$1line\$1id | 아웃바운드 이행 | outbound\$1order\$1line | id | 