

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション
<a name="awsapps-that-work-with-identity-center"></a>

IAM アイデンティティセンターでは、既存の ID ソースを接続したり、ユーザーを 1 回作成したりできます。これにより、アプリケーション管理者は、個別のフェデレーションやユーザーとグループの同期なしで、次の AWS マネージドアプリケーションへのアクセスを管理できます。

次の表のすべての AWS マネージドアプリケーションは、[IAM Identity Center の組織インスタンス](organization-instances-identity-center.md)と統合されています。この表は、サポートされている AWS マネージドアプリケーションの以下に関する情報も示しています。
+ アプリケーションが IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスとも統合されているかどうか
+  アプリケーションが IAM アイデンティティセンターを介した信頼できる ID の伝播を有効化できるかどうか
+  アプリケーションがカスタマーマネージド KMS キーで設定された IAM アイデンティティセンターをサポートしているかどうか
+ アプリケーションが IAM アイデンティティセンターの追加リージョンでのデプロイをサポートしているかどうか

**注記**  
IAM アイデンティティセンターの追加リージョンへのデプロイをサポートするアプリケーションは、カスタマーマネージド KMS キーで設定された IAM アイデンティティセンターもサポートします。ここにリストされているすべての AWS マネージドアプリケーションは、プライマリリージョンでのデプロイをサポートしています。詳細については、「[複数の にまたがる AWS マネージドアプリケーションのデプロイと管理 AWS リージョン](multi-region-application-use.md#multi-region-aws-managed-applications)」を参照してください。


**AWS IAM Identity Center と統合する マネージドアプリケーション**  

| AWS マネージドアプリケーション | [IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス](account-instances-identity-center.md)との統合 | IAM アイデンティティセンターを介した[信頼できる ID の伝播](trustedidentitypropagation-overview.md)の有効化 | [カスタマーマネージド KMS キー](encryption-at-rest.md)で設定された IAM アイデンティティセンターをサポート | [IAM アイデンティティセンターの追加リージョン](multi-region-iam-identity-center.md)でのデプロイをサポート | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Amazon Athena SQL | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon CodeCatalyst | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon DataZone | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon EKS の機能 | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| EC2 での Amazon EMR | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon EMR on EKS | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon EMR Serverless | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon EMR Studio | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon Kendra | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon Managed Grafana | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon Monitron | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon OpenSearch Service | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon OpenSearch Service Serverless Service | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon Q Business | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon Quick | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon Redshift | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい 2 | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon S3 Access Grants | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon SageMaker Studio | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon SageMaker Unified Studio | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| Amazon WorkMail | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon WorkSpaces | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Amazon WorkSpaces Secure Browser | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS App Studio  | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Deadline Cloud | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| AWS DevOps Agent | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Glue | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| AWS IoT Events | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS IoT SiteWise | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Lake Formation | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| AWS re:Post Private | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Supply Chain | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS セキュリティエージェント | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Systems Manager | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい - Fleet Manager リモートデスクトップ | 
| AWS Transfer Family ウェブアプリ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | 
| AWS 変換 | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| AWS Verified Access | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| Kiro | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい 1 | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| マルチパーティー承認 | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 
| OpenSearch user interface (Dashboards) | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/success_icon.png) はい | ![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/singlesignon/latest/userguide/images/negative_icon.png) いいえ | 

1 Kiro の場合、ユーザーが AWS ウェブサイト上の Kiro 機能の完全なセットにアクセスする必要がある場合を除き、IAM Identity Center のアカウントインスタンスがサポートされます。詳細については、[「 Kiro ユーザーガイド」の「Kiro のセットアップ](https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/getting-started-q-dev.html)」を参照してください。 **

2 Amazon Redshift では、IAM Identity Center のアカウントインスタンスがサポートされていますが、アカウントインスタンスではサポートされていないアクセス許可セットを必要とする Query Editor v2 などのアプリケーションを除きます。

**注記**  
Connect Customer や などの一部の AWS サービスは AWS Client VPN 、IAM Identity Center で使用できますが、この表には記載されていません。これは、SAML のみを使用して IAM アイデンティティセンターと統合されるため、[カスタマーマネージドアプリケーション](customermanagedapps.md)に分類されるためです。