

 Amazon Redshift は、パッチ 198 以降、新しい Python UDF の作成をサポートしなくなります。既存の Python UDF は、2026 年 6 月 30 日まで引き続き機能します。詳細については、[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# ゼロ ETL 統合をサポートするリージョン
<a name="zero-etl-using.regions"></a>

ゼロ ETL 統合はフルマネージドソリューションで、複数の運用ソースやトランザクションソースおよびエンタープライズアプリケーションの運用データとトランザクションデータを Amazon Redshift で利用できるようにします。このページは、サポートされている各ソースで使用できるリージョンを一覧表示しています。

## Aurora MySQL
<a name="Zero-ETL-MySQL"></a>

Amazon Redshift との Aurora MySQL ゼロ ETL 統合は、以下のリージョンとエンジンバージョンで利用できます。


| リージョン | Aurora MySQL | 
| --- | --- | 
| アフリカ (ケープタウン) | Available | 
| アジアパシフィック (香港) | Available | 
| アジアパシフィック (東京) | Available | 
| アジアパシフィック (ソウル) | Available | 
| アジアパシフィック (大阪) | Available | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | Available | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | Available | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | Available | 
| アジアパシフィック (シドニー) | Available | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | Available | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | Available | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 
| カナダ (中部) | Available | 
| カナダ西部 (カルガリー) | Available | 
| 中国 (北京) | Available | 
| 中国 (寧夏) | Available | 
| 欧州 (フランクフルト) | Available | 
| 欧州 (チューリッヒ) | Available | 
| 欧州 (ストックホルム) | Available | 
| 欧州 (ミラノ) | Available | 
| 欧州 (スペイン) | Available | 
| 欧州 (アイルランド) | Available | 
| 欧州 (ロンドン) | Available | 
| 欧州 (パリ) | Available | 
| イスラエル (テルアビブ) | Available | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | Available | 
| 中東 (バーレーン) | Available | 
| 南米 (サンパウロ) | Available | 
| 米国東部 (バージニア北部) | Available | 
| 米国東部 (オハイオ) | Available | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | Available | 
| 米国西部 (オレゴン) | Available | 
| AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 
| AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 

## Aurora PostgreSQL
<a name="Aurora-Zero-ETL-Postgres"></a>

Aurora PostgreSQL と Amazon Redshift のゼロ ETL 統合では、以下のリージョンを利用できます。


| リージョン | Aurora PostgreSQL | 
| --- | --- | 
| アフリカ (ケープタウン) | Available | 
| アジアパシフィック (香港) | Available | 
| アジアパシフィック (東京) | Available | 
| アジアパシフィック (ソウル) | Available | 
| アジアパシフィック (大阪) | Available | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | Available | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | Available | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | Available | 
| アジアパシフィック (シドニー) | Available | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | Available | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | Available | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | Available | 
| カナダ (中部) | Available | 
| カナダ西部 (カルガリー) | Available | 
| 中国 (北京) | Available | 
| 中国 (寧夏) | Available | 
| 欧州 (フランクフルト) | Available | 
| 欧州 (チューリッヒ) | Available | 
| 欧州 (ストックホルム) | Available | 
| 欧州 (ミラノ) | Available | 
| 欧州 (スペイン) | Available | 
| 欧州 (アイルランド) | Available | 
| 欧州 (ロンドン) | Available | 
| 欧州 (パリ) | Available | 
| イスラエル (テルアビブ) | Available | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | Available | 
| 中東 (バーレーン) | Available | 
| 南米 (サンパウロ) | Available | 
| 米国東部 (バージニア北部) | Available | 
| 米国東部 (オハイオ) | Available | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | Available | 
| 米国西部 (オレゴン) | Available | 
| AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 
| AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 

## Amazon DynamoDB
<a name="Aurora-Zero-ETL-DynamoDB"></a>

DynamoDB と Amazon Redshift のゼロ ETL 統合では、以下のリージョンで利用できます。


| リージョン | DynamoDB | 
| --- | --- | 
| アフリカ (ケープタウン) | Available | 
| アジアパシフィック (香港) | Available | 
| アジアパシフィック (台北) | Available | 
| アジアパシフィック (東京) | Available | 
| アジアパシフィック (ソウル) | Available | 
| アジアパシフィック (大阪) | Available | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | Available | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | Available | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | Available | 
| アジアパシフィック (シドニー) | Available | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | Available | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | Available | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | Available | 
| アジアパシフィック (タイ) | Available | 
| カナダ (中部) | Available | 
| カナダ西部 (カルガリー) | Available | 
| 中国 (北京) | Available | 
| 中国 (寧夏) | Available | 
| 欧州 (フランクフルト) | Available | 
| 欧州 (チューリッヒ) | Available | 
| 欧州 (ストックホルム) | Available | 
| 欧州 (ミラノ) | Available | 
| 欧州 (スペイン) | Available | 
| 欧州 (アイルランド) | Available | 
| 欧州 (ロンドン) | Available | 
| 欧州 (パリ) | Available | 
| イスラエル (テルアビブ) | Available | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | Available | 
| 中東 (バーレーン) | Available | 
| メキシコ (中部) | Available | 
| 南米 (サンパウロ) | Available | 
| 米国東部 (バージニア北部) | Available | 
| 米国東部 (オハイオ) | Available | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | Available | 
| 米国西部 (オレゴン) | Available | 
| AWS GovCloud (米国東部) | Available | 
| AWS GovCloud (米国西部) | Available | 

## Amazon RDS for MySQL
<a name="Zero-ETL-RDS-MySQL"></a>

Amazon RDS for MySQL と Amazon Redshift のゼロ ETL 統合では、以下のリージョンで利用できます。


| リージョン | RDS for MySQL | 
| --- | --- | 
| アフリカ (ケープタウン) | Available | 
| アジアパシフィック (香港) | Available | 
| アジアパシフィック (東京) | Available | 
| アジアパシフィック (ソウル) | Available | 
| アジアパシフィック (大阪) | Available | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | Available | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | Available | 
| アジアパシフィック (シドニー) | Available | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 
| カナダ (中部) | Available | 
| カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 
| 中国 (北京) | 利用不可 | 
| 中国 (寧夏) | 利用不可 | 
| 欧州 (フランクフルト) | Available | 
| 欧州 (チューリッヒ) | 利用不可 | 
| 欧州 (ストックホルム) | Available | 
| 欧州 (ミラノ) | Available | 
| 欧州 (スペイン) | 利用不可 | 
| 欧州 (アイルランド) | Available | 
| 欧州 (ロンドン) | Available | 
| 欧州 (パリ) | Available | 
| イスラエル (テルアビブ) | 利用不可 | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | 利用不可 | 
| 中東 (バーレーン) | Available | 
| 南米 (サンパウロ) | Available | 
| 米国東部 (バージニア北部) | Available | 
| 米国東部 (オハイオ) | Available | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | Available | 
| 米国西部 (オレゴン) | Available | 
| AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 
| AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 

## エンタープライズアプリケーション
<a name="Zero-ETL-enterprise"></a>

エンタープライズアプリケーションと Amazon Redshift のゼロ ETL 統合では、以下のリージョンで利用できます。


| リージョン | エンタープライズアプリケーション | 
| --- | --- | 
| アフリカ (ケープタウン) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (香港) | Available | 
| アジアパシフィック (東京) | Available | 
| アジアパシフィック (ソウル) | Available | 
| アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | Available | 
| アジアパシフィック (シドニー) | Available | 
| アジアパシフィック (ジャカルタ) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (メルボルン) | 利用不可 | 
| アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 
| カナダ (中部) | Available | 
| カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 
| 中国 (北京) | 利用不可 | 
| 中国 (寧夏) | 利用不可 | 
| 欧州 (フランクフルト) | Available | 
| 欧州 (チューリッヒ) | 利用不可 | 
| 欧州 (ストックホルム) | Available | 
| 欧州 (ミラノ) | 利用不可 | 
| 欧州 (スペイン) | 利用不可 | 
| 欧州 (アイルランド) | Available | 
| 欧州 (ロンドン) | Available | 
| 欧州 (パリ) | 利用不可 | 
| イスラエル (テルアビブ) | 利用不可 | 
| 中東 (アラブ首長国連邦) | 利用不可 | 
| 中東 (バーレーン) | 利用不可 | 
| 南米 (サンパウロ) | Available | 
| 米国東部 (バージニア北部) | Available | 
| 米国東部 (オハイオ) | Available | 
| 米国西部 (北カリフォルニア) | 利用不可 | 
| 米国西部 (オレゴン) | Available | 
| AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 
| AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 