

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# 詳細な評価データ要件について
<a name="understanding-detailed-assessment-data-requirements"></a>

次の表は、移行内のアプリケーションとその関連インフラストラクチャの完全なポートフォリオビューを取得するために必要な情報を示しています。

テーブルでは、次の略語を使用します。
+ R、必須
+ O、オプション
+ 該当なし、該当なし

**アプリケーション**


| **属性名** | **説明** | **検出、設計、移行戦略** | **推定実行レート** | **推奨される忠実度レベル (最小)** | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 一意の識別子 | たとえば、アプリケーション ID などです。通常、既存の CMDBs またはその他の内部インベントリと管理システムで使用できます。一意の IDs組織で定義されていない場合は必ず作成することを検討してください。 | R | O | 高 | 
| アプリケーション名 | このアプリケーションが組織で認識される名前。必要に応じて、市販の (COTS) off-the-shelf ベンダーと製品名を含めます。 | R | R | 高 | 
| COTS ですか? | はいまたはいいえ。商用アプリケーションか内部開発か | R | R | 高 | 
| COTS 製品とバージョン | 商用ソフトウェア製品名とバージョン  | R | R | 高 | 
| 説明 | プライマリアプリケーション関数とコンテキスト | R | O | 高 | 
| 緊急性 | 例えば、戦略的アプリケーションや収益を生み出すアプリケーション、重要な機能のサポートなど | R | O | 高 | 
| タイプ | データベース、顧客関係管理 (CRM)、ウェブアプリケーション、マルチメディア、IT 共有サービスなど | R | O | 高 | 
| 環境 | 例: 本番稼働前、本番稼働前、開発、テスト、サンドボックス | R | R | 高 | 
| コンプライアンスと規制 | ワークロードに適用されるフレームワーク (HIPAA、Sox、PCI-DSS、ISO、SOC、FedRAMP など) と規制要件 | R | O | 高 | 
| 依存関係 | 内部および外部のアプリケーションまたはサービスへのアップストリームとダウンストリームの依存関係 | R | 該当なし | 高 | 
| インフラストラクチャマッピング | アプリケーションを構成する物理アセットや仮想アセットへのマッピング | R | R | 高 | 
| ライセンス | 商品ソフトウェアライセンスタイプ (Microsoft SQL Server Enterprise など) | R | R | 高 | 
| Cost | ソフトウェアライセンス、ソフトウェアオペレーション、メンテナンスのコスト | 該当なし | R | やや高い | 
| ビジネスユニット | マーケティング、財務、営業など | R | O | 高 | 
| 所有者の詳細 | アプリケーション所有者の連絡先情報 | R | O | 高 | 
| アーキテクチャタイプ | ウェブアプリケーション、2 層、3 層、マイクロサービス、サービス指向アーキテクチャ (SOA) など | R | R | 高 | 
| 目標復旧時点 (RPO)、目標復旧時間 (RTO)、/サービスレベルアグリーメント (SLA) | 現在のサービス - 管理属性 | R | R | 高 | 
| 収益を生み出すアプリケーションかビジネス戦略アプリケーションか。 | はい。アプリケーションが会社の収益に直接または間接的に影響を与えるか、ビジネスによって戦略的と見なされる場合。 | R | O | やや高い | 
| ユーザー数 (同時) | 例えば、内部ユーザー、外部ユーザー、または内部ユーザーや外部ユーザー/顧客など | R | R | やや高い | 
| ユーザーの場所 | ユーザーセッションのオリジン | R | R | やや高い | 
| リスクと問題 | 既知のリスクと問題 | R | O | やや高い | 
| 移行に関する考慮事項 | 移行に関連する可能性のある追加情報 | R | R | やや高い | 
| 移行戦略 | 例えば、移行用の AWS 6 R の 1 つ | R | R | やや高い | 
| データベースの詳細 | 例えば、パーティショニング、暗号化、レプリケーション、拡張機能、Secure Sockets Layer (SSL) サポートなど | R | R | 高 | 
| サポートチーム | 例えば、アプリケーションオペレーションチーム名 | R | O | やや高い | 
| モニタリングソリューション | このアプリケーションをモニタリングするために使用される製品 | R | O | やや高い | 
| バックアップ要件 | で必要なバックアップスケジュール AWS | R | R | やや高い | 
| DR 情報 | 例えば、このアプリケーションのディザスタリカバリコンポーネント | R | R | やや高い | 
| ターゲット AWS 要件 | コンポーネント、アカウントプレイスメント、ネットワーク、セキュリティなど | R | R | 高 | 

**インフラストラクチャ**


|  |  |  |  |  | 
| --- |--- |--- |--- |--- |
| **属性名** | **説明** | **検出、設計、移行戦略** | **推定実行レート** | **推奨される忠実度レベル (最小)** | 
| 一意の識別子 | たとえば、サーバー ID などです。通常、既存の CMDBs またはその他の内部インベントリと管理システムで使用できます。一意の IDs組織で定義されていない場合は必ず作成することを検討してください。 | R | O | 高 | 
| ネットワーク名 | ネットワーク内のアセット名 (ホスト名など) | R | O | 高 | 
| DNS 名 (完全修飾ドメイン名、または FQDN) | [DNS 名] | O | O | やや高い | 
| IP アドレスとネットマスク | 内部 IP アドレスおよび/またはパブリック IP アドレス | R | R | 高 | 
| アセットタイプ | 物理サーバーまたは仮想サーバー、ハイパーバイザー、コンテナ、デバイス、データベースインスタンスなど | R | R | 高 | 
| 製品名 | 商用ベンダーと製品名 (VMware ESXi、IBM Power Systems、Exadata など) | R | R | 高 | 
| オペレーティングシステム | 例: REHL 8、Windows Server 2019、AIX 6.1 | R | R | 高 | 
| 設定 | 割り当てられた CPU、コア数、コアあたりのスレッド数、合計メモリ、ストレージ、ネットワークカード | R | R | 高 | 
| 使用率 | CPU、メモリ、ストレージのピークと平均。データベースインスタンスのスループット。 | R | R | 高 | 
| ライセンス | 商品ライセンスタイプ (RHEL Standard など) | R | R | 高 | 
| は共有インフラストラクチャですか? | はいまたはいいえ。認証プロバイダー、モニタリングシステム、バックアップサービス、および同様のサービスなどの共有サービスを提供するインフラストラクチャサービスを示します。 | R | O | 高 | 
| アプリケーションマッピング | このインフラストラクチャで実行されるアプリケーションまたはアプリケーションコンポーネント | R | O | 高 | 
| 通信データ | 例えば、プロセスレベルでのサーバー間 | R | 該当なし | やや高い | 
| ターゲット AWS 要件 | インスタンスタイプ、アカウント、サブネット、セキュリティグループ、ルーティングなど | R | R | 高 | 
| 移行戦略、パターン、ツール | 例えば、移行用の 6 R の 1 つ、特定の技術パターン、移行ツール | R | O |  高 | 
| リスクと問題 | 既知のリスクと問題 | R | O | やや高い | 