

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# 税品目データフィード
<a name="data-feed-tax-item"></a>

このデータフィードは、顧客請求書の税額計算に関する情報を提供します。

特定の顧客請求書 (`invoice_id`) の特定の製品 (`product_id`) に対して複数の明細行品目 (`line_item_id`) が存在する場合があり、顧客請求書は各税務管轄区域に 1 つ以上存在する場合があります。これは、例えば、異なる AWS エンティティ (米国とアイルランドなど) によって異なる AWS リージョンルールを使用しているお客様の使用量ベースの請求で発生します。が売上に対して消費税、VAT、または GST を AWS 徴収し、AWS, Inc. の名でそのような税金を現地の税務当局に送金する場所の詳細については、[「Amazon Web Service Tax Help](https://aws.amazon.com/tax-help/)」を参照してください。

税品目データフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。

税項目データはイミュータブルです。

以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。データの履歴列の詳細については、「[データの履歴化](data-feed-details.md#data-feed-historization)」を参照してください。


| [列名]  | 説明  | 
| --- | --- | 
| tax\_item\_id | 税品目レコードの一意の識別子。 | 
| invoice\_id |  AWS 請求書 ID。この値と product\_id の値を組み合わせて、関連する税金請求イベントを検索できます。 | 
| line\_item\_id | 顧客請求明細項目の一意の識別子。返金取引の明細項目 ID は先渡し取引税のものと同じです。 | 
| customer\_bill\_id | 顧客請求書の一意の識別子。購入者は、この識別子を販売者と共有し、税額計算に関する質問を特定して解決できます。 | 
| tax\_liable\_party | `AWS` または `Seller` です。販売者が納税義務者である場合は、税金が徴収されます。 AWS が納税義務者である場合、消費税は によって徴収および送金されます AWS。詳細については、「[AWS Marketplace Sellers & Tax Collection](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace)」を参照してください。<br />徴税しない場合、ここには値が表示されません。販売者は、徴税の義務があるため、請求書ごとに徴税されたかどうかを確認する必要があります。 | 
| transaction\_type\_code | 取引のタイプ。可能な値は以下のとおりです。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html)<br />返金取引の明細項目 ID は元の先渡し取引のものと同じです | 
| product\_id | 製品の外部キー。`product_id`フィールドの `Product` データフィードへの結合に使用できます。 | 
| product\_tax\_code | 製品の税プロパティを識別するための標準コード。販売者は、製品の作成時または変更時にプロパティを選択します。 | 
| invoice\_date | 請求書が作成された日付。 | 
| taxed\_customer\_account\_id | 課税対象の取引先企業エンティティの外部キー。`account_id`フィールドの `Account` データフィードへの結合に使用できます。 | 
| taxed\_customer\_country | 税額計算に使用する住所の ISO 3166 alpha 2 の国別コード。 | 
| taxed\_customer\_state\_or\_region | 税額計算に使用する州、区、郡。 | 
| taxed\_customer\_city | 税額計算に使用する市。 | 
| taxed\_customer\_postal\_code | 税額計算に使用する郵便番号。 | 
| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | 課税場所に関連付けられている頂点ジオコード。 | 
| tax\_type\_code | 取引に適用される税のタイプ。指定できる値は、None、Sales および SellerUse です。 | 
| jurisdiction\_level | 納税地に使用される住所の管轄区域。指定できる値は、State、County、City、District です。 | 
| taxed\_jurisdiction | 税務管轄区域の名前。 | 
| display\_price\_taxability\_type | 購入者に料金を税込みで表示するか、税抜きで表示するか。すべての AWS Marketplace サービスには税金は含まれていません。 | 
| taxable\_amount | 該当する管轄区域レベルで課税対象となる取引金額。 | 
| nontaxable\_amount | 該当する管轄区域レベルで非課税となる取引金額。 | 
| tax\_jurisdiction\_rate | 該当する管轄区域レベルで適用される税率。 | 
| tax\_amount | 該当する管轄区域レベルで請求される税額。 | 
| tax\_currency | 上記の金額に関する ISO 4217 alpha 3 の通貨コード。 | 
| tax\_calculation\_reason\_code | 取引が課税対象となるか、非課税となるか、免除とされるか、ゼロ評価済みであるかを管轄区域別に整理したもの。 | 
| date\_used\_for\_tax\_calculation | 取引の税金の計算に使用される日付。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_id | 免除証明書の証明書 ID。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_id\_domain | Amazon システム上の証明書の保存先。 | 
| customer\_exemption\_certificate\_level | 免除を提供した管轄区域。 | 
| customer\_exemption\_code | 免税を指定するコード (RESALE など)。 | 
| customer\_exemption\_domain | 顧客の免税情報 (ある場合) をキャプチャするために使用する Amazon システム。 | 
| transaction\_reference\_id | 以下のレポートのデータを相互参照できる識別子。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/marketplace/latest/userguide/data-feed-tax-item.html) | 
| legal\_amount | 支払う税金の法定通貨での税額。 | 
| legal\_currency | 支払う税金の法定通貨。 | 
| tax\_invoice\_id | 二重請求の場合の税金明細の税金請求書識別子。統合請求シナリオでは、このフィールドは null になります。 | 
| tax\_invoice\_date | 税金請求書の日付。統合請求シナリオでは、このフィールドは null になります。 | 

**注記**  
2021 年 8 月 5 日以降、 AWS Marketplace 売上に対する国際 Marketplace ファシリテーター税は税項目データフィードに入力されます。つまり、2021 年 8 月 5 日以降、請求イベントデータフィードのすべての AWS\_TAX\_SHARE レコードと SELLER\_TAX\_SHARE レコードは、税項目データフィードに対応するレコードを持つことが予想されます。

## 税品目データフィードの例
<a name="data-feed-tax-item-sample-data"></a>

税品目データフィードの例を次に示します。この情報は、データフィードの単一のテーブルに表示されます。見やすいように、ここではデータを複数のテーブルに表示し、一部の列を省略しています。


| tax\_item\_id | invoice\_id | line\_item\_id | customer\_bill\_id | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0001 | 781216640 | 71000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| 6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav\_0002 | 781216640 | 53000000000000000000 | 2210000000000000000 | 
| flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7\_0001 | 250816266 | 76400000000000000000 | 5720000000000000000 | 
| gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d\_0002 | 280336288 | 76400000000000000000 | 5724390000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0001 | 451431024 | 99300000000000000000 | 1230000000000000000 | 
| wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1\_0002 | 451431024 | 99300000000000000000 | 3120000000000000000 | 
| fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x\_0001 | 229987654 | 92100000000000000000 | 6390000000000000000 | 




| tax\_liable\_party | transaction\_type\_code | product\_id | product\_tax\_code | invoice\_date | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 販売者 | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| 販売者 | AWS | prod-o4grxfafcxxxx | AWSMP\_SOFTWARE\_RA | 2018-12-31T00:00:00Z | 
| 販売者 | AWS | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| 販売者 | REFUND | prod-t3grxfafcxxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| 販売者 | AWS | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-08-31T00:00:00Z | 
| 販売者 | TAXONLYREFUND | prod-x8faxxfafcxxy | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2018-05-31T00:00:00Z | 
| AWS | AWS | prod-wghj8xfafrhgj | AWS\_REMOTE\_ACCESS\_SOFTWARE | 2019-07-31T00:00:00Z | 




| taxed\_customer\_account\_id | taxed\_customer\_country | taxed\_customer\_state\_or\_region | taxed\_customer\_city | taxed\_customer\_postal\_code | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| VIeGa2t9j3MuxioH9wc8lsndXXCgGCGUreeXriocM5 | 米国 | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| VIeGa2t9j3MuxioH9wc8lsndXXCgGCGUreeXriocM5 | 米国 | GA | MILTON | 48573-4839 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | 米国 | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | 米国 | NC | DURHAM | 27517-4834 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | 米国 | TX | NOT APPLICABLE | 75844-1235 | 
| 7nyo5jwTRoPlyX81vx9ji04eEwTurO1Ff8biQi88W8 | 米国 | TX | HOUSTON | 75844-1235 | 
| 192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688 | 米国 | CT | NEW HAVEN | 06002-2948 | 




| tax\_location\_code\_taxed\_jurisdiction | tax\_type\_code | jurisdiction\_level | taxed\_jurisdiction | display\_price\_taxability\_type | taxable\_amount | nontaxable\_amount | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 460473664 | セールス | State | GA | 除外 | 100 | 0 | 
| 66301164 | セールス | County | FULTON | 除外 | 0 | 100 | 
| 692938178 | SellerUse | State | NC | 除外 | 58.1 | 523.8 | 
| 692938178 | SellerUse | State | NC | 除外 | -58.1 | 523.8 | 
| 356794387 | セールス | State | TX | 税抜き | 1105.14 | 0 | 
| 528887443 | セールス | City | HOUSTON | 除外 | -36 | 0 | 
| 171248162 | セールス | State | CT | 除外 | 0 | 114.55 | 




| tax\_jurisdication\_rate | tax\_amount | tax\_currency | tax\_calculation\_reason\_code | date\_used\_for\_tax\_calculation | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 0.206 | 20.6 | USD | 課税対象 | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | 非課税 | 2018-10-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | 5.8 | USD | 課税対象 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.1 | -5.8 | USD | 課税対象 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.06 | 66.3 | USD | 課税対象 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0.01 | -0.36 | USD | 非課税 | 2018-07-31T00:00:00Z | 
| 0 | 0 | USD | 免税 | 2019-06-30T00:00:00Z | 

