

# Freshdesk エンティティからの読み取り
<a name="freshdesk-reading-from-entities"></a>

**前提条件**

読み取り元の Freshdesk オブジェクト。オブジェクト名が必要になります。

**Sync ソースに対応するエンティティ**:


| エンティティ | フィルタリング可能 | 制限をサポートする | Order By をサポートする | Select \* をサポートする | パーティション分割をサポートする | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| エージェント | はい | あり | なし | あり | あり | 
| 営業時間 | なし | あり | なし | あり | あり | 
| Company | はい | あり | なし | あり | あり | 
| 問い合わせ | はい | あり | なし | あり | あり | 
| Conversations | なし | あり | なし | あり | なし | 
| E メール設定 | なし | あり | なし | あり | なし | 
| E メール受信トレイ | はい | あり | あり | あり | なし | 
| フォーラムカテゴリ | なし | あり | なし | あり | なし | 
| フォーラム | なし | あり | なし | あり | なし | 
| グループ | なし | あり | なし | あり | なし | 
| 製品 | なし | あり | なし | あり | なし | 
| ロール | なし | あり | なし | あり | なし | 
| 満足度評価 | はい | あり | なし | あり | なし | 
| スキル | なし | あり | なし | あり | なし | 
| 解決方法 | はい | あり | なし | あり | なし | 
| アンケート | なし | あり | なし | あり | なし | 
| チケット | はい | あり | あり | あり | あり | 
| 時間エントリ | はい | あり | なし | あり | なし | 
| トピック | なし | あり | なし | あり | なし | 
| トピックのコメント | なし | あり | なし | あり | なし | 

**Async ソースに対応するエンティティ**:


| エンティティ | API バージョン | フィルタリング可能 | 制限をサポートする | Order By をサポートする | Select \* をサポートする | パーティション分割をサポートする | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Companies | v2 | なし | なし | なし | なし | なし | 
| 問い合わせ | v2 | なし | なし | なし | なし | なし | 

**例**:

```
freshdesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="freshdesk",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

**Freshdesk エンティティとフィールドの詳細**


| エンティティ | フィールド | 
| --- | --- | 
| エージェント | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_agents | 
| 営業時間 | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_business\_hours | 
| コメント | https://developers.freshdesk.com/api/\#comment\_attributess | 
| Company | https://developers.freshdesk.com/api/\#companies | 
| 問い合わせ | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_contacts | 
| Conversations | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_ticket\_notes | 
| Email-configs | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_email\_configs | 
| Email-inboxes | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_email\_mailboxes | 
| Forum-categories | https://developers.freshdesk.com/api/\#category\_attributes | 
| フォーラム | https://developers.freshdesk.com/api/\#forum\_attributes | 
| グループ | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_groups | 
| 製品 | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_products | 
| ロール | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_roles | 
| Satisfaction-rating | https://developers.freshdesk.com/api/\#view\_all\_satisfaction\_ratingss | 
| スキル | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_skills | 
| 解決方法 | https://developers.freshdesk.com/api/\#solution\_content | 
| アンケート | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_survey | 
| チケット | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_tickets | 
| Time-entries | https://developers.freshdesk.com/api/\#list\_all\_time\_entries | 
| トピック | https://developers.freshdesk.com/api/\#topic\_attributes | 

## パーティショニングクエリ
<a name="freshdesk-reading-partitioning-queries"></a>

**フィルターベースのパーティション分割**:

Spark で同時実行を使用する場合は、追加の Spark オプション `PARTITION_FIELD`、`LOWER_BOUND`、`UPPER_BOUND`、および `NUM_PARTITIONS` を指定できます。これらのパラメータを使用すると、元のクエリは Spark タスクで同時に実行できるサブクエリの `NUM_PARTITIONS` の数に分割されます。
+ `PARTITION_FIELD`: クエリのパーティション化に使用するフィールドの名前。
+ `LOWER_BOUND`: 選択したパーティションフィールドの**包括的な**下限値。

  Datetime フィールドでは、Spark SQL クエリで使用される Spark タイムスタンプ形式を受け入れます。

  有効な値の例は次のとおりです:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```
+ `UPPER_BOUND`: 選択したパーティションフィールドの**排他的**上限値。
+ `NUM_PARTITIONS`: パーティション数。

例:

```
freshDesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshdesk",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v2",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
         "LOWER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z“
         "UPPER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```