

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# AWS Payment Cryptography エンドポイントとクォータ
<a name="payment-cryptography"></a>

 AWS サービスにプログラムで接続するには、endpoint. AWS services は、サービスがサポートする一部またはすべての AWS リージョンで、IPv4 エンドポイント、デュアルスタックエンドポイント、および FIPS エンドポイントのエンドポイントタイプを提供します。一部のサービスにはグローバルエンドポイントが用意されています。詳細については、「[AWS サービスエンドポイント](rande.md)」を参照してください。

制限とも呼ばれるサービスクォータは、 AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「[AWS サービスクォータ](aws_service_limits.md)」を参照してください。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。

## コントロールプレーンエンドポイント
<a name="payment-cryptography_region-control"></a>


| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |  controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |  controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |  controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アフリカ (ケープタウン) | af-south-1 |  controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | ap-south-2 |  controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | ap-south-1 |  controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (大阪) | ap-northeast-3 |  controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 |  controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 |  controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 |  controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| カナダ (中部) | ca-central-1 |  controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 |  controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 |  controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 |  controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (パリ) | eu-west-3 |  controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 南米 (サンパウロ) | sa-east-1 |  controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com <br /> controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 

## データプレーンエンドポイント
<a name="payment-cryptography_region-data"></a>


| リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |  dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |  dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |  dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アフリカ (ケープタウン) | af-south-1 |  dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (ハイデラバード) | ap-south-2 |  dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (ムンバイ) | ap-south-1 |  dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (大阪) | ap-northeast-3 |  dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 |  dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 |  dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| アジアパシフィック (東京) | ap-northeast-1 |  dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| カナダ (中部) | ca-central-1 |  dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 |  dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (アイルランド) | eu-west-1 |  dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (ロンドン) | eu-west-2 |  dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 欧州 (パリ) | eu-west-3 |  dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| 南米 (サンパウロ) | sa-east-1 |  dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com <br /> dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 

## サービスクォータ
<a name="limits_payment-cryptography"></a>


| 名前 | デフォルト | 引き上げ可能 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| エイリアス | サポートされている各リージョン: 2,000 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/payment-cryptography/quotas/L-10DEBB19)  | 現在のリージョンにおいて、このアカウントで設定できるエイリアスの最大数。 | 
| コントロールプレーンリクエストの合計レート | サポートされている各リージョン: 5/秒 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/payment-cryptography/quotas/L-946BFBA8)  | 現在のリージョンにおいて、このアカウントで実行できる 1 秒あたりのコントロールプレーンリクエストの最大数。このクォータは、すべてのコントロールプレーンオペレーションの合計に適用されます。 | 
| データプレーンリクエストの合計レート (非対称) | サポートされている各リージョン: 20/秒 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/payment-cryptography/quotas/L-BBE04029)  | 現在のリージョンにおいて、このアカウントで非対称キーで実行できるデータプレーンオペレーションの 1 秒あたりのリクエストの最大数。このクォータは、すべてのデータプレーンオペレーションの合計に適用されます。 | 
| データプレーンリクエストの合計レート (対称) | サポートされている各リージョン: 500/秒 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/payment-cryptography/quotas/L-B90266F0)  | 現在のリージョンにおいて、このアカウントで対称キーで実行できるデータプレーンオペレーションの 1 秒あたりリクエストの最大数。このクォータは、すべてのデータプレーンオペレーションの合計に適用されます。 | 
| キー | サポートされている各リージョン: 2,000 |  [あり](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/payment-cryptography/quotas/L-23280857)  | 現在のリージョンにおいて、このアカウントで設定できるキーの最大数 (削除されたキーを除く)。 | 