

 Amazon Forecast は新規顧客には利用できなくなりました。Amazon Forecast の既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。[詳細はこちら](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/transition-your-amazon-forecast-usage-to-amazon-sagemaker-canvas/)

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# Holidays の特徴量化
<a name="holidays"></a>

Holidays は、特徴エンジニアリングされた祝祭日情報データセットをモデルに組み込むビルトインの特徴量化です。250 か国を超える祝祭日カレンダーをネイティブにサポートします。Amazon Forecast には、ホリデーカレンダーを生成するための [Holiday API ライブラリ](https://holidayapi.com/countries)と [Jollyday API](https://jollyday.sourceforge.net/data.html) の両方が組み込まれています。

Holidays の特徴量化は、祝祭日が需要に大きな影響を与える可能性がある小売ドメインで特に役立ちます。

Holyday 特徴量化では、最小 5 分、最大 1 か月の予想頻度がサポートされます。

**Topics**
+ [Holidays の特徴量化の有効化](#enabling-holidays)
+ [国コード](#holidays-country-codes)
+ [追加の祝祭日カレンダー](#holiday-calendars)

## Holidays の特徴量化の有効化
<a name="enabling-holidays"></a>

Holidays の特徴量化は、[[Additional Dataset]](API_AdditionalDataset.md) (追加のデータセット) として Amazon Forecast に含まれており、予測子をトレーニングする前に有効になります。履歴データには少なくとも 2 年分のデータを含めることをお勧めします。これにより、Forecast は特定の休日に関連する需要パターンを特定できます。国を選択すると、Holidays は、トレーニング中にその国の祝祭日カレンダーをデータセット内のすべてのアイテムに適用します。

 Amazon Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、Holidays を有効にできます。

------
#### [ Forecast SDK ]

[`CreateAutoPredictor`](API_CreateAutoPredictor.md) オペレーションを使用して、「`"Name": "holiday`"」を追加し、2 文字の国コードを `"CountryCode"` にマッピングするように `"Configuration"` を設定して、Holidays を有効にします。「[国コード](#holidays-country-codes)」を参照してください。

例えば、米国の祝祭日カレンダーを含めるには、次のコードを使用します。

```
      "DataConfig": {          
        "AdditionalDatasets": [          
            {             
                "Name": "holiday",            
                "Configuration": {
                    "CountryCode" : ["US"]
                }      
            },      
          ]   
        },
```

------
#### [ Forecast Console ]

**[Train Predictor]** (Predictor をトレーニング) のステージで、**[Country for Holidays]** (Holidays の国) のドロップダウンから国を選択します。

![](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/forecast/latest/dg/images/holidays-dropdown-2.png)


------

## 国コード
<a name="holidays-country-codes"></a>

 Amazon Forecast は、以下の国の祝祭日カレンダーのネイティブサポートを提供します。API で国を指定するときは、**[Country Code]** (国コード) を使用します。


**サポートされている国**  

| Country | 国コード | 
| --- | --- | 
|  アフガニスタン  |  AF  | 
|  オーランド諸島  |  AX  | 
|  アルバニア  |  AL  | 
|  アルジェリア  |  DZ  | 
|  アメリカ領サモア  |  AS  | 
|  アンドラ  |  AD  | 
|  アンゴラ  |  AO  | 
|  アンギラ  |  AI  | 
|  南極  |  AQ  | 
|  アンティグアバーブーダ  |  AG  | 
|  アルゼンチン  |  AR  | 
|  アルメニア  |  AM  | 
|  アルバ  |  AW  | 
|  オーストラリア  |  AU  | 
|  オーストリア  |  AT  | 
|  アゼルバイジャン  |  AZ  | 
|  バハマ諸島  |  BS  | 
|  バーレーン  |  BH  | 
|  バングラデシュ  |  BD  | 
|  バルバドス  |  BB  | 
|  ベラルーシ  |  BY  | 
|  ベルギー  |  BE  | 
|  ベリーズ  |  BZ  | 
|  ベニン  |  BJ  | 
|  バミューダ  |  BM  | 
|  ブータン  |  BT  | 
|  ボリビア  |  BO  | 
|  ボスニアヘルツェゴビナ  |  BA  | 
|  ボツワナ  |  BW  | 
|  ブーベ島  |  BV  | 
|  ブラジル  |  BR  | 
|  英領インド洋地域  |  IO  | 
|  英領バージン諸島  |  VG  | 
|  ブルネイ・ダルサラーム  |  BN  | 
|  ブルガリア  |  BG  | 
|  ブルキナファソ  |  BF  | 
|  ブルンジ  |  BI  | 
|  カンボジア  |  KH  | 
|  カメルーン  |  CM  | 
|  カナダ  |  CA  | 
|  カーボベルデ  |  CV  | 
|  オランダカリブ領域  |  BQ  | 
|  ケイマン諸島  |  KY  | 
|  中央アフリカ共和国  |  CF  | 
|  チャド  |  TD  | 
|  チリ  |  CL  | 
|  中国  |  CN  | 
|  クリスマス島  |  CX  | 
|  ココス (キーリング) 諸島  |  CC  | 
|  コロンビア  |  CO  | 
|  コモロ  |  KM  | 
|  クック諸島  |  CK  | 
|  コスタリカ  |  CR  | 
|  クロアチア  |  HR  | 
|  キューバ  |  CU  | 
|  キュラソー  |  CW  | 
|  キプロス  |  CY  | 
|  チェコ共和国  |  CZ  | 
|  コンゴ民主共和国  |  CD  | 
|  デンマーク  |  DK  | 
|  ジブチ  |  DJ  | 
|  ドミニカ  |  DM  | 
|  ドミニカ共和国  |  DO  | 
|  エクアドル  |  EC  | 
|  エジプト  |  EG  | 
|  エルサルバドル  |  SV  | 
|  赤道ギニア  |  GQ  | 
|  エリトリア  |  ER  | 
|  エストニア  |  EE  | 
|  エスワティニ  |  SZ  | 
|  エチオピア  |  ET  | 
|  フォークランド諸島  |  FK  | 
|  フェロー諸島  |  FO  | 
|  フィジー  |  FJ  | 
|  フィンランド  |  FI  | 
|  フランス  |  FR  | 
|  フランス領ギアナ  |  GF  | 
|  フランス領ポリネシア  |  PF  | 
|  フランス領南方・南極地域  |  TF  | 
|  ガボン  |  GA  | 
|  ガンビア  |  GM  | 
|  ジョージア  |  GE  | 
|  ドイツ  |  DE  | 
|  ガーナ  |  GH  | 
|  ジブラルタル  |  GI  | 
|  ギリシャ  |  GR  | 
|  グリーンランド  |  GL  | 
|  グレナダ  |  GD  | 
|  グアドループ  |  GP  | 
|  グアム  |  GU  | 
|  グアテマラ  |  GT  | 
|  ガーンジー代官管轄区  |  GG  | 
|  ギニア  |  GN  | 
|  ギニアビサウ  |  GW  | 
|  ガイアナ  |  GY  | 
|  ハイチ  |  HT  | 
|  ハード島とマクドナルド諸島  |  HM  | 
|  ホンジュラス  |  HN  | 
|  Hong Kong  |  HK  | 
|  ハンガリー  |  HU  | 
|  Iceland  |  IS  | 
|  インド  |  IN  | 
|  インドネシア  |  ID  | 
|  イラン  |  IR  | 
|  イラク  |  IQ  | 
|  アイルランド  |  IE  | 
|  マン島  |  IM  | 
|  イスラエル  |  IL  | 
|  イタリア  |  IT  | 
|  コートジボワール  |  CI  | 
|  ジャマイカ  |  JM  | 
|  日本  |  JP  | 
|  Jersey  |  JE  | 
|  ヨルダン  |  JO  | 
|  カザフスタン  |  KZ  | 
|  ケニア  |  KE  | 
|  キリバス  |  KI  | 
|  コソボ共和国  |  XK  | 
|  クウェート  |  KW  | 
|  キルギスタン  |  KG  | 
|  ラオス  |  LA  | 
|  ラトビア  |  LV  | 
|  レバノン  |  LB  | 
|  レソト  |  LS  | 
|  リベリア  |  LR  | 
|  リビア  |  LY  | 
|  リヒテンシュタイン  |  LI  | 
|  リトアニア  |  LT  | 
|  ルクセンブルグ  |  LU  | 
|  マカオ  |  MO  | 
|  マダガスカル  |  MG  | 
|  マラウイ  |  MW  | 
|  マレーシア  |  MY  | 
|  モルジブ  |  MV  | 
|  マリ  |  ML  | 
|  マルタ  |  MT  | 
|  マーシャル諸島共和国  |  MH  | 
|  マルチニーク  |  MQ  | 
|  モーリタニア  |  MR  | 
|  モーリシャス  |  MU  | 
|  マヨット  |  YT  | 
|  メキシコ  |  MX  | 
|  ミクロネシア  |  FM  | 
|  モルドバ  |  MD  | 
|  モナコ  |  MC  | 
|  モンゴル  |  MN  | 
|  モンテネグロ  |  ME  | 
|  Montserrat  |  MS  | 
|  モロッコ  |  MA  | 
|  モザンビーク  |  MZ  | 
|  ミャンマー  |  MM  | 
|  ナミビア  |  NA  | 
|  ナウル  |  NR  | 
|  ネパール  |  NP  | 
|  オランダ  |  NL  | 
|  ニューカレドニア  |  NC  | 
|  ニュージーランド  |  NZ  | 
|  ニカラグア  |  NI  | 
|  ニジェール  |  NE  | 
|  ナイジェリア  |  NG  | 
|  ニウエ  |  NU  | 
|  ノーフォーク島  |  NF  | 
|  北朝鮮  |  KP  | 
|  北マケドニア  |  MK  | 
|  北マリアナ諸島  |  MP  | 
|  ノルウェー  |  NO  | 
|  オマーン  |  OM  | 
|  パキスタン  |  PK  | 
|  パラオ  |  PW  | 
|  パレスチナ  |  PS  | 
|  パナマ  |  PA  | 
|  パプアニューギニア  |  PG  | 
|  パラグアイ  |  PY  | 
|  ペルー  |  PE  | 
|  フィリピン  |  PH  | 
|  ピトケアン諸島  |  PN  | 
|  ポーランド  |  PL  | 
|  ポルトガル  |  PT  | 
|  プエルトリコ  |  PR  | 
|  カタール  |  QA  | 
|  コンゴ共和国  |  CG  | 
|  レユニオン  |  RE  | 
|  ルーマニア  |  RO  | 
|  ロシア連邦  |  RU  | 
|  ルワンダ  |  RW  | 
|  サン・バルテルミー  |  BL  | 
|  セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ  |  SH  | 
|  セントクリストファーネイビス  |  KN  | 
|  セントルシア  |  LC  | 
|  サン・マルタン島  |  MF  | 
|  サンピエール・ミクロン  |  PM  | 
|  セントビンセントおよびグレナディーン諸島  |  VC  | 
|  サモア  |  WS  | 
|  サンマリノ  |  SM  | 
|  サントメプリンシペ  |  ST  | 
|  サウジアラビア  |  SA  | 
|  セネガル  |  SN  | 
|  セルビア  |  RS  | 
|  セイシェル  |  SC  | 
|  シエラレオネ  |  SL  | 
|  シンガポール  |  SG  | 
|  シントマールテン  |  SX  | 
|  スロバキア  |  SK  | 
|  スロベニア  |  SI  | 
|  ソロモン諸島  |  SB  | 
|  ソマリア  |  SO  | 
|  南アフリカ  |  ZA  | 
|  サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島  |  GS  | 
|  韓国  |  KR  | 
|  南スーダン  |  SS  | 
|  スペイン  |  ES  | 
|  スリランカ  |  LK  | 
|  スーダン  |  SD  | 
|  スリナム  |  SR  | 
|  スバールバル諸島およびヤンマイエン島  |  SJ  | 
|  スウェーデン  |  SE  | 
|  スイス  |  CH  | 
|  シリア・アラブ共和国  |  SY  | 
|  台湾  |  TW  | 
|  タジキスタン  |  TJ  | 
|  タンザニア  |  TZ  | 
|  タイ  |  TH  | 
|  東ティモール  |  TL  | 
|  トーゴ  |  TG  | 
|  トケラウ  |  TK  | 
|  トンガ  |  TO  | 
|  トリニダード・トバゴ  |  TT  | 
|  チュニジア  |  TN  | 
|  トルコ  |  TR  | 
|  トルクメニスタン  |  TM  | 
|  タークスおよびカイコス諸島  |  TC  | 
|  ツバル  |  TV  | 
|  ウガンダ  |  UG  | 
|  ウクライナ  |  UA  | 
|  アラブ首長国連邦  |  AE  | 
|  英国  |  GB  | 
|  国連  |  UN  | 
|  アメリカ  |  US  | 
|  合衆国領有小離島  |  UM  | 
|  アメリカ領バージン諸島  |  VI  | 
|  ウルグアイ  |  UY  | 
|  ウズベキスタン  |  UZ  | 
|  バヌアツ  |  VU  | 
|  バチカン市国  |  VA  | 
|  ベネズエラ  |  VE  | 
|  ベトナム  |  VN  | 
|  ウォリス・フツナ  |  WF  | 
|  西サハラ  |  EH  | 
|  イエメン  |  YE  | 
|  ザンビア  |  ZM  | 
|  ジンバブエ  |  ZW  | 

## 追加の祝祭日カレンダー
<a name="holiday-calendars"></a>

Amazon Forecast は、インド、韓国、およびアラブ首長国連邦の祝祭日もサポートしています。それらの祝祭日を以下に示します。

------
#### [ India - "IN" ]

1 月 26 日 - 共和国記念日 

8 月 15 日 - 独立記念日

10 月 2 日 - マハトマ・ガンジー生誕日

------
#### [ Korea - "KR" ]

1 月 1 日 - 新年 

3 月 1 日 - 独立運動記念日 

5 月 5 日 - こどもの日

6 月 6 日 - 戦没者慰霊日

8 月 15 日 - 解放記念日

10 月 3 日 - 建国記念日

10 月 9 日 - ハングルの日

12 月 25 日 - クリスマス

------
#### [ United Arab Emirates - "AE" ]

1 月 1 日 - 新年 

12 月 1 日 - 記念日

12 月 2～3 日 - 建国記念日

ラマダン\*

断食明け大祭\*

犠牲祭\*

イスラーム暦新年\*

\*イスラムの祝祭日は月の周期によって決まります。

------