

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# P6 インスタンスのソフトウェア要件
<a name="p6-support-dlami"></a>

以下は、P6 インスタンスで DLAMI を実行するための詳細な要件です。

**Topics**
+ [P6-B200 の要件](#dlami-support-p6-b200)
+ [P6e-GB200 の要件](#dlami-support-p6e-gb200)
+ [P6-B300 の要件](#dlami-support-p6-b300)
+ [GPU 機能のテスト](#dlami-p6-testing)

## P6-B200 の要件
<a name="dlami-support-p6-b200"></a>

P6-B200 インスタンスを操作するには、次のソフトウェアが必要です。


|  ソフトウェア  |  必要な最小バージョン  | 
| --- | --- | 
|  **Nvidia CUDA ツールキット**  | 12.8 | 
|  **Nvidia Driver**  | R570 | 
|  **NVLINK 5**  | R570 | 
|  **Linux カーネル**  | 6.1 | 
|  **Elastic Fabric Adapter (EFA)**  | 1.41.0 | 
|  **AWS OFI NCCL プラグイン**  | 1.15.0 | 

## P6e-GB200 の要件
<a name="dlami-support-p6e-gb200"></a>

P6e-GB200 インスタンスを操作するには、次のソフトウェアが必要です。


|  ソフトウェア  |  必要な最小バージョン  | 
| --- | --- | 
|  **Nvidia CUDA ツールキット**  | 12.8 | 
|  **Nvidia Driver**  | R570 | 
|  **Linux カーネル**  | 6.12 | 
|  **Elastic Fabric Adapter (EFA)**  | 1.42.0 | 
|  **AWS OFI NCCL プラグイン**  | 1.15.0 | 

## P6-B300 の要件
<a name="dlami-support-p6-b300"></a>

P6-B300 インスタンスを操作するには、次のソフトウェアが必要です。


|  ソフトウェア  |  必要な最小バージョン  | 
| --- | --- | 
|  **Nvidia CUDA ツールキット**  | 13.0 | 
|  **Nvidia Driver**  | R580 | 
|  **NVLINK 5**  | R580 | 
|  **Linux カーネル**  | 6.1 | 
|  **Elastic Fabric Adapter (EFA)**  | 1.44.0 | 
|  **AWS OFI NCCL プラグイン**  | 1.17.1 | 

## GPU 機能の確認
<a name="dlami-p6-testing"></a>

 **GPU の機能を確認するには:** 

1. 次の Nvidia GPU デバイスクエリテストを実行します。

   ```
   $ /usr/local/cuda/extras/demo_suite/deviceQuery
   ```

1. デバイスクエリテストからの出力を確認します。p6-B200 の出力例を次に示します。

   ```
   /usr/local/cuda/extras/demo_suite/deviceQuery Starting...
   
    CUDA Device Query (Runtime API)
   
   Detected 8 CUDA Capable device(s)
   ...
   deviceQuery, CUDA Driver = CUDART, CUDA Driver Version = 12.8, CUDA Runtime Version = 12.8, NumDevs = 8, Device0 = NVIDIA B200, Device1 = NVIDIA B200, Device2 = NVIDIA B200, Device3 = NVIDIA B200, Device4 = NVIDIA B200, Device5 = NVIDIA B200, Device6 = NVIDIA B200, Device7 = NVIDIA B200
   Result = PASS
   ```

 **NVIDIA Driver の機能を確認するには:** 

1. Nvidia システム管理インターフェイスを実行します。

   ```
   $ nvidia-smi
   ```

1. システム管理インターフェイスからの出力を確認します。p6-B200 の出力例を次に示します。

   ```
   +-----------------------------------------------------------------------------------------+
   | NVIDIA-SMI 570.133.20             Driver Version: 570.133.20     CUDA Version: 12.8     |
   |-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   | GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
   | Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
   |                                         |                        |               MIG M. |
   |=========================================+========================+======================|
   |   0  NVIDIA B200                    Off |   00000000:51:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   32C    P0            145W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   1  NVIDIA B200                    Off |   00000000:52:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   30C    P0            140W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   2  NVIDIA B200                    Off |   00000000:62:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   31C    P0            139W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   3  NVIDIA B200                    Off |   00000000:63:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   29C    P0            139W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   4  NVIDIA B200                    Off |   00000000:75:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   31C    P0            141W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   5  NVIDIA B200                    Off |   00000000:76:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   31C    P0            141W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   6  NVIDIA B200                    Off |   00000000:86:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   32C    P0            141W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
   |   7  NVIDIA B200                    Off |   00000000:87:00.0 Off |                    0 |
   | N/A   30C    P0            138W / 1000W |       0MiB / 183359MiB |      0%      Default |
   |                                         |                        |             Disabled |
   +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
                                                                                            
   +-----------------------------------------------------------------------------------------+
   | Processes:                                                                              |
   |  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
   |        ID   ID                                                               Usage      |
   |=========================================================================================|
   |  No running processes found                                                             |
   +-----------------------------------------------------------------------------------------+
   ```

**注記**  
問題が発生した場合は、AWSサポートにお問い合わせください。