

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

# sourcing\$1rules
<a name="planning-sourcing-rules-entity"></a>

**プライマリキー (PK)**

データエンティティで一意に識別される列名の一覧は、次の表のとおりです。


| 名前 | 列 | 
| --- | --- | 
| sourcing\$1rules | sourcing\$1rule\$1id、eff\$1start\$1date、eff\$1end\$1date | 

データエンティティがサポートする列名の一覧は、次の表のとおりです。


| 列 | データ型 | 必要 | 説明 | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  sourcing\$1rule\$1id  |  文字列  |  はい  |  調達ルール ID  | 
|  company\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  会社 ID を表示する。  | 
|  product\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  調達する製品の ID  | 
|  to\$1site\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  製品の調達先となるサイトの ID  | 
|  from\$1site\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  製品の供給元となるサイト ID  | 
|  product\$1group\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  製品グループの ID  | 
|  sourcing\$1rule\$1type  |  文字列  |  いいえ  |  調達ルールのタイプ。サポートされている調達ルールタイプは、移管、購入、製造です。小文字のみが許可されます。  | 
|  tpartner\$1id2  |  文字列  |  いいえ  |  取引先 ID は調達ルールタイプに応じて使用される。例えば、調達ルールタイプが「購入」の場合、「Buy」がベンダー ID になり、このベンダー ID を他の属性と使用すると、vendor\$1product やその他のエンティティから追加情報を検索できる。  | 
|  tpartner\$1location  |  文字列  |  いいえ  |  取引相手の場所。例えば、シアトル、中国、ニューメキシコなどです。  | 
|  transportation\$1lane\$1id  |  文字列  |  いいえ  |  輸送経路 ID は調達ルールタイプに応じて使用される。例えば、調達タイプが「転送」の場合、この ID を他の属性と使用すると、適切な transportation\$1lane を選択できる。  | 
|  sourcing\$1priority2  |  int  |  いいえ  |  調達ルールの優先度  | 
|  sourcing\$1ratio  |  double  |  いいえ  |  この製品またはグループ、to\$1site と from\$1site または tpartner\$1id の組み合わせから調達する製品の割合。製品、サイトのすべての調達元は、一定期間合計が 1 となる必要がある (または、アプリケーションが割合を 1 に正規化する)。  | 
|  qty\$1uom  |  文字列  |  いいえ  |  調達ルールに関連する数量単位 UOM  | 
|  min\$1qty  |  double  |  いいえ  |  調達ルールの最小数量  | 
|  max\$1qty  |  double  |  いいえ  |  調達ルールの最大数量  | 
|  qty\$1multiple  |  double  |  いいえ  |  数量はこの値の倍数。  | 
|  eff\$1start\$1date  |  timestamp  |  あり 1  |  カレンダーの有効開始日  | 
|  eff\$1end\$1date  |  timestamp  |  あり 1  |  カレンダーの有効終了日  | 
|  ソース  |  文字列  |  いいえ  |  データのソース  | 
|  production\$1process\$1id  |  文字列  |  いいえ  |  プロセスオペレーションのタイプ 例えば、マシンを停止します。  | 
|  source\$1event\$1id  |  文字列  |  いいえ  |  ソースシステムで作成されたイベントの ID  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  timestamp  |  いいえ  |  ソースシステムで実行された更新の日付タイムスタンプ  | 

1 値の入力は必須です。SAP または EDI からデータを取り込む場合、*タイムスタンプのデフォルト値は*、開始日が 1900-01-01 00:00:00、終了日が 9999-12-31 23:59:59 です。

2外部キー

**外部キー (FK)**

外部キーを含む列名の一覧は次の表のとおりです。


|  | カテゴリ | FK/データエンティティ | FK/列 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| to\$1site\$1id、from\$1site\$1id | ネットワーク | site | id | 
| company\$1id | 組織 | company | id | 
| product\$1id | 製品 | product | id | 
| product\$1group\$1id | 製品 | product\$1hierarchy | id | 
| tpartner\$1id | 組織 | trading\$1partner | id | 
| transportation\$1lane\$1id | ネットワーク | transporatation\$1lane | id | 
| production\$1process\$1id | Operation | production\$1process | production\$1process\$1id | 