

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# CloudWatch metriche per Amazon VPC Lattice
<a name="monitoring-cloudwatch"></a>

Amazon VPC Lattice invia i dati relativi ai tuoi gruppi target e ai tuoi servizi ad Amazon CloudWatch e li elabora in metriche leggibili quasi in tempo reale. Questi parametri vengono conservati per 15 mesi, in modo da poter accedere alle informazioni storiche e avere una prospettiva migliore sulle prestazioni della tua applicazione o del tuo servizio web. È anche possibile impostare allarmi che controllano determinate soglie e inviare notifiche o intraprendere azioni quando queste soglie vengono raggiunte. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](https://docs.aws.amazon.com//AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html).

Amazon VPC Lattice utilizza un ruolo collegato al servizio nel tuo AWS account per inviare parametri ad Amazon. CloudWatch Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon VPC Lattice](using-service-linked-roles.md).

**Topics**
+ [Visualizza i CloudWatch parametri di Amazon](#monitoring-cloudwatch-view)
+ [Metriche del gruppo target](#monitoring-cloudwatch-tg)
+ [Parametri del servizio](#monitoring-cloudwatch-service)

## Visualizza i CloudWatch parametri di Amazon
<a name="monitoring-cloudwatch-view"></a>

Puoi visualizzare le CloudWatch metriche di Amazon per i tuoi gruppi target e i tuoi servizi utilizzando la CloudWatch console o AWS CLI.

**Per visualizzare le metriche utilizzando la console CloudWatch**

1. Apri la CloudWatch console Amazon all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).

1. Nel riquadro di navigazione, seleziona **Parametri**.

1. Selezionare lo spazio dei nomi `AWS/VpcLattice`.

1. (Opzionale) Per visualizzare tutte le dimensioni di un parametro, inseriscine il nome nel campo di ricerca.

1. (Facoltativo) Per filtrare per dimensione, selezionare una delle opzioni seguenti:
   + Per visualizzare solo le metriche riportate per i tuoi gruppi target, scegli **Gruppi target**. Per visualizzare i parametri di un singolo gruppo di destinazioni, inserisci il relativo nome nel campo di ricerca.
   + **Per visualizzare solo le metriche riportate per i tuoi servizi, scegli Servizi.** Per visualizzare le metriche per un singolo servizio, inserisci il nome nel campo di ricerca.

**Per visualizzare le metriche utilizzando il AWS CLI**

Utilizzate il seguente AWS CLI comando [CloudWatch list-metrics](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/list-metrics.html) per elencare le metriche disponibili:

`aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/VpcLattice`

Per informazioni su ciascuna metrica e le relative dimensioni, consulta e. [Metriche del gruppo target](#monitoring-cloudwatch-tg) [Parametri del servizio](#monitoring-cloudwatch-service)

## Metriche del gruppo target
<a name="monitoring-cloudwatch-tg"></a>

[VPC Lattice memorizza automaticamente le metriche relative ai gruppi target nello spazio dei nomi Amazon. `AWS/VpcLattice` CloudWatch ](https://docs.aws.amazon.com//AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_concepts.html#Namespace) Per ulteriori informazioni sui gruppi target, consulta. [Gruppi target in VPC Lattice](target-groups.md)

**Dimensioni**

Per filtrare le metriche per i gruppi target, utilizza le seguenti dimensioni:
+ `AvailabilityZone`
+ `TargetGroup`


| Metrica | Description | TargetGroup Protocollo | 
| --- | --- | --- | 
|  TotalConnectionCount  |  Connessioni totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  ActiveConnectionCount  |  Connessioni attive. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  ConnectionErrorCount  |  Errori di connessione totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  HTTP1\$1ConnectionCount  |  Connessioni HTTP/1.1 totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  HTTP2\$1ConnectionCount  |  Connessioni HTTP/2 totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  ConnectionTimeoutCount  |  Timeout totali di connessione. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  TotalReceivedConnectionBytes  |  Byte di connessione totali ricevuti. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  TotalSentConnectionBytes  |  Byte di connessione totali inviati. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  TotalRequestCount  |  Richieste totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  ActiveRequestCount  |  Richieste attive totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  RequestTime  |  Tempo di richiesta fino all'ultimo byte in millisecondi. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  HTTPCode\$12XX\$1Count, HTTPCode\$13XX\$1Count, HTTPCode\$14XX\$1Count, HTTPCode\$15XX\$1Count  |  Codici di risposta HTTP aggregati. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS  | 
|  TLSConnectionErrorCount  |  Errori totali di connessione TLS, escluse le verifiche dei certificati non riuscite. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 
|  TotalTLSConnectionHandshakeCount  |  Handshake di connessione TLS riusciti in totale. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  |  HTTP, HTTPS, TCP  | 

## Parametri del servizio
<a name="monitoring-cloudwatch-service"></a>

[VPC Lattice memorizza automaticamente le metriche relative ai servizi nel namespace Amazon. `AWS/VpcLattice` CloudWatch ](https://docs.aws.amazon.com//AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_concepts.html#Namespace) Per ulteriori informazioni sui servizi, consulta. [Servizi in VPC Lattice](services.md)

**Dimensioni**

Per filtrare le metriche per i gruppi target, utilizza le seguenti dimensioni:
+ `AvailabilityZone`
+ `Service`


| Metrica | Description | 
| --- | --- | 
|  RequestTimeoutCount  |  Totale delle richieste scadute in attesa di una risposta. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  | 
|  TotalRequestCount  |  Richieste totali. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  | 
|  RequestTime  |  Tempo di richiesta in millisecondi. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  | 
|  HTTPCode\$12XX\$1Count, HTTPCode\$13XX\$1Count, HTTPCode\$14XX\$1Count, HTTPCode\$15XX\$1Count  |  Codici di risposta HTTP aggregati. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html) [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/vpc-lattice/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html)  | 