

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Costo
<a name="cost"></a>

Sei responsabile del costo dei servizi AWS utilizzati durante l'esecuzione di questa soluzione. **A partire da questa revisione, il costo stimato per l'esecuzione di questa soluzione con le impostazioni predefinite nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e supponendo che si stia migrando 200 server al mese con questa soluzione è di circa 14,31 USD al mese.** Il costo di esecuzione di questa soluzione dipende dalla quantità di dati caricati, richiesti, archiviati, elaborati e presentati, come illustrato nella tabella seguente.


| Servizio AWS | Fattori | Costo/mese [USD] | 
| --- | --- | --- | 
|   **Servizi principali**   |  |  | 
|  Gateway Amazon API  |  10.000 requests/month x (3,50 USD/milione)  |  0,035\$1  | 
|  AWS Lambda  |  10.000 invocazioni/mese (durata media di 3.000 ms e 128 MB di memoria)  |  0,065 USD  | 
|  Amazon DynamoDB  |  20.000 scritture requests/month x (1,25 USD/milione) 40.000 read x (0,25 USD/milione) requests/month  Archiviazione dati: 1 GB x 0,25 USD  |  0,035\$1  | 
|  Simple Storage Service (Amazon S3)  |  Archiviazione (10 MB) e 50.000 richieste di ottenimento al mese  |  0,25 USD  | 
|  Amazon CloudFront  |  Trasferimento dati regionale verso Internet: primi 10 TB Trasferimento dati da una regione all'origine: trasferimento di tutti i dati Richieste HTTPS: 50.000 requests/month X (0,01/10.000 USD per richieste)  |  \$10,92  | 
|  AWS Systems Manager  |  10.000 passi al mese  |  \$10,00  | 
|  AWS Secrets Manager  |  5 segreti x 30 giorni di durata  |  \$12,00  | 
|  Amazon Cognito (accesso diretto)  |  Fino a 50.000 utenti attivi mensili (MAUs) coperti dal piano gratuito di AWS  |  0,00 USD  | 
|  Amazon Athena  |  10 MB al giorno x 5,00 USD per TB di dati scansionati  |  0,0015 USD  | 
|   **Servizi opzionali**   |  |  | 
|  AWS Glue (tracker di migrazione opzionale)  |  2 minuti al giorno x 10 DPU predefiniti x 0,44 USD per DPU/ora  |  4,40\$1  | 
|  AWS WAF  |  2 Web ACLs \$15,00 al mese (ripartizione oraria proporzionale) 2 regole \$11,00 al mese (ripartizione oraria proporzionale) 10.000 richieste x (0,60 USD per 1 milione di richieste)  |  6,60\$1  | 
|  Amazon Cognito (accesso SAML)  |  Fino al 50% MAUs coperti da AWS Free TierAbove 50 MAUs, 0,015 USD/MAU  |  0,00 USD  | 
|  |   **Totale:**   |   **\$1 14,31 USD/mese**   | 

## (Consigliato) Distribuisci un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud per facilitare l'esecuzione di script di automazione
<a name="optionalrecommended-deploy-an-amazon-elastic-compute-cloud-instance-to-help-run-automation-scripts"></a>

Consigliamo di distribuire un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) per automatizzare la connessione alle API della soluzione e alle API AWS Boto3 con ruoli IAM. La seguente stima dei costi presuppone che l'istanza Amazon EC2 si trovi `us-east-1` nella regione e funzioni otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana.


| Servizio AWS | Fattori | Costo/mese [USD] | 
| --- | --- | --- | 
|  Amazon EC2  |  176 ore al mese x 0,1108 USD/ora () `t3.large`  |  \$119,50  | 
|  Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)  |  30 GB x 0,08 USD/GB al mese (gp3) x (176 ore/720 ore)  |  0,59 USD  | 
|  |   **Totale:**   |   **\$120,09 \$1**   | 

I prezzi sono soggetti a modifiche. Per tutti i dettagli, consulta la pagina web dei prezzi per ogni servizio AWS che utilizzerai in questa soluzione.