

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuovi Python UDFs a partire dalla Patch 198. Python esistente UDFs continuerà a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# STL\_SESSIONS
<a name="r_STL_SESSIONS"></a>

Restituisce informazioni sulla cronologia della sessione utente.

STL\_SESSIONS si differenzia da STV\_SESSIONS nel fatto che STL\_SESSIONS contiene la cronologia delle sessioni, mentre STV\_SESSIONS contiene le sessioni attive correnti.

STL\_SESSIONS è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

Alcuni o tutti i dati di questa tabella sono definiti anche nella vista di monitoraggio SYS [SYS\_SESSION\_HISTORY](SYS_SESSION_HISTORY.md). I dati nella vista di monitoraggio SYS sono formattati in modo da essere più facili da usare e comprendere. Ti consigliamo di utilizzare la vista di monitoraggio SYS per le query.

## Colonne di tabella
<a name="r_STL_SESSIONS-table-columns"></a>


| Nome della colonna | Tipo di dati | Description | 
| --- | --- | --- | 
| userid | intero | ID dell'utente che ha generato la voce. | 
| starttime | timestamp | Ora in UTC in cui è stata avviata la sessione. | 
| endtime | timestamp | Ora in UTC in cui è stata terminata la sessione. | 
| elaborazione | intero | ID di processo per la sessione. | 
| user\_name | character(50) | Nome utente associato alla sessione. | 
| db\_name | character(50) | Nome del database associato alla sessione. | 
| timeout\_sec | int | Il tempo massimo in secondi in cui una sessione rimane inattiva o inattiva prima del timeout. 0 indica che non è impostato alcun timeout. | 
| timed\_out | int | Un valore che indica il motivo per cui la connessione è stata terminata. Può avere i valori seguenti:[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/it_it/redshift/latest/dg/r_STL_SESSIONS.html) | 

## Query di esempio
<a name="r_STL_SESSIONS-sample-queries"></a>

Per visualizzare la cronologia delle sessioni per il database TICKIT, digita la seguente query:

```
select starttime, process, user_name, timeout_sec, timed_out
from stl_sessions
where db_name='tickit' order by starttime;
```

Questa query restituisce il seguente output di esempio:

```
    starttime              | process |  user_name             | timeout_sec | timed_out
---------------------------+---------+------------------------+-------------+-------------
2008-09-15 09:54:06.746705 |   32358 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 09:56:34.30275  |   32744 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-15 11:20:34.694837 |   14906 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 11:22:16.749818 |   15148 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:32:44.66112  |   14031 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:56:30.22161  |   18380 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 15:28:32.509354 |   24344 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 16:01:00.557326 |   30153 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 17:28:21.419858 |   12805 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 20:58:37.601937 |   14951 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 11:12:30.960564 |   27437 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 14:11:37.639092 |   23790 | dwuser                 | 3600        | 1
2008-09-16 15:13:46.02195  |    1355 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:22:36.515106 |    2878 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:44:39.194579 |    6470 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 16:50:27.02138  |   17254 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-17 12:05:02.157208 |    8439 | dwuser                 | 3600        | 0
(17 rows)
```