

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuove UDF Python a partire dalla Patch 198. Le UDF Python esistenti continueranno a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# SYS\_PROCEDURE\_MESSAGES
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES"></a>

SYS\_PROCEDURE\_MESSAGES è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consultare [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colonne di tabella
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES-table-columns"></a>


| Nome della colonna  | Tipo di dati  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| transaction\_id | bigint | L'identificativo della transazione. | 
| query\_id | intero | L'identificativo della query della chiamata della stored procedure. | 
| record\_time | timestamp | L'ora in UTC in cui il messaggio è stato generato. | 
| log\_level | char(10) | Il livello di log del messaggio generato. I valori possibili sono: LOG, INFO, NOTICE, WARNING ed EXCEPTION. | 
| message | char(1024) | Il testo del messaggio generato. | 
| line\_number | intero | Il numero di riga del messaggio generato. | 

## Query di esempio
<a name="SYS_PROCEDURE_MESSAGES-sample-queries"></a>

La seguente query mostra un esempio di output di SYS\_PROCEDURE\_MESSAGES.

```
select transaction_id, query_id, record_time, log_level, trim(message), line_number from sys_procedure_messages;
```

```
transaction_id | query_id |        record_time         | log_level |           btrim           | line_number
---------------+----------+----------------------------+-----------+---------------------------+-------------
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910136 |   NOTICE  | test_notice_msg_b9f1e749  |     8
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910002 |    LOG    |  test_log_msg_833c7420    |     6
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910111 |    INFO   |  test_info_msg_651373d9   |     7
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910154 |   WARNING | test_warning_msg_831c5747 |     9
(4 rows)
```