

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Lettura da entità Intercom
<a name="intercom-reading-from-entities"></a>

 **Prerequisiti** 
+  Un oggetto di Intercom da cui desideri leggere. Consultare la tabella delle entità supportate qui di seguito per verificare quelle disponibili. 

 **Entità supportate** 


| Entità | API\_Vversione | Può essere Filtrato | Supporta Limite | Supporta Ordina per | Supporta Seleziona \* | Supporta Partizionamento | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Admins | v2.5 | No | No | No | Sì | No | 
| Aziende | v2.5 | No | Sì | No | Sì | No | 
| Conversazioni | v2.5 | Sì  | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Attributi dei dati | v2.5 | No | No | No | Sì | No | 
| Contatti | v2.5 | Sì  | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Segmenti | v2.5 | No | No | No | Sì | No | 
| Tag | v2.5 | No | No | No | Sì | No | 
| Team | v2.5 | No | No | No | Sì | No | 

 **Esempio** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "V2.5"
    }
)
```

 **Dettagli dell'entità e del campo di Intercom** 


| Entità | Campo | Tipo di dati | Operatori supportati | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Admins | tipo | Stringa | N/A | 
| Admins | id | Stringa | N/A | 
| Admins | avatar | Struct | N/A | 
| Admins | nome | Stringa | N/A | 
| Admins | e-mail | Stringa | N/A | 
| Admins | away\_mode\_enabled | Booleano | N/A | 
| Admins | away\_mode\_reassign | Booleano | N/A | 
| Admins | has\_inbox\_seat | Booleano | N/A | 
| Admins | teams\_ids | List | N/A | 
| Admins | job\_title | Stringa | N/A | 
| Aziende | tipo | Stringa | N/A | 
| Aziende | id | Stringa | N/A | 
| Aziende | app\_id | Stringa | N/A | 
| Aziende | created\_at | DateTime | N/A | 
| Aziende | remote\_created\_at | DateTime | N/A | 
| Aziende | updated\_at | DateTime | N/A | 
| Aziende | last\_request\_at | DateTime | N/A | 
| Aziende | pianificazione | Struct | N/A | 
| Aziende | company\_id | Stringa | N/A | 
| Aziende | nome | Stringa | N/A | 
| Aziende | custom\_attributes | Struct | N/A | 
| Aziende | session\_count | Numero intero | N/A | 
| Aziende | monthly\_spend | Numero intero | N/A | 
| Aziende | user\_count | Numero intero | N/A | 
| Aziende | Industria | Stringa | N/A | 
| Aziende | formato | Numero intero | N/A | 
| Aziende | website | Stringa | N/A | 
| Aziende | tag | Struct | N/A | 
| Aziende | segmenti | Struct | N/A | 
| Contatti | id | Stringa | EQUAL\_TO.NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | tipo | Stringa | N/A | 
| Contatti | workspace\_id | Stringa | N/A | 
| Contatti | external\_id | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | role | Stringa | EQUAL\_TO.NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | e-mail | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | telefono | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | nome | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | avatar | Stringa | N/A | 
| Contatti | owner\_id | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | social\_profiles | Struct | N/A | 
| Contatti | has\_hard\_bounced | Booleano | EQUAL\_TO | 
| Contatti | marked\_email\_as\_spam | Booleano | EQUAL\_TO | 
| Contatti | unsubscribed\_from\_emails | Booleano | EQUAL\_TO | 
| Contatti | created\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | updated\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | signed\_up\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | last\_seen\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | last\_replied\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | last\_contacted\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | last\_email\_opened\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | last\_email\_clicked\_at | DateTime | EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Contatti | language\_override | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | browser | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | browser\_version | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | browser\_language | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | so | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | location | Struct | N/A | 
| Contatti | location\_country | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | location\_region | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | location\_city | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | android\_app\_name | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | android\_app\_version | Stringa | N/A | 
| Contatti | android\_device | Stringa | N/A | 
| Contatti | android\_os\_version | Stringa | N/A | 
| Contatti | android\_sdk\_version | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | android\_last\_seen\_at | Data | N/A | 
| Contatti | ios\_app\_name | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | ios\_app\_version | Stringa | N/A | 
| Contatti | ios\_device | Stringa | N/A | 
| Contatti | ios\_os\_version | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | ios\_sdk\_version | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Contatti | ios\_last\_seen\_at | DateTime | N/A | 
| Contatti | custom\_attributes | Struct | N/A | 
| Contatti | tag | Struct | N/A | 
| Contatti | notes | Struct | N/A | 
| Contatti | aziende | Struct | N/A | 
| Contatti | unsubscribed\_from\_sms | Booleano | N/A | 
| Contatti | sms\_consent | Booleano | N/A | 
| Contatti | opted\_out\_subscription\_types | Struct | N/A | 
| Contatti | referrer | Stringa | N/A | 
| Contatti | utm\_campaign | Stringa | N/A | 
| Contatti | utm\_content | Stringa | N/A | 
| Contatti | utm\_medium | Stringa | N/A | 
| Contatti | utm\_source | Stringa | N/A | 
| Contatti | utm\_term | Stringa | N/A | 
| Conversazioni | tipo | Stringa | N/A | 
| Conversazioni | id | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | created\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | updated\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | origine | Struct | N/A | 
| Conversazioni | source\_id | Stringa | EQUAL\_TO, NON\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_type | Stringa | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, | 
| Conversazioni | source\_delivered\_as | Stringa | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, | 
| Conversazioni | source\_subject | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_body | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_author\_id | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_author\_type | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_author\_name | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_author\_email | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | source\_url | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | contatti | Struct | N/A | 
| Conversazioni | compagni di squadra | Struct | N/A | 
| Conversazioni | titolo | Stringa | N/A | 
| Conversazioni | admin\_assignee\_id | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | team\_assignee\_id | Numero intero | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | custom\_attributes | Struct | N/A | 
| Conversazioni | aperto | Booleano | EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | stato | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | read | Booleano | EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | waiting\_since | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | snoozed\_until | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | tag | Struct | N/A | 
| Conversazioni | first\_contact\_reply | Struct | N/A | 
| Conversazioni | priority | Stringa | EQUAL\_TO, NON\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | topics | Struct | N/A | 
| Conversazioni | sla\_applied | Struct | N/A | 
| Conversazioni | conversation\_rating | Struct | N/A | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_requested\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_replied\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_score | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_remark | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_contact\_id | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | conversation\_rating\_admin\_id | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | statistiche | Struct | N/A | 
| Conversazioni | statistics\_time\_to\_assignment | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_time\_to\_admin\_reply | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_time\_to\_first\_close | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_time\_to\_last\_close | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_median\_time\_to\_reply | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_first\_contact\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_first\_assignment\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_first\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_first\_close\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_assignment\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_assignment\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_contact\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_admin\_reply\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_close\_at | DateTime | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_last\_closed\_by\_id | Stringa | CONTAINS, EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO | 
| Conversazioni | statistics\_count\_reopens | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_count\_assignments | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | statistics\_count\_conversation\_parts | Numero intero | EQUAL\_TO, NOT\_EQUAL\_TO, GREATER\_THAN, LESS\_THAN | 
| Conversazioni | conversation\_parts | List | N/A | 
| Attributi dei dati | id | Numero intero | N/A | 
| Attributi dei dati | tipo | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | modello | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | nome | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | full\_name | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | etichetta | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | description | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | data\_type | Stringa | N/A | 
| Attributi dei dati | options | List | N/A | 
| Attributi dei dati | api\_writable | Booleano | N/A | 
| Attributi dei dati | ui\_writable | Booleano | N/A | 
| Attributi dei dati | personalizzato | Booleano | N/A | 
| Attributi dei dati | archived | Booleano | N/A | 
| Attributi dei dati | created\_at | Booleano | N/A | 
| Attributi dei dati | updated\_at | DateTime | N/A | 
| Attributi dei dati | admin\_id | Stringa | N/A | 
| Segmenti | tipo | Stringa | N/A | 
| Segmenti | id | Stringa | N/A | 
| Segmenti | nome | Stringa | N/A | 
| Segmenti | created\_at | DateTime | N/A | 
| Segmenti | updated\_at | DateTime | N/A | 
| Segmenti | person\_type | Stringa | N/A | 
| Segmenti | count | Numero intero | N/A | 
| Tag | tipo | Stringa | N/A | 
| Tag | id | Stringa | N/A | 
| Tag | nome | Stringa | N/A | 
| Team | tipo | Stringa | N/A | 
| Team | id | Stringa | N/A | 
| Team | nome | Stringa | N/A | 
| Team | admin\_ids | List | N/A | 

 **Query di partizionamento** 

 Se si desidera utilizzare la simultaneità in Spark, possono essere fornite opzioni Spark `PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` aggiuntive. Con questi parametri, la query originale viene suddivisa in `NUM_PARTITIONS` query secondarie che possono essere eseguite contemporaneamente dalle attività Spark. 
+  `PARTITION_FIELD`: il nome del campo da utilizzare per partizionare la query. 
+  `LOWER_BOUND`: un valore limite inferiore inclusivo del campo di partizione scelto. 

   Per la data, accettiamo il formato di data di Spark utilizzato nelle query di Spark SQL. Esempio di valori validi: `"2024-02-06"`. 
+  `UPPER_BOUND`: un valore limite superiore esclusivo del campo di partizione scelto. 
+  `NUM_PARTITIONS`: numero di partizioni. 

 I dettagli di supporto del campo di partizionamento per entità sono riportati nella tabella seguente. 


| Nome entità | Campo di partizionamento | Tipo di dati | 
| --- | --- | --- | 
| Contatti | created\_at, updated\_at,last\_seen\_at | DateTime | 
| Conversazioni | id | Numero intero | 
| Conversazioni | created\_at, updated\_at | DateTime | 

 **Esempio** 

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "V2.5",
        "PARTITION_FIELD": "created_at"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```