

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# CloudWatch Metriche supportate
<a name="cloudtrail-lake-cloudwatch-metrics"></a>

**Nota**  
AWS CloudTrail Lake non sarà più aperto a nuovi clienti a partire dal 31 maggio 2026. Se desideri utilizzare CloudTrail Lake, registrati prima di tale data. I clienti esistenti possono continuare a utilizzare il servizio normalmente. Per ulteriori informazioni, consulta [CloudTrail Modifica della disponibilità del lago](cloudtrail-lake-service-availability-change.md).

CloudTrail Lake supporta le CloudWatch metriche di Amazon. CloudWatch è un servizio di monitoraggio delle AWS risorse. È possibile CloudWatch utilizzarlo per raccogliere e tenere traccia delle metriche, impostare allarmi e reagire automaticamente ai cambiamenti nelle risorse. AWS 

 Il `AWS/CloudTrail` namespace include le seguenti metriche per Lake. CloudTrail 


****  

| Metrica | Description | unità | 
| --- | --- | --- | 
| HourlyDataIngested | La quantità di dati importati nelil datastore di eventi durante l'ultima ora. Questa metrica viene aggiornata ogni ora.<br />Questa metrica è disponibile per tutti i tipi di datastore di eventi. | Byte | 
| TotalDataRetained | La quantità di dati mantenuti nelil datastore di eventi durante l'intero periodo di conservazione. Questa metrica viene aggiornata ogni notte.<br />Questa metrica è disponibile per tutti i tipi di datastore di eventi. | Byte | 
| TotalStorageBytes | Il totale dei byte compressi nel datastore di eventi al giorno corrente.<br />Questa metrica è disponibile per tutti i tipi di datastore di eventi. | Byte | 
| TotalPaidStorageBytes |  Per i datastore di eventi che utilizzano l'[opzione di prezzo](cloudtrail-lake-manage-costs.md#cloudtrail-lake-manage-costs-pricing-option) per la conservazione estendibile di un anno, si tratta del totale di byte compressi dopo 366 giorni fino al periodo di conservazione massimo configurato per il datastore di eventi.<br />Per i datastore di eventi che utilizzano l'opzione di prezzo per la conservazione estendibile di un anno, l'archiviazione è inclusa nel prezzo di importazione senza costi aggiuntivi per i primi 366 giorni, ossia il periodo di conservazione predefinito per il datastore di eventi. Dopo 366 giorni, lo spazio di archiviazione è. pay-as-you-go Per informazioni sui prezzi, consulta [AWS CloudTrail Pricing](https://aws.amazon.com/cloudtrail/pricing/).<br />Questa metrica è disponibile solo per i datastore di eventi che utilizzano l'opzione di prezzo per la conservazione estendibile di un anno. | Byte | 
| HourlyEventsAnalyzed | Il numero totale di eventi analizzati da CloudTrail Insights nell'archivio dati degli eventi. Questa metrica viene aggiornata ogni ora.<br />Questa metrica si riferisce agli archivi di dati di CloudTrail eventi che abilitano CloudTrail Insights. | Conteggio | 

Per ulteriori informazioni sulle CloudWatch metriche, consulta i seguenti argomenti.
+  [Utilizzo dei CloudWatch parametri di Amazon](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/working_with_metrics.html) 
+  [Utilizzo degli CloudWatch allarmi Amazon](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html) 