

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# outbound\$1order\$1line
<a name="outbound-fulfillment-order-line-entity"></a>

**Chiave primaria (PK)**

La tabella seguente elenca i nomi delle colonne identificati in modo univoco nell'entità dati.


| Nome | Colonna | 
| --- | --- | 
| outbound\$1order\$1line | id, cust\$1order\$1id, id\$1prodotto | 

La tabella seguente elenca i nomi delle colonne supportati dall'entità dati:


| Colonna | Tipo di dati | Richiesto | Descrizione | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  id  |  string  |  Sì1  |  ID della riga dell'ordine in uscita.  | 
|  cust\$1order\$1id  |  string  |  Sì1  |  ID dell'ordine in uscita.  | 
|  id\$1azienda 2  |  string  |  No  |  ID dell'azienda.  | 
|  data\$1ordine  |  timestamp  |  No  |  Data e ora in cui è stato effettuato l'ordine del cliente.  | 
|  product\$1id 2  |  string  |  Sì1  |  ID del prodotto.  | 
|  product\$1group\$1id 2  |  string  |  No  |  ID del gruppo di prodotti.  | 
|  customer\$1tpartner\$1id 2  |  string  |  No  |  ID partner commerciale per il cliente.  | 
|  status  |  string  |  No  |  Stato dell'ordine del cliente.  | 
|  init\$1quantity\$1request  |  double  |  No  |  Quantità originale dell'ordine.  | 
|  quantità\$1finale\$1richiesta  |  double  |  No  |  Quantità finale dopo eventuali cancellazioni o modifiche.  | 
|  quantity\$1uom  |  string  |  No  |  Unità di misura della quantità per la riga dell'ordine.  | 
|  data\$1di\$1consegna richiesta  |  timestamp  |  No  |  Data di consegna richiesta per la riga dell'ordine.  | 
|  data\$1di\$1consegna promessa  |  timestamp  |  No  |  Data di consegna promessa per le righe dell'ordine.  | 
|  data\$1di\$1consegna effettiva  |  timestamp  |  No  |   Data di consegna effettiva per la riga dell'ordine.  | 
|  prezzo\$1listino  |  double  |  No  |  Prezzo di listino del prodotto nelle righe dell'ordine..  | 
|  prezzo\$1venduto  |  double  |  No  |  Prezzo di vendita del prodotto nella linea dell'ordine, dopo eventuali promozioni, variazioni di prezzo, sconti e così via.  | 
|  discount  |  double  |  No  |  Sconto applicato per la riga d'ordine di questo prodotto.  | 
|  codice\$1sconto  |  string  |  No  |  Codice sconto utilizzato nella riga dell'ordine.  | 
|  currency\$1uom  |  string  |  No  |  UUOM per valuta.  | 
|  tassa  |  double  |  No  |  Importo dell'imposta per la riga dell'ordine.  | 
|  incoterm 1  |  string  |  No  |  Trasferimento del luogo di proprietà.  | 
|  incoterm 2  |  string  |  No  |  Trasferimento del luogo di proprietà.  | 
|  ship\$1from\$1site\$1id 2  |  string  |  No  |  ID del sito da cui viene spedito il prodotto.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1id 2  |  string  |  No  |  ID del sito a cui viene spedito il prodotto.  | 
|  spedizione\$1indirizzo\$1sito\$11  |  string  |  No  |  Indirizzo del sito di spedizione.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$12  |  string  |  No  |  Indirizzo del sito di spedizione.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1city  |  string  |  No  |  Città del luogo di destinazione della spedizione.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1state  |  string  |  No  |  Stato del sito di spedizione.  | 
|  paese dell'indirizzo\$1destinatario\$1del sito  |  string  |  No  |  Paese di destinazione del sito di spedizione.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1zip  |  string  |  No  |  Codice postale del sito di destinazione della spedizione.  | 
|  stato\$1disponibilità  |  string  |  No  |  Stato di disponibilità del prodotto in magazzino al momento dell'ordine.  | 
|  quantità\$1promessa  |  double  |  No  |  Quantità promessa sulla linea d'ordine.  | 
|  quantità\$1consegnata  |  double  |  No  |  Quantità consegnata in base a questa riga d'ordine.  | 
|  canale\$1id  |  string  |  No  |  ID del canale utilizzato per effettuare questo ordine.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vahdr\$1\$1vbeln  |  string  |  No  |  Numero del documento di riferimento. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave Upsert per VEDA.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1kunnr  |  string  |  No  |  Venduto a una festa. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave upsert per 0CUST\$1SALES\$1ATTR.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1vorg  |  string  |  No  |  Organizzazione delle vendite. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave upsert per 0CUST\$1SALES\$1ATTR.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1vtweg  |  string  |  No  |  Canale di distribuzione. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave upsert per 0CUST\$1SALES\$1ATTR.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1spart  |  string  |  No  |  Divisione. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave upsert per 0CUST\$1SALES\$1ATTR.  | 
|  sap\$12lis\$111\$1vaitm\$1\$1pkunre  |  string  |  No  |  Festa da fatturare. Chiave predicata per la mappatura SAP.  | 
|  source  |  string  |  No  |  Fonte dei dati.  | 
|  source\$1event\$1id  |  string  |  No  |  ID dell'evento creato nel sistema di origine.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  timestamp  |  No  |  Indicatore di data e ora dell'aggiornamento effettuato nel sistema di origine.  | 

1 È necessario inserire un valore. Quando si importano dati da SAP o EDI, il valore predefinito per la *stringa* è SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED.

2 Chiave esterna

**Chiave esterna (FK)**

La tabella seguente elenca le colonne con la chiave esterna associata.


| Colonna | Categoria | FK/entità dati | FK/colonna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| id\$1azienda | Organizzazione | company | id | 
| product\$1id | Product | prodotto | id | 
| product\$1group\$1id | Product | gerarchia del prodotto | id | 
| id\$1cliente\$1partner | Organizzazione | partner\$1trading | id | 
| ship\$1da\$1site\$1id, ship\$1in\$1site\$1id | Rete | site | id | 