

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Perangkat, Arsitektur Chip, dan Sistem yang Didukung
<a name="neo-supported-devices-edge-devices"></a>

Amazon SageMaker Neo mendukung perangkat, arsitektur chip, dan sistem operasi berikut.

## Perangkat
<a name="neo-supported-edge-devices"></a>

Anda dapat memilih perangkat menggunakan daftar tarik-turun di [konsol Amazon SageMaker AI](https://console.aws.amazon.com/sagemaker) atau dengan menentukan `TargetDevice` konfigurasi output API. [https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html)

Anda dapat memilih dari salah satu perangkat edge berikut: 


| Daftar Perangkat | Sistem pada Chip (SoC) | Sistem Operasi | Arsitektur  | Akselerator | Contoh Opsi Kompiler | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| lorong | Tidak ada | Linux | ARM64 | Mali | Tidak ada | 
| amba\_cv2 | CV2 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Tidak ada | 
| amba\_cv22 | CV22 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Tidak ada | 
| amba\_cv25 | CV25 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | Tidak ada | 
| corel | Tidak ada | iOS, macOS | Tidak ada | Tidak ada | {"class\_labels": "imagenet\_labels\_1000.txt"} | 
| imx8qm | NXP imx8 | Linux | ARM64 | Tidak ada | Tidak ada | 
| imx8mplus | i.MX 8M Plus | Linux | ARM64 | NPU | Tidak ada | 
| jacinto\_tda4vm | TDA4VM | Linux | LENGAN | TDA4VM | Tidak ada | 
| jetson\_nano | Tidak ada | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_53', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver': '10.0'}Untuk`TensorFlow2`, `{'JETPACK_VERSION': '4.6', 'gpu_code': 'sm_72'}` | 
| jetson\_tx1 | Tidak ada | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_53', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| jetson\_tx2 | Tidak ada | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_62', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| jetson\_xavier | Tidak ada | Linux | ARM64 | NVIDIA | {'gpu-code': 'sm\_72', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'} | 
| qcs605 | Tidak ada | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID\_PLATFORM': 27} | 
| qcs603 | Tidak ada | Android | ARM64 | Mali | {'ANDROID\_PLATFORM': 27} | 
| rasp3b | LENGAN A56 | Linux | ARM\_EABIHF | Tidak ada | {'mattr': ['\+neon']} | 
| rasp4b | LENGAN A72 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 
| rk3288 | Tidak ada | Linux | ARM\_EABIHF | Mali | Tidak ada | 
| rk3399 | Tidak ada | Linux | ARM64 | Mali | Tidak ada | 
| sbe\_c | Tidak ada | Linux | x86\_64 | Tidak ada | {'mcpu': 'core-avx2'} | 
| sitara\_am57x | AM57X | Linux | ARM64 | EVE and/or C66x DSP | Tidak ada | 
| x86\_win32 | Tidak ada | Windows 10 | X86\_32 | Tidak ada | Tidak ada | 
| x86\_win64 | Tidak ada | Windows 10 | X86\_32 | Tidak ada | Tidak ada | 

[Untuk informasi selengkapnya tentang opsi kompiler nilai kunci JSON untuk setiap perangkat target, lihat `CompilerOptions` bidang dalam tipe data API. `OutputConfig`](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputConfig.html)

## Sistem dan Arsitektur Chip
<a name="neo-supported-edge-granular"></a>

Tabel pencarian berikut memberikan informasi mengenai sistem operasi dan arsitektur yang tersedia untuk pekerjaan kompilasi model Neo. 

------
#### [ Linux ]


| Akselerator | X86\_64 | X86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Tidak ada akselerator (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | 
| GPU Nvidia | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | 
| Intel\_Graphics | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | 
| ARM Mali | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | 

------
#### [ Android ]


| Akselerator | X86\_64 | X86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Tidak ada akselerator (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | 
| GPU Nvidia | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | 
| Intel\_Graphics | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | 
| ARM Mali | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | 

------
#### [ Windows ]


| Akselerator | X86\_64 | X86 | ARM64 | ARM\_EABIHF | ARM\_EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Tidak ada akselerator (CPU) | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) Ya | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | ![](http://docs.aws.amazon.com/id_id/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png) Tidak | 

------