

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch RUM
<a name="cw_rum_region"></a>

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir IPv4, titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS titik akhir layanan](rande.md).

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS service quotas](aws_service_limits.md).

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

## Titik akhir layanan
<a name="cwrum_region"></a>


| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | 
| --- | --- | --- | --- | 
| AS Timur (Ohio) | us–east-2 |  rum.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| AS Timur (Virginia Utara) | us-east-1 |  rum.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| US West (N. California) | us-west-1 |  rum.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| AS Barat (Oregon) | us-west-2 |  rum.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  rum.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hong Kong) | ap-east-1 |  rum.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hyderabad) | ap-south-2 |  rum.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Jakarta) | ap-southeast-3 |  rum.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Malaysia) | ap-southeast-5 |  rum.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Melbourne) | ap-southeast-4 |  rum.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Mumbai) | ap-south-1 |  rum.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Osaka) | ap-northeast-3 |  rum.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 |  rum.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 |  rum.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Sydney) | ap-southeast-2 |  rum.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Thailand) | ap-tenggara 7 |  rum.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  rum.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada (Pusat) | ca-central-1 |  rum.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada Barat (Calgary) | ca-west-1 |  rum.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 |  rum.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Irlandia) | eu-west-1 |  rum.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (London) | eu-west-2 |  rum.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Milan) | eu-south-1 |  rum.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Paris) | eu-west-3 |  rum.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Spanyol) | eu-south-2 |  rum.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Stockholm) | eu-north-1 |  rum.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Zürich) | eu-central-2 |  rum.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  rum.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Meksiko (Tengah) | mx-pusat-1 |  rum.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (Bahrain) | me-south-1 |  rum.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (UAE) | me-central-1 |  rum.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | sa-east-1 |  rum.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  rum.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  rum.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Kuota layanan
<a name="limits_cloudwatch_rum"></a>


| Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | --- | 
| RUM AppMonitors | Setiap Wilayah yang didukung: 20 |  [Ya](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rum/quotas/L-3FB7EA17)  | Jumlah maksimum RUM AppMonitors yang dapat Anda miliki di AWS akun ini. | 
| Acara RUM per detik per AWS Akun | Setiap Wilayah yang didukung: 50 |  [Ya](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rum/quotas/L-35851224)  | Jumlah maksimum Acara RUM per detik yang akan dikonsumsi RUM untuk AWS akun ini. | 

Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota CloudWatch RUM](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-RUM-quotas.html) di *Panduan CloudWatch Pengguna Amazon*.