

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# AWS Resource Groups dan Menandai titik akhir dan kuota
<a name="arg"></a>

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir IPv4, titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS titik akhir layanan](rande.md).

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kuota layanan](aws_service_limits.md).

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

## AWS Resource Groups
<a name="arg"></a>

### Titik akhir layanan
<a name="arg-rande"></a>


| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | 
| --- | --- | --- | --- | 
| AS Timur (Ohio) | us–east-2 |  resource-groups.us-east-2.amazonaws.com <br /> resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| AS Timur (Virginia Utara) | us-east-1 |  resource-groups.us-east-1.amazonaws.com <br /> resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| AS Barat (California Utara) | us-west-1 |  resource-groups.us-west-1.amazonaws.com <br /> resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| AS Barat (Oregon) | us-west-2 |  resource-groups.us-west-2.amazonaws.com <br /> resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  resource-groups.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hong Kong) | ap-east-1 |  resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hyderabad) | ap-south-2 |  resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Jakarta) | ap-southeast-3 |  resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Malaysia) | ap-southeast-5 |  resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Melbourne) | ap-southeast-4 |  resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Mumbai) | ap-south-1 |  resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | ap-tenggara 6 |  resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Osaka) | ap-northeast-3 |  resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 |  resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 |  resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Sydney) | ap-southeast-2 |  resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Taipei) | ap-timur-2 |  resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Thailand) | ap-tenggara 7 |  resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada (Pusat) | ca-central-1 |  resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada Barat (Calgary) | ca-west-1 |  resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 |  resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Irlandia) | eu-west-1 |  resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (London) | eu-west-2 |  resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Milan) | eu-south-1 |  resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Paris) | eu-west-3 |  resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Spanyol) | eu-south-2 |  resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Stockholm) | eu-north-1 |  resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Zürich) | eu-central-2 |  resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  resource-groups.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Meksiko (Tengah) | mx-pusat-1 |  resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (Bahrain) | me-south-1 |  resource-groups.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (UAE) | me-central-1 |  resource-groups.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | sa-east-1 |  resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

### Kuota layanan untuk Resource Groups
<a name="arg-quotas"></a>


| Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Resource group per akun | Setiap Wilayah yang didukung: 100 |  [Ya](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/resource-groups/quotas/L-2BAA18A0)  | Jumlah maksimum grup sumber daya yang dapat Anda buat di akun ini. Grup sumber daya adalah kumpulan sumber AWS daya yang sesuai dengan kriteria tertentu. | 

## Penandaan
<a name="argtapi"></a>

### Titik akhir layanan untuk AWS Resource Groups Tagging API
<a name="argtapi-rande"></a>


| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | 
| --- | --- | --- | --- | 
| AS Timur (Ohio) | us–east-2 |  tagging.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| AS Timur (Virginia Utara) | us-east-1 |  tagging.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| AS Barat (California Utara) | us-west-1 |  tagging.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| AS Barat (Oregon) | us-west-2 |  tagging.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  tagging.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hong Kong) | ap-east-1 |  tagging.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hyderabad) | ap-south-2 |  tagging.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Jakarta) | ap-southeast-3 |  tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Malaysia) | ap-southeast-5 |  tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Melbourne) | ap-southeast-4 |  tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Mumbai) | ap-south-1 |  tagging.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | ap-tenggara 6 |  tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Osaka) | ap-northeast-3 |  tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 |  tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 |  tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Sydney) | ap-southeast-2 |  tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Taipei) | ap-timur-2 |  tagging.ap-east-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pasifik (Thailand) | ap-tenggara 7 |  tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada (Pusat) | ca-central-1 |  tagging.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Kanada Barat (Calgary) | ca-west-1 |  tagging.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 |  tagging.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Irlandia) | eu-west-1 |  tagging.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (London) | eu-west-2 |  tagging.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Milan) | eu-south-1 |  tagging.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Paris) | eu-west-3 |  tagging.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Spanyol) | eu-south-2 |  tagging.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Stockholm) | eu-north-1 |  tagging.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Eropa (Zürich) | eu-central-2 |  tagging.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  tagging.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Meksiko (Tengah) | mx-pusat-1 |  tagging.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (Bahrain) | me-south-1 |  tagging.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Timur Tengah (UAE) | me-central-1 |  tagging.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | sa-east-1 |  tagging.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

### Kuota layanan untuk Tagging (Editor Tag dan Resource Groups Tagging API)
<a name="taged-reference-quotas"></a>


| Nama | Default | 
| --- | --- | 
| Tag terlampir per sumber daya | 50 tag yang dibuat pengguna (tag yang AWS dibuat tidak dihitung terhadap batas ini) | 
| Tag nama kunci | Minimal 1, maksimum 128 karakter Unicode di UTF-8.<br />Karakter yang diizinkan meliputi: huruf, angka, spasi, dan karakter berikut:<br />`_ . : / = + - @`<br />Nama kunci tidak dapat dimulai `aws:` karena itu dicadangkan. Beberapa AWS layanan memiliki beberapa karakter tambahan atau batasan panjang. Untuk detailnya, lihat dokumentasi untuk layanan tertentu.  | 
| Nilai tag | Minimal 0, maksimal 256 karakter Unicode di UTF-8.<br />Karakter yang diizinkan meliputi: huruf, angka, spasi, dan karakter berikut:<br />`_ . : / = + - @` Beberapa AWS layanan memiliki beberapa karakter tambahan atau batasan panjang. Untuk detailnya, lihat dokumentasi untuk layanan tertentu.  | 
| Tingkat pemanggilan operasi [GetResources](https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/API_GetResources.html)API | Maksimal 15 panggilan per detik | 
| Tingkat pemanggilan operasi API berikut:[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/id_id/general/latest/gr/arg.html) | Maksimal 5 panggilan per detik | 

**catatan**  
Batasan ini saat ini tidak dapat disesuaikan menggunakan konsol [Service Quotas](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/resource-groups/quotas). Hubungi AWS Support.