Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
AWS services compatibles avec IPv6
Les ordinateurs et les appareils intelligents utilisent des adresses IP pour communiquer entre eux via Internet et d'autres réseaux. Le développement d'Internet s'accompagne d'un besoin accru d'adresses IP. Le format le plus courant pour les adresses IP est IPv4. Le nouveau format des adresses IP est IPv6. Il fournit un espace d'adressage plus important qu'IPv4.
Services AWS la prise en charge d'IPv6 inclut la prise en charge de la configuration à double pile (IPv4 et IPv6) ou des configurations IPv6 uniquement. Par exemple, un cloud privé virtuel (VPC) est une section isolée de manière logique dans AWS Cloud laquelle vous pouvez lancer des ressources. AWS Au sein d'un VPC, vous pouvez créer des sous-réseaux IPv4 uniquement, à double pile ou IPv6 uniquement.
Services AWS prendre en charge l'accès via des points de terminaison publics. Certains prennent Services AWS également en charge l'accès à l'aide de points de terminaison privés alimentés par AWS PrivateLink. Services AWS peuvent prendre en charge l'IPv6 via leurs points de terminaison privés même s'ils ne prennent pas en charge l'IPv6 via leurs points de terminaison publics. Les points de terminaison qui prennent en charge IPv6 peuvent répondre aux requêtes DNS avec des enregistrements AAAA.
Services qui prennent en charge IPv6
Le tableau suivant répertorie ceux Services AWS qui prennent en charge le double stack, le support IPv6 uniquement et les points de terminaison compatibles IPv6. Nous mettrons à jour ce tableau au fur et à mesure de la sortie d'une prise en charge supplémentaire pour IPv6. Pour plus de détails sur la façon dont un service prend en charge IPv6, reportez-vous à la documentation du service.
| Nom du service | Prise en charge de la double pile | Prise en charge d'IPv6 uniquement. | Points de terminaison publics prenant en charge IPv6 | Points de terminaison privés prenant en charge IPv6 1 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Amplify | Oui | Non | Oui | |
| Amazon API Gateway | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS App Mesh | Oui | Oui | Oui | Non |
| AWS App Runner | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS AppConfig | Oui | Non | Oui | Oui |
| Application Autoscaling | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Application Discovery Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| Application Recovery Controller (ARC) | Oui | Non | Oui | |
| WorkSpaces Applications Amazon | Oui | Non | Non | Non |
| AWS AppSync2 | Partielle | Non | Partielle | Oui |
| Amazon Athena | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Audit Manager | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Aurora | Oui | Non | Oui | Non |
| Amazon Aurora DSQL | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Auto Scaling | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS B2B Échange de données | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Backup | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Batch | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Bedrock | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Billing and Cost Management Exportations de données | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Billing and Cost Management Calculateur de prix | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Billing Conductor | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Budgets | Oui | Non | Oui | |
| Amazon Braket | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Certificate Manager | Oui | Non | Oui | Non |
| Kit SDK Amazon Chime | Oui | Non | Oui | |
| Amazon Comprehend | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Clean Rooms | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Clean Rooms ML | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Cloud9 | Oui | Non | Oui | |
| API de commande du Cloud AWS | Oui | Non | Oui | Oui |
| CloudFormation | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon CloudFront | Oui | Oui | Oui | |
| AWS CloudHSM | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS CloudTrail | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon CloudWatch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Informations sur les CloudWatch applications Amazon | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon CloudWatch Internet Monitor | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon CloudWatch Logs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestionnaire d'accès Amazon CloudWatch Observability | Oui | Oui | Oui | |
| Amazon CloudWatch Synthetics | Oui | Non | Oui |
Oui |
| AWS Cloud Map | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Réseau WAN dans le cloud | Oui | Non | Oui | Non |
| AWS CodeArtifact | Oui | Non | Oui | Oui |
| Connecter les profils des clients | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS CodeBuild | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS CodeCommit | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS CodeDeploy | Non | Non | Oui | Oui |
| Optimiseur de calcul AWS | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Comprehend Medical | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon CodeGuru Profiler | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Cognito | Oui | Non | Oui | |
| AWS Config | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Control Tower | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Cost Explorer | Oui | Non | Oui | Oui |
| Hub d'optimisation des coûts AWS | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Data Exchange | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Data Firehose | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Data Lifecycle Manager | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Database Migration Service | Oui | Non | Non | Oui |
| AWS DataSync | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon DataZone | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Deadline Cloud | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Detective | Oui | Oui | Oui | |
| Direct Connect | Oui | Oui | Non | Oui |
| Directory Service | Non | Non | Oui | Oui |
| API directes Amazon EBS | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon EC2 | Oui | Oui | Oui | Non |
| EC2 Image Builder | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon ECR | Oui | Non | Oui |
Non |
| Amazon ECS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon EFS | Oui | Oui | Oui |
Oui |
| Amazon EKS | Partielle | Partielle | Oui | Oui |
| Amazon EMR | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Elastic Beanstalk | Oui | Non | Oui | Oui |
| Reprise après sinistre AWS Elastic | Non | Non | Oui | Oui |
| Elastic Load Balancing | Partielle | Partielle | Oui | Non |
| Amazon ElastiCache | Oui | Oui | Non | Oui |
| AWS Elemental MediaConvert | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Elemental MediaConnect | Oui | Oui | Oui | Partielle |
| AWS Messagerie sociale destinée aux utilisateurs finaux | Oui | Non | Oui | Non |
| Résolution des entités AWS | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon EventBridge | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Fargate | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon FSx | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon GameLift Streams | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Global Accelerator | Oui |
Non | Oui | |
| AWS Glue | Oui | Non | Non | Oui |
| AWS Glue DataBrew | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Managed Grafana 3 | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Ground Station 4 | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon GuardDuty | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS HealthImaging | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS HealthLake | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS HealthOmics | Non | Non | Oui | Oui |
| Gestion des identités et des accès AWS (JE SUIS) | Oui | Oui | Oui | Non |
| AWS Analyseur d'accès IAM | Oui |
Non | Oui | Oui |
| AWS IAM Identity Center | Oui | Non | Oui | |
| AWS Rôles IAM n'importe où | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Inspector | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon Interactive Video Service (IVS) 5 | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS IoT Core | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS IoT Device Defender | Oui | Non | Oui | Non |
| AWS IoT Device Management | Oui | Non | Oui | Non |
| AWS IoT FleetWise | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS IoT Greengrass | Oui | Non | Oui | Non |
| AWS IoT SiteWise | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS IoT TwinMaker | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS IoT Wireless | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Kendra | Non | Non | Oui | Non |
| AWS Key Management Service | Oui | Partielle | Oui | Oui |
| Amazon Keyspaces | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon Keyspaces CDC streams | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon Kinesis Data Streams | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Lake Formation | Non | Non | Non | Oui |
| AWS Lambda | Oui | Non | Oui |
Oui |
| AWS Launch Wizard | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS License Manager | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Lightsail | Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
| Amazon Location Service | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon MQ | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon MWAA | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Macie | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Mainframe Modernization | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Managed Grafana | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Managed Service for Prometheus | Oui | Non | Oui | Oui |
| Orchestrateur de l'AWS Migration Hub | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Network Firewall | Oui |
Oui |
Non | Oui |
| AWS Network Manager | Oui | Non | Oui | Non |
| Amazon OpenSearch Service | Oui |
Non | Oui | |
| AWS Organizations | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Outposts | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Personalize | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Pinpoint | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Polly | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Price List | Non | Non | Oui | Non |
| AWS Autorité de certification privée | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS CA privée Connecteur pour Active Directory | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS CA privée Connecteur pour SCEP | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS PrivateLink | Oui | Oui | Oui | |
| Amazon Q Business | Non | Non | Oui | Non |
| Amazon RDS | Oui | Non | Oui | Non |
| Amazon RDS Data API | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon RDS Performance Insights | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Redshift | Oui | Non | Oui | |
| Amazon Rekognition | Non | Non | Oui | Oui |
| Corbeille | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS re:Post privé | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Resource Access Manager | Oui | Non | Oui | Oui |
| Explorateur de ressources AWS | Oui | Non | Oui | Non |
| Groupes de ressources AWS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Resource Groups Tagging API | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon Route 53 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Amazon S3 | Oui | Non | Oui | Non |
| Amazon S3 sur Outposts | Non | Non | Oui | Non |
| Amazon SageMaker | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Secrets Manager | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Security Hub | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Security Lake | Oui |
Non | Oui | Oui |
| AWS Security Token Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Service Catalog | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Shield | Oui | Oui | Non | Oui |
| Amazon Simple Email Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Simple Notification Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Simple Queue Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| Amazon Simple Workflow Service | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Site-to-Site VPN | Oui | Non | Oui | Non |
| AWS Snow Family | Non | Non | Oui | |
| AWS Step Functions | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Storage Gateway | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Systems Manager | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Systems Manager Incident Manager | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Systems Manager pour SAP | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Textract | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Timestream | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Transcribe | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Transfer Family 6 | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS Transit Gateway | Oui | Non | Oui | Non |
| Amazon Translate | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AWS Trusted Advisor | Non | Non | Oui | Oui |
| Notifications des utilisateurs AWS | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon Verified Permissions | Oui | Non | Oui | Oui |
| VMware Cloud sur AWS | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon VPC | Oui | Oui | Oui | Non |
| Amazon VPC Lattice | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS WAF | Oui |
Oui | Non | |
| AWS WAFV2 | Non | Non | Oui | Oui |
| AWS Well-Architected Tool | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon WorkMail | Non | Non | Oui | Oui |
| Amazon WorkSpaces | Oui | Non | Oui | Oui |
| AWS X-Ray | Oui | Non | Oui | Oui |
1 Une cellule vide indique que le service ne s’intègre pas à AWS PrivateLink.
2 Cette entrée indique la prise en charge d’IPv6 pour les opérations de configuration des API AWS AppSync GraphLQL et d’événements via l’API du SDK AWS AppSync. IPv6 n'est pas pris en charge pour les connexions client aux API AWS AppSync GraphQL et Event gérées par le client.
3 Cette entrée indique la prise en charge d’IPv6 pour les opérations de gestion de l’espace de travail Grafana (mises à jour et autorisations, par exemple). IPv6 n’est pas pris en charge pour les opérations générales sur l’espace de travail Grafana, telles que la création et la modification de tableaux de bord ou l’interrogation de sources de données.
4 Cette entrée indique la prise en charge d’PIv6 pour les opérations du plan de contrôle AWS Ground Station , telles que l’appel de l’API AWS Ground Station. IPv6 n'est pas pris en charge par le plan de AWS Ground Station données. Assurez-vous donc que les ressources auxquelles vous transmettez des données (telles que les instances Amazon EC2) sont accessibles via IPv4.
5 Cette entrée indique la prise en charge d’IPv6 pour les opérations du plan de contrôle Amazon IVS, telles que l’appel d’un point de terminaison IVS.
6 Pour plus de détails sur la prise en charge d'IPv6 dans AWS Transfer Family, consultez la section Limitations d'IPv6.
Prise en charge supplémentaire d'IPv6
Calcul
-
Amazon EC2 prend en charge le lancement d'instances basées sur le système Nitro dans des sous-réseaux. IPv6-only
-
Amazon EC2 fournit des points de terminaison IPv6 pour Instance Metadata Service (IMDS) et Amazon Time Sync Service.
Développement de jeux
-
Amazon GameLift Streams prend en charge le streaming via IPv6 sur le runtime Microsoft Windows Server 2022 Base.
Réseau et diffusion de contenu
-
Amazon VPC prend en charge la création IPv6-only de sous-réseaux.
-
Amazon VPC aide les AWS ressources IPv6 à communiquer avec les ressources IPv4 en prenant en charge le DNS64 sur vos sous-réseaux et le NAT64 sur vos passerelles NAT.
Sécurité, identité et conformité
-
Amazon Detective prend en charge les adresses IPv6 dans ses résultats liés au réseau et ses profils d’entité.
-
Gestion des identités et des accès AWS (IAM) prend en charge les adresses IPv6 dans les politiques basées sur l'identité IAM.
-
Amazon Macie prend en charge les adresses IPv6 dans des données d'identification personnelle (PII)
-
Amazon Security Lake prend en charge les adresses IPv6 pour toutes les opérations sur les sources de journaux et les abonnés.
Gestion et gouvernance
-
AWS CloudTrail les enregistrements incluent les informations IPv6 source.
-
AWS CLI La v2 prend en charge le téléchargement via des connexions IPv6 pour IPv6-only les clients.