

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Surveillance des événements Amazon EMR avec CloudWatch
<a name="emr-manage-cloudwatch-events"></a>

Amazon EMR surveille les événements et conserve les informations les concernant pendant sept jours maximum dans la console Amazon EMR. Amazon EMR enregistre les événements en cas de modification de l'état des clusters, des groupes d'instances, des flottes d'instances, des politiques de mise à l'échelle automatique ou des étapes. Les événements enregistrent la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit, des détails sur les éléments concernés et d'autres points de données critiques.

Le tableau suivant répertorie les événements Amazon EMR sur EKS en indiquant l'état ou la modification d'état rattachée à chaque événement, sa gravité, son type, son code ainsi que les messages correspondants. Amazon EMR représente les événements sous forme d'objets JSON et les envoie automatiquement vers un flux d'événements. L'objet JSON est important lorsque vous configurez des règles pour le traitement des événements à l'aide d' CloudWatch Events, car les règles cherchent à correspondre aux modèles de l'objet JSON. Pour plus d'informations, consultez les [sections Événements et modèles d'événements](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CloudWatchEventsandEventPatterns.html) et [événements Amazon EMR](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/EventTypes.html#emr_event_type) dans le guide de *l'utilisateur Amazon CloudWatch Events*.

**Note**  
L'EMR émet régulièrement des événements avec le code d'événement **EC2 Provisioning** - Insufficient Instance Capacity. Ces événements se produisent lorsque votre cluster Amazon EMR rencontre une erreur de capacité insuffisante de la part d'Amazon EMR pour votre parc d'instances ou votre groupe d'instances lors de la création ou de l'opération de redimensionnement du cluster. Un événement peut ne pas inclure tous les types d'instances que AZs vous avez fournis, car EMR inclut uniquement les types d'instances et AZs a tenté de fournir de la capacité depuis le dernier événement de capacité insuffisante émis. Pour plus d'informations sur la manière de répondre à ces événements, consultez [Répondre aux événements de capacité d'instance insuffisante du cluster Amazon EMR](https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-events-response-insuff-capacity.html).

## Événements de démarrage de clusters
<a name="emr-cloudwatch-cluster-events"></a>


| État ou changement d'état | Sévérité | Type d’événement | Code de l'événement | Message | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| CREATING | WARN | Approvisionnement du parc d'instances EMR | Mise en service EC2 : Capacité d'instance insuffisante | Nous ne sommes pas en mesure de créer votre cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName). La flotte d'instances InstanceFleetIDAmazon EC2 ne dispose pas d'une capacité Spot suffisante pour le type d'instance [Instancetype1, Instancetype2] ni d'une capacité à la demande suffisante pour le type d'instance [Instancetype3, Instancetype4] dans la zone de disponibilité [AvailabilityZone1, AvaliabilityZone2]. Consultez la [documentation](emr-EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY-error.md) ici pour plus d'informations sur la manière de réagir à cet événement. | 
| CREATING | WARN | Provisionnement de groupes d'instances EMR | Mise en service EC2 : Capacité d'instance insuffisante | Nous ne sommes pas en mesure de créer votre cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) pour le groupe d'instances Amazon InstanceGroupID EC2 ne dispose pas d'une capacité ponctuelle suffisante pour le type d'instance et d'une capacité à la demande insuffisante pour le [Instancetype1, Instancetype2] type d'instance dans la zone [Instancetype3, Instancetype4] de disponibilité. [AvailabilityZone1, AvaliabilityZone2] Consultez la [documentation](emr-EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY-error.md) ici pour plus d'informations sur la manière de réagir à cet événement. | 
| CREATING | WARN | Approvisionnement du parc d'instances EMR | Provisionnement EC2 - Nombre insuffisant d'adresses libres dans le sous-réseau | Nous ne pouvons pas créer le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) que vous avez demandé pour le parc d'instances, InstanceFleetID car le sous-réseau spécifié [Subnet1, Subnet2] ne contient pas suffisamment d'adresses IP privées libres pour répondre à votre demande. Utilisez cette DescribeSubnets opération pour voir combien d'adresses IP sont disponibles (non utilisées) dans votre sous-réseau. Pour plus d'informations sur la manière de répondre à cet événement, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html) | 
| CREATING | WARN | Provisionnement de groupes d'instances EMR | Provisionnement EC2 - Nombre insuffisant d'adresses libres dans le sous-réseau | Nous ne pouvons pas créer le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) que vous avez demandé pour le groupe d'instances InstanceGroupID car le sous-réseau spécifié [Subnet1, Subnet2] ne contient pas suffisamment d'adresses IP privées libres pour répondre à votre demande. Utilisez cette DescribeSubnets opération pour voir combien d'adresses IP sont disponibles (non utilisées) dans votre sous-réseau. Pour plus d'informations sur la manière de répondre à cet événement, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html) | 
| CREATING  | WARN  | Approvisionnement du parc d'instances EMR  | Provisionnement EC2 : limite de vCPU dépassée  | La mise à disposition de InstanceFleetID dans le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre de v CPUs (unités de traitement virtuelles) attribuées aux instances en cours d'exécution dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| CREATING  | WARN  | Provisionnement de groupes d'instances EMR  | Provisionnement EC2 : limite de vCPU dépassée  | La mise à disposition du groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterId est retardée car vous avez atteint la limite du nombre de v CPUs (unités de traitement virtuelles) attribuées aux instances en cours d'exécution dans votre compte. (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| CREATING  | WARN  | Approvisionnement du parc d'instances EMR  | Provisionnement EC2 — Dépassement de la limite du nombre d'instances ponctuelles  | La mise à disposition du parc d'instances InstanceFleetID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances Spot que vous pouvez lancer dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| CREATING  | WARN  | Provisionnement de groupes d'instances EMR  | Provisionnement EC2 — Dépassement de la limite du nombre d'instances ponctuelles  | La mise à disposition d'un groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances Spot que vous pouvez lancer dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| CREATING  | WARN  | Approvisionnement du parc d'instances EMR  | Provisionnement EC2 : limite d'instances dépassée  | La mise à disposition du parc d'instances InstanceFleetID dans le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances que vous pouvez exécuter simultanément dans votre. account (accountID) Pour plus d'informations sur les limites du service Amazon EC2, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html).  | 
| CREATING  | WARN  | Provisionnement de groupes d'instances EMR  | Provisionnement EC2 : limite d'instances dépassée  | La mise à disposition d'un groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances que vous pouvez exécuter simultanément dans votre. account (accountID) Pour plus d'informations sur les limites du service Amazon EC2, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html).  | 
| CREATING | WARN | Provisionnement de groupes d'instances EMR | *Aucun(e)* | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été créé à `Time` et est prêt à être utilisé. - ou -  Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a terminé d'exécuter toutes les étapes en attente à `Time`.  Un cluster à l'état `WAITING` peut toujours traiter des tâches.   | 
| STARTING  | INFO  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été demandé à `Time` et est en cours de création.  | 
| STARTING  | INFO  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  |  S'applique uniquement aux clusters avec la configuration des parcs d'instances et plusieurs zones de disponibilité sélectionnées au sein de Amazon EC2.  Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est créé dans la zone (`AvailabilityZoneID`), qui a été choisie parmi les options de zone de disponibilité spécifiées.  | 
| STARTING  | INFO  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a commencé à exécuter des étapes à `Time`.  | 
| WAITING  | INFO  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été créé à `Time` et est prêt à être utilisé. - ou -  Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a terminé d'exécuter toutes les étapes en attente à `Time`.  Un cluster à l'état `WAITING` peut toujours traiter des tâches.   | 

**Note**  
Lors de la création ou de l'opération de redimensionnement du cluster, les événements rattachés au code d'événement `EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity` sont émis régulièrement lorsque votre cluster EMR rencontre une erreur de capacité insuffisante de la part d'Amazon EC2 pour votre flotte d'instances ou votre groupe d'instances. Pour plus d'informations sur comment réagir à ces événements, consultez [Réponse aux événements liés à une capacité d'instance insuffisante du cluster Amazon EMR](emr-events-response-insuff-capacity.md).

## Événements de terminaison d'un cluster
<a name="emr-cloudwatch-cluster-termination-events"></a>


| État ou changement d'état | Sévérité | Type d’événement | Code de l'événement | Message | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| TERMINATED  | La gravité dépend de la raison du changement d'état, comme illustré dans les exemples suivants : [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/emr/latest/ManagementGuide/emr-manage-cloudwatch-events.html)  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été terminé à `Time` pour le motif de `StateChangeReason:Code`.  | 
| TERMINATED\$1WITH\$1ERRORS  | CRITICAL  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été terminé avec erreurs à `Time` pour le motif de `StateChangeReason:Code`.  | 
| TERMINATED\$1WITH\$1ERRORS  | CRITICAL  | Modification de l'état du cluster EMR  | *Aucun(e)*  | Le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été terminé avec erreurs à `Time` pour le motif de `StateChangeReason:Code`.  | 

## Événements de modification de l'état de la flotte d'instances
<a name="emr-cloudwatch-instance-fleet-events"></a>

**Note**  
La configuration de flotte d'instances est disponible uniquement dans les versions 4.8.0 et ultérieures d'Amazon EMR, à l'exception des versions 5.0.0 et 5.0.3.


****  

| État ou changement d'état | Sévérité | Type d’événement | Code de l'événement | Message | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| De `PROVISIONING` à `WAITING`  | INFO  |  | Aucun(e) | La mise en service de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est terminé. La mise en service a démarré à `Time` et a duré `Num` minutes. La flotte d'instances a maintenant une capacité à la demande de `Num` et une capacité Spot de `Num`. La capacité à la demande cible était de `Num` et la capacité Spot cible était de `Num`.  | 
| De `WAITING` à `RESIZING`  | INFO  |  | Aucun(e) | Un redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a débuté à `Time`. La flotte d'instances est en cours de redimensionnement depuis une capacité à la demande de `Num` vers une cible de `Num`, et depuis une capacité Spot de `Num` vers une cible de `Num`.  | 
| De `RESIZING` à `WAITING`  | INFO  |  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est terminée. Le redimensionnement a démarré à `Time` et a duré `Num` minutes. La flotte d'instances a maintenant une capacité à la demande de `Num` et une capacité Spot de `Num`. La capacité à la demande cible était de `Num` et la capacité Spot cible était de `Num`.  | 
| De `RESIZING` à `WAITING`  | INFO  |  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement pour la flotte d'instances `InstanceFleetID` du cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a dépassé le délai et s'est arrêtée. Le redimensionnement a démarré à `Time` et s'est arrêté après `Num` minutes. La flotte d'instances a maintenant une capacité à la demande de `Num` et une capacité Spot de `Num`. La capacité à la demande cible était de `Num` et la capacité Spot cible était de `Num`.  | 
| SUSPENDED  | ERROR  |  | Aucun(e) | La flotte d'instances `InstanceFleetID` du cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été terminée à `Time` pour le motif suivant : `ReasonDesc`.  | 
| RESIZING  | WARNING  |  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est bloquée pour le motif suivant : `ReasonDesc`.  | 
| `WAITING` ou `Running`  | INFO  |  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` n'a pas pu être terminée, car Amazon EMR a ajouté de la capacité Spot dans la zone de disponibilité `AvailabilityZone`. Nous avons annulé votre demande de mise à disposition de capacité Spot supplémentaire. Pour connaître les actions recommandées, vérifiez [Flexibilité de la zone de disponibilité pour un cluster Amazon EMR](emr-flexibility.md) et réessayez.  | 
| `WAITING` ou `Running`  | INFO  |  | Aucun(e) | Une opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été lancée par `Entity` à `Time`.  | 

## Événements de reconfiguration du parc d'instances
<a name="emr-cloudwatch-instance-fleet-events-reconfig"></a>


****  

| État ou changement d'état | Sévérité | Message | 
| --- | --- | --- | 
| Reconfiguration du parc d'instances demandée  | INFO  | Un utilisateur a demandé à reconfigurer le parc d'instances `InstanceFleetID` dans le `ClusterId` cluster `ClusterName` Amazon EMR ().  | 
| Début de la reconfiguration du parc d'instances  | INFO  | Amazon EMR a entamé une reconfiguration du parc d'instances dans le cluster Amazon EMR () à `InstanceFleetID` l'adresse. `ClusterId` `ClusterName` `Time`  | 
| Reconfiguration du parc d'instances terminée  | INFO  | Amazon EMR a terminé de reconfigurer le parc d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR (). `ClusterId` `ClusterName`  | 
| Echec de la reconfiguration du parc d'instances  | WARNING  | Amazon EMR n'a pas réussi à reconfigurer le parc d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR () à. `ClusterId` `ClusterName` `Time` La reconfiguration a échoué car`Reason`.  | 
| Reconfiguration du parc d'instances : début de la réversion  | INFO  | Amazon EMR rétablit la configuration réussie précédente `InstanceFleetID` du parc d'instances du cluster Amazon EMR `ClusterId` (`ClusterName`).  | 
| Reconfiguration du parc d'instances : la réversion est terminée  | INFO  | Amazon EMR a fini de rétablir la configuration réussie précédente `InstanceFleetID` du parc d'instances du cluster Amazon EMR `ClusterId` (`ClusterName`).  | 
| Echec de la réversion de la reconfiguration du parc d'instances  | CRITICAL  | Amazon EMR n'a pas pu rétablir la configuration précédemment réussie `InstanceFleetID` du parc d'instances du cluster Amazon EMR `ClusterId` (`ClusterName`) sur. `Time` La réversion de la reconfiguration a échoué en raison de. `Reason`  | 
| Reconfiguration du parc d'instances, réversion bloquée  | INFO  | Amazon EMR a temporairement bloqué le parc d'instances du cluster `InstanceFleetID` Amazon EMR `ClusterId` (`ClusterName`) à l'adresse suivante : le parc d'instances est conforme à l'`Time`état. `State`  | 

## Événements de redimensionnement de la flotte d'instances
<a name="emr-cloudwatch-instance-fleet-resize-events"></a>


****  

| Type d’événement | Sévérité | Code de l'événement | Message | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | ERROR | Délai d'expiration pour la mise en service Spot  | L'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` n'a pas pu être terminée lors de l'acquisition de capacité Spot dans la zone de disponibilité `AvailabilityZone`. Nous avons maintenant annulé votre demande et avons cessé d'essayer de fournir une capacité Spot supplémentaire. La flotte d'instances a fourni une capacité Spot de `num`. La capacité Spot cible était de `num`. Pour plus d'informations et les actions recommandées, consultez la page de documentation [ici](emr-flexibility.md) et réessayez.  | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | ERROR | Délai d'expiration de la mise en service à la demande  | L'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` n'a pas pu être terminée lors de l'acquisition de capacité à la demande dans la zone de disponibilité `AvailabilityZone`. Nous avons maintenant annulé votre demande et avons cessé d'essayer de fournir une capacité à la demande supplémentaire. La flotte d'instances a fourni une capacité à la demande de `num`. La capacité à la demande cible était `num`. Pour plus d'informations et les actions recommandées, consultez la page de documentation [ici](emr-flexibility.md) et réessayez.  | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Mise en service EC2 : Capacité d'instance insuffisante | Nous ne sommes pas en mesure de terminer l'opération de redimensionnement de la flotte d'instances `InstanceFleetID` dans le cluster EMR `ClusterId (ClusterName)`, car Amazon EC2 ne dispose pas d'une capacité Spot suffisante pour les types d'instances `[Instancetype1, Instancetype2]` ni d'une capacité à la demande suffisante pour les types d'instances `[Instancetype3, Instancetype4]` dans la zone de disponibilité `[AvailabilityZone1]`. Jusqu'à présent, la flotte d'instances a mis en service une capacité à la demande de `num` ; la capacité à la demande cible était `num`. La capacité Spot allouée est `num` et la capacité Spot cible était `num`. Consultez la [documentation](emr-EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY-error.md) ici pour plus d'informations sur la manière de réagir à cet événement.  | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Délai d'expiration de la mise en service Spot : Redimensionnement continu  | Nous sommes toujours en train de fournir de la capacité Spot pour l'opération de redimensionnement de la flotte d'instances qui a été lancée à `time`, par exemple, au niveau de l'ID de flotte `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` pour `[Instancetype1, Instancetype2]` dans la zone de disponibilité `AvailabilityZone`. Lors de la précédente opération de redimensionnement qui avait débuté à `time`, le délai d'expiration était dépassé. Amazon EMR a donc cessé de fournir de la capacité Spot après avoir ajouté `num` des instances `num`demandées à votre flotte d'instances. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de documentation [ici](emr-flexibility.md). | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Délai d'expiration de la mise en service à la demande : Redimensionnement continu  | Nous sommes toujours en train de fournir de la capacité à la demande pour l'opération de redimensionnement de la flotte d'instances qui a été lancée à `time`, par exemple, au niveau de l'ID de flotte `InstanceFleetID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` pour `[Instancetype1, Instancetype2]` dans la zone de disponibilité `AvailabilityZone`. Lors de la précédente opération de redimensionnement qui avait débuté à `time`, le délai d'expiration était dépassé. Amazon EMR a donc cessé de fournir de la capacité à la demande après avoir ajouté `num` des instances `num`demandées à votre flotte d'instances. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de documentation [ici](emr-flexibility.md). | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 - Adresse libre insuffisante dans le sous-réseau  | Nous ne pouvons pas terminer l'opération de redimensionnement du parc d'instances InstanceFleetID dans le ClusterId (ClusterName) cluster Amazon EMR car le sous-réseau spécifié [Subnet1, Subnet2] ne contient pas suffisamment d'adresses IP privées libres pour répondre à votre demande. Utilisez cette DescribeSubnets opération pour voir combien d'adresses IP sont disponibles (non utilisées) dans votre sous-réseau. Pour plus d'informations sur la manière de répondre à cet événement, consultez la section [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html). | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 : limite de vCPU dépassée  | Le redimensionnement du parc d'instances InstanceFleetID dans le ClusterName cluster Amazon EMR est retardé car vous avez atteint la limite du nombre de CPUs v (unités de traitement virtuelles) attribuées aux instances en cours d'exécution dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html) | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR  | WARNING | Provisionnement EC2 - Dépassement de la limite du nombre d'instances ponctuelles  | La mise à disposition du parc d'instances InstanceFleetID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances Spot que vous pouvez lancer dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| Redimensionnement du parc d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 : limite d'instances dépassée  | La mise à disposition du parc d'instances InstanceFleetID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances à la demande que vous pouvez exécuter dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations sur [les codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 

**Note**  
Les événements liés au délai de mise en service sont émis lorsqu'Amazon EMR arrête de fournir de la capacité Spot ou à la demande pour la flotte après l'expiration du délai. Pour plus d'informations sur comment réagir à ces événements, consultez [Répondre aux événements d'expiration liés au redimensionnement de la flotte d'instances du cluster Amazon EMR](emr-events-response-timeout-events.md).

## Événements de groupe d'instances
<a name="emr-cloudwatch-instance-group-events"></a>


****  

| Type d’événement | Sévérité | Code de l'événement | Message | 
| --- | --- | --- | --- | 
| De `RESIZING` à `Running`  | INFO  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est terminée. Le nombre d'instances est désormais de `Num`. Le redimensionnement a démarré à `Time` et a duré `Num` minutes avant de se terminer.  | 
| De `RUNNING` à `RESIZING`  | INFO  | Aucun(e) | Un redimensionnement du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a débuté à `Time`. Le redimensionnement fait passer le nombre d'instances de `Num` à `Num`.  | 
| SUSPENDED  | ERROR  | Aucun(e) | Le groupe d'instances `InstanceGroupID` du cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été terminé à `Time` pour le motif suivant : `ReasonDesc`.  | 
| RESIZING  | WARNING  | Aucun(e) | L'opération de redimensionnement du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est bloquée pour le motif suivant : `ReasonDesc`.  | 
| Redimensionnement du groupe d'instances EMR   | WARNING | Mise en service EC2 : Capacité d'instance insuffisante | Nous ne sommes pas en mesure de terminer l'opération de redimensionnement qui a débuté à `time` pour le groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster EMR `ClusterId (ClusterName)`, car Amazon EC2 ne dispose pas d'une capacité `Spot/On Demand` suffisante pour le type d'instance `[Instancetype]` dans la zone de disponibilité `[AvailabilityZone1]`. Jusqu'à présent, le nombre d'instances en cours d'exécution du groupe d'instances était de `num` et le nombre d'instances demandées était de `num`. Consultez la [documentation](emr-EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY-error.md) ici pour plus d'informations sur la manière de réagir à cet événement.  | 
| Redimensionnement du groupe d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 - Adresse libre insuffisante dans le sous-réseau  | Nous ne pouvons pas terminer l'opération de redimensionnement du groupe d'instances InstanceGroupID dans le ClusterId (ClusterName) cluster Amazon EMR car le sous-réseau spécifié [Subnet1, Subnet2] ne contient pas suffisamment d'adresses IP privées libres pour répondre à votre demande. Utilisez cette DescribeSubnets opération pour voir combien d'adresses IP sont disponibles (non utilisées) dans votre sous-réseau. Pour plus d'informations sur la manière de répondre à cet événement, consultez la section [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html). | 
| Redimensionnement du groupe d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 : limite de vCPU dépassée  | Le redimensionnement du groupe d'instances InstanceGroupID dans le ClusterName cluster Amazon EMR est retardé car vous avez atteint la limite du nombre de CPUs v (unités de traitement virtuelles) attribuées aux instances en cours d'exécution dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html) | 
| Redimensionnement du groupe d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 - Dépassement de la limite du nombre d'instances ponctuelles  | La mise à disposition d'un groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances Spot que vous pouvez lancer dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations, consultez [Codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| Redimensionnement du groupe d'instances EMR   | WARNING | Provisionnement EC2 : limite d'instances dépassée  | La mise à disposition d'un groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterID (ClusterName) est retardée car vous avez atteint la limite du nombre d'instances à la demande que vous pouvez exécuter dans votre. account (accountId) Pour plus d'informations sur [les codes d'erreur pour l'API Amazon EC2.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/errors-overview.html)  | 
| De `RUNNING` à `RESIZING`  | INFO  | Aucun(e) | Un redimensionnement du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été lancé par `Entity` à `Time`.  | 

**Note**  
Avec la version 5.21.0 et ultérieures d'Amazon EMR, vous pouvez remplacer les configurations de cluster et de spécifier des classifications de configuration supplémentaires pour chaque groupe d'instances dans un cluster en cours d'exécution. Pour ce faire, utilisez la console Amazon EMR, le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez [Fourniture d'une configuration pour un groupe d'instances dans un cluster en cours d'exécution](https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-configure-apps-running-cluster.html)

Le tableau suivant répertorie des événements Amazon EMR liés à l'opération de reconfiguration, avec l'état ou le changement d'état indiqué par l'événement, la gravité de l'événement et les messages d'événement. 


****  

| État ou changement d'état | Sévérité | Message | 
| --- | --- | --- | 
| RUNNING  | INFO  | Une reconfiguration du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` a été lancé par l'utilisateur à `Time`. La version de configuration demandée est `Num`.  | 
| De `RECONFIGURING` à `Running` | INFO  | L'opération de reconfiguration du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est terminée. La reconfiguration a démarré à `Time` et a duré `Num` minutes. La version de configuration actuelle est `Num`.  | 
| De `RUNNING` à `RECONFIGURING` in  | INFO  | Une reconfiguration du groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le `ClusterId (ClusterName)` cluster Amazon EMR a débuté à `Time`. Il s'agit d'une configuration de la version `Num` vers la version `Num`.  | 
| RESIZING  | INFO  | L'opération de reconfiguration vers la version de configuration `Num` pour le groupe d'instances `InstanceGroupID` dans le cluster Amazon EMR `ClusterId (ClusterName)` est temporairement bloquée à `Time`, car le groupe d'instances est à l'état `State`.  | 
| RECONFIGURING  | INFO  | L'opération de redimensionnement vers le nombre d'instances Num pour le groupe d'instances InstanceGroupID dans le cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) est temporairement bloquée à Time, car le groupe d'instances est à l'état State. | 
