

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# AWS Application Migration Service cuotas y puntos de enlace
<a name="mgn"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="mgn-region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  mgn.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  mgn.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  mgn.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  mgn.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-west-2.api.aws <br /> mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  mgn.af-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  mgn.ap-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  mgn.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 |  mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  mgn.ap-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 |  mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 |  mgn.ap-east-2.amazonaws.com <br /> mgn.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 |  mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> mgn.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  mgn.ca-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  mgn.ca-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  mgn.eu-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  mgn.eu-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  mgn.eu-west-2.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  mgn.eu-south-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  mgn.eu-west-3.amazonaws.com <br /> mgn.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (España) | eu-south-2 |  mgn.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  mgn.eu-north-1.amazonaws.com <br /> mgn.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 |  mgn.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  mgn.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| México (centro) | mx-central-1 |  mgn.mx-central-1.amazonaws.com <br /> mgn.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  mgn.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 |  mgn.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  mgn.sa-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> mgn.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_mgn"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Trabajos simultáneos en curso | Cada región admitida: 20 | No | Trabajos simultáneos en curso | 
| Trabajos simultáneos en curso | Cada región admitida: 20 | No | Trabajos simultáneos en curso | 
| Número máximo de servidores de origen activos | Cada región admitida: 150 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-FBAE4C1D)  | Número máximo de servidores de origen activos | 
| Número máximo de servidores de origen activos | Cada región admitida: 150 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-9A599620)  | Número máximo de servidores de origen activos | 
| Número máximo de aplicaciones de Kubernetes por clúster | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de aplicaciones de Kubernetes por clúster | 
| Número máximo de clústeres de Kubernetes por cuenta | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de clústeres de Kubernetes por cuenta | 
| Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red | Cada región admitida: 2 500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-13A5D930)  | Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red | 
| Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red | Cada región admitida: 2 500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-707AB944)  | Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red | 
| Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red | Cada región admitida: 2 500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-866BF8B4)  | Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red | 
| Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red | Cada región admitida: 2 500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-47B06737)  | Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red | 
| Número máximo de servidores de origen Non-Archived  | Cada región admitida: 4.000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-50980698)  | Número máximo Non-Archived de servidores de origen | 
| Número máximo Non-Archived de servidores de origen | Cada región admitida: 4.000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-7959394C)  | Número máximo Non-Archived de servidores de origen | 
| Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo | 
| Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo | 
| Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | 
| Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | 
| Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta | Cada región admitida: 50 000 | No | Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta | 
| Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta | Cada región admitida: 50 000 | No | Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta | 
| Número máximo de acciones por servidor de origen | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de acciones por servidor de origen | 
| Número máximo de acciones por servidor de origen | Cada región admitida: 20 | No | Número máximo de acciones por servidor de origen | 
| Número máximo de acciones por plantilla | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de acciones por plantilla | 
| Número máximo de acciones por plantilla | Cada región admitida: 20 | No | Número máximo de acciones por plantilla | 
| Número máximo de aplicaciones activas | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de aplicaciones activas | 
| Número máximo de aplicaciones activas | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de aplicaciones activas | 
| Número máximo de ondas activas | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de ondas activas | 
| Número máximo de ondas activas | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de ondas activas | 
| Número máximo de aplicaciones por onda | Cada región admitida: 1000 | No | Número máximo de aplicaciones por onda | 
| Número máximo de aplicaciones por onda | Cada región admitida: 1000 | No | Número máximo de aplicaciones por onda | 
| Número máximo de aplicaciones archivadas | Cada región admitida: 10 000 | No | Número máximo de aplicaciones archivadas | 
| Número máximo de aplicaciones archivadas | Cada región admitida: 10 000 | No | Número máximo de aplicaciones archivadas | 
| Número máximo de ondas archivadas | Cada región admitida: 10 000 | No | Número máximo de ondas archivadas | 
| Número máximo de ondas archivadas | Cada región admitida: 10 000 | No | Número máximo de ondas archivadas | 
| Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | 
| Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | 
| Número máximo de conversiones por clúster de Kubernetes | Cada región admitida: 5000 | No | Número máximo de conversiones por clúster de Kubernetes | 
| Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región | Cada región admitida: 5 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-0336ACF5)  | Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región | 
| Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región | Cada región admitida: 5 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mgn/quotas/L-D617A7E7)  | Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región | 
| Número máximo de servidores de origen por aplicación | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen por aplicación | 
| Número máximo de servidores de origen por aplicación | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de servidores de origen por aplicación | 

En la siguiente tabla se muestra información adicional.


| Recurso | Retención | 
| --- | --- | 
| Historial de lanzamientos | Guardado durante 10 años | 
| Registro de trabajo individual | Guardado durante 185 días | 